Decathlon-Arden Challenge: résultats étape 5 - Erezée

Decathlon-Arden Challenge: résultats étape 5 - Erezée

Voici les résultats de la 5ème étape disputée ce lundi à Erezée : 159 partants.


Niels VANDYCK (Team Thielemans - De Hauwere) s'impose devant Cédric RAYMACKERS (Differdange Losch) et Piotr HAVIK (Westland Wil Vooruit).

La page Facebook de la course: cliquez ici

Photos: cliquez ici

Reportage TV : cliquez ici

Classement de l'étape 5 - Erezée

1 1 Vandyck Niels 30/08/1990 10009371089 BEL Team Thielemans - De Hauwere
2 184 Raymackers Cedric 19/05/1992 10009802438 BEL Differdange-Losch
3 131 Havik Piotr 7/07/1994 10008675622 NED Westland Wil Vooruit
4 6 Dron Boris 17/03/1988 10006837369 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev
5 155 Teugels Lennert 9/04/1993 10012735676 BEL United Cycling Team
6 124 Elliot William 4/04/1995 10036142685 CAN Team RaceClean
7 79 Vos Jurriaan 7/10/1996 10009523764 NED W.V. Eemland
8 54 Kleinjan Arno 9/12/1993 10009861547 NED Rabobank-Pliegersport
9 46 Nijssen Kenny 6/09/1990 10009818404 NED UWTC de Volharding
10 114 Hanada Kiyomasa 31/07/1998 10015564036 JAP Team Eurasia - IRC TIRE
11 90 Johannink Jelle 22/10/1996 10014365983 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
12 15 Heyns Nils 26/01/1991 10011427287 BEL SV Kontich
13 4 Cara Rémi 13/05/1998 10009842652 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev
14 35 Keus Robbert 24/06/1994 10007707440 NED Willebrod Wil Vooruit
15 10 Venner Quentin 15/06/1998 10015397318 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev
16 163 Van Tilborgh Brent 25/02/1997 10014588578 BEL V.Z.W royal antwerp bycicle club
17 171 van de Water Max 12/12/1996 10009125357 NED WTC de Amstel
18 129 Deelen Diederik 9/04/1992 10011396672 NED Westland Wil Vooruit
19 123 Burtnik Evan 3/04/1997 10010682815 CAN Team RaceClean
20 20 Vercammen Jeroen 21/08/1992 10014598581 BEL SV Kontich
21 47 Olieman Mark 4/05/1988 10013150655 NED UWTC de Volharding
22 112 Visser Eit 18/12/1996 10014199063 NED West-Frisia
23 175 De Lange Thijs 25/11/1994 10013000105 NED ZRTC Theo Middelkamp Zuid West
24 82 Dilling Hans 26/07/1992 10015611728 NED DRC de MOL
25 186 Desmet Gary 0/01/1900 10066391364 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev
26 56 Van Noppen Antonie 10/02/1998 10014762168 NED Rabobank-Pliegersport
27 156 Delameilleure Mathias 10/03/1986 10014071347 BEL Dovy Keukens - FCC
28 149 Mackay Ashley 26/01/1996 10013740537 AUS TWC Maaslandster Zuid-Limburg
29 43 Kelderman Martin 15/02/1987 10005720354 NED UWTC de Volharding
30 158 Roels Wannes 23/11/1997 10014671737 BEL Dovy Keukens - FCC
31 136 van der Meer Nick 25/07/1993 10009803549 NED Westland Wil Vooruit
32 86 Harbers Lorenzo 22/02/1997 10010606326 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
33 59 Handgraaf Sjors 31/01/1991 10013868152 NED SwABo Cyclingteam
34 38 Van der Poel Lars 20/01/1996 10023174896 NED Willebrod Wil Vooruit
35 167 van Wijck Casper 19/05/1990 10023385973 NED RWC Ahoy
36 162 Raeymaekers Mattias 1/06/1992 10006898805 BEL V.Z.W royal antwerp bycicle club
37 152 De vos Gertjan 7/08/1991 10008864366 BEL United Cycling Team
38 176 Kivits Marc 6/06/1995 10013869970 NED TWC het snelle wiel
39 170 de Jong Michaël 8/10/1992 10015611526 NED De Jonge Renner
40 2 Bruyère Aïky 27/08/1996 10010060592 BEL Team Thielemans - De Hauwere
41 99 Beets Gijs 23/03/1990 10015813004 NED West-Frisia
42 94 Scholten Wiebe 20/12/1996 10008817583 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
43 122 Boersma Willem 12/01/1997 1000933309 CAN Team RaceClean
44 17 Peersman Gerben 9/10/1990 10016453002 BEL SV Kontich
45 63 Jansen Koen 11/11/1997 10022812158 NED ARTV De Adelaar
46 147 Hodiamont Jeffrey 21/05/1992 10023083859 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg
47 81 Buijk Jacob 1/05/1993 10011122244 NED DRC de MOL
48 75 Newbury Dylan 10/03/1994 10058803202 AUS W.V. Eemland
49 101 Dekker Sjors 14/02/1994 10011101430 NED West-Frisia
50 153 Devalckeneer Sieben 24/05/1991 10013102054 BEL United Cycling Team
51 77 van Egmond Ronald 7/05/1996 10015612435 NED W.V. Eemland
52 110 Van Der Tuin Joeri 18/07/1998 10023265331 NED West-Frisia
53 87 Hofman Arjan 16/10/1991 10013722551 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
54 161 van Helden Luuk 28/07/1995 10023329793 NED W.C.L. Bergklimmers
55 37 Sitters Bas 2/10/1997 10014305258 NED Willebrod Wil Vooruit
56 168 Van Nuffelen Glen 15/02/1997 10014308793 BEL home solution - anmapa - soenens
57 169 Dubois Foeke 9/11/1992 10015855541 BEL Asfra Racing Team
58 57 Boele Niels 29/05/1998 10015127334 NED SwABo Cyclingteam
59 29 van Wijngaarden Joost 17/11/1994 10014447425 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
60 18 Rombouts Bram 18/10/1994 10013118020 BEL SV Kontich
61 145 SANO Simone 18/09/1997 10014708214 Italie UC Pregnana Team Scout
62 58 Fackeldey Vincent 22/08/1987 1022987061 NED SwABo Cyclingteam
63 108 Ten Zeldam Sebastiaan 19/10/1989 10014903123 NED West-Frisia
64 28 Van Horen Noah 14/09/1998 10015439552 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
65 180 Merlin Alessandro 15/06/1997 10023492269 Italie UC Pregnana Team Scout
66 160 Meesen Giel 6/08/1996 10016304670 NED W.C.L. Bergklimmers
67 69 Wallinga Olav 12/02/1997 10023308474 NED ARTV De Adelaar
68 65 Peters Arne 23/10/1995 10023243204 NED ARTV De Adelaar
69 100 De Rijk Dorus 22/10/1997 10015795119 NED West-Frisia
70 22 Ritzen Ralf 6/06/1995 10022803973 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
71 3 Bertels Jef 1/04/1996 10014066495 BEL Team Thielemans - De Hauwere
72 51 Bode Hermen 27/04/1994 10013427410 NED Rabobank-Pliegersport
73 62 van der Meij Jaap 3/10/1995 10015612536 NED SwABo Cyclingteam
74 48 Oussoren Olaf 13/10/1992 10011409103 NED UWTC de Volharding
75 30 Abraham Gebru Daniel 11/02/1985 10007397444 NED Willebrod Wil Vooruit
76 27 van Doorn Carlo 19/02/1994 10022825090 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
77 111 Van Der Zwet Bram 29/08/1997 10016012357 NED West-Frisia
78 19 Timmermans Tim 6/07/1988 10016478058 BEL SV Kontich
79 172 Spysschaert Anthony 28/03/1986 10014916762 BEL Individueel
80 93 Lubbers Maarten 29/11/1968 10015126324 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
81 115 Narumi Soh 13/11/1997 10053239139 JAP Team Eurasia - IRC TIRE
82 24 Rieff Thomas 14/04/1988 10013318787 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
83 7 Elst Colin 18/10/1998 10016400862 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev
84 134 Nelck Bram 8/10/1998 10014917267 NED Westland Wil Vooruit
85 151 Raas Jesse 20/01/1995 10013427511 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg

Classement général final

1 131 Havik Piotr 7/07/1994 10008675622 NED Westland Wil Vooruit 5 1 11 2 3 22
2 54 Kleinjan Arno 9/12/1993 10009861547 NED Rabobank-Pliegersport 2 3 5 14 8 32
3 155 Teugels Lennert 9/04/1993 10012735676 BEL United Cycling Team 3 11 4 10 5 33
4 6 Dron Boris 17/03/1988 10006837369 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 1 2 1 48 4 56
5 124 Elliot William 4/04/1995 10036142685 CAN Team RaceClean 18 9 17 17 6 67
6 79 Vos Jurriaan 7/10/1996 10009523764 NED W.V. Eemland 9 16 26 12 7 70
7 129 Deelen Diederik 9/04/1992 10011396672 NED Westland Wil Vooruit 11 8 28 7 1
8 728 1 Vandyck Niels 30/08/1990 10009371089 BEL Team Thielemans - De Hauwere 70 4 2 3 1 80
9 10 Venner Quentin 15/06/1998 10015397318 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 33 14 16 5 15 83
10 20 Vercammen Jeroen 21/08/1992 10014598581 BEL SV Kontich 15 18 19 13 20 85
11 82 Dilling Hans 26/07/1992 10015611728 NED DRC de MOL 48 5 12 9 24 98
12 175 De Lange Thijs 25/11/1994 10013000105 NED ZRTC Theo Middelkamp Zuid West 4 20 20 36 23 103
13 112 Visser Eit 18/12/1996 10014199063 NED West-Frisia 13 36 10 26 22 107
14 156 Delameilleure Mathias 10/03/1986 10014071347 BEL Dovy Keukens - FCC 28 26 9 18 27 108
15 153 Devalckeneer Sieben 24/05/1991 10013102054 BEL United Cycling Team 6 7 30 15 50 108
16 56 Van Noppen Antonie 10/02/1998 10014762168 NED Rabobank-Pliegersport 22 23 8 30 26 109
17 35 Keus Robbert 24/06/1994 10007707440 NED Willebrod Wil Vooruit 25 25 38 20 14 122
18 2 Bruyère Aïky 27/08/1996 10010060592 BEL Team Thielemans - De Hauwere 38 19 6 23 40 126
19 87 Hofman Arjan 16/10/1991 10013722551 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 23 28 7 22 53 133
20 4 Cara Rémi 13/05/1998 10009842652 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 51 12 34 25 13 135
21 123 Burtnik Evan 3/04/1997 10010682815 CAN Team RaceClean 30 24 15 49 19 137
22 90 Johannink Jelle 22/10/1996 10014365983 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 47 13 21 57 11 149
23 168 Van Nuffelen Glen 15/02/1997 10014308793 BEL home solution - anmapa - soenens 12 27 33 27 56 155
24 136 van der Meer Nick 25/07/1993 10009803549 NED Westland Wil Vooruit 7 51 57 21 31 167
25 161 van Helden Luuk 28/07/1995 10023329793 NED W.C.L. Bergklimmers 34 49 14 19 54 170
26 46 Nijssen Kenny 6/09/1990 10009818404 NED UWTC de Volharding 58 37 27 47 9 178
27 94 Scholten Wiebe 20/12/1996 10008817583 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 56 29 23 33 42 183
28 114 Hanada Kiyomasa 31/07/1998 10015564036 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 44 57 47 28 10 186
29 17 Peersman Gerben 9/10/1990 10016453002 BEL SV Kontich 16 30 36 65 44 191
30 86 Harbers Lorenzo 22/02/1997 10010606326 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 14 44 46 60 32 196
31 43 Kelderman Martin 15/02/1987 10005720354 NED UWTC de Volharding 117 15 13 40 29 214
32 38 Van der Poel Lars 20/01/1996 10023174896 NED Willebrod Wil Vooruit 79 21 24 58 34 216
33 170 de Jong Michaël 8/10/1992 10015611526 NED De Jonge Renner 39 72 37 43 39 230
34 18 Rombouts Bram 18/10/1994 10013118020 BEL SV Kontich 42 34 45 51 60 232
35 59 Handgraaf Sjors 31/01/1991 10013868152 NED SwABo Cyclingteam 59 35 76 34 33 237
36 152 De vos Gertjan 7/08/1991 10008864366 BEL United Cycling Team 112 22 67 6 37 244
37 48 Oussoren Olaf 13/10/1992 10011409103 NED UWTC de Volharding 17 58 43 52 74 244
38 75 Newbury Dylan 10/03/1994 10058803202 AUS W.V. Eemland 49 32 52 66 48 247
39 169 Dubois Foeke 9/11/1992 10015855541 BEL Asfra Racing Team 52 63 42 41 57 255
40 29 van Wijngaarden Joost 17/11/1994 10014447425 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 50 55 40 55 59 259
41 63 Jansen Koen 11/11/1997 10022812158 NED ARTV De Adelaar 78 68 54 42 45 287
42 160 Meesen Giel 6/08/1996 10016304670 NED W.C.L. Bergklimmers 40 76 41 84 66 307
43 19 Timmermans Tim 6/07/1988 10016478058 BEL SV Kontich 61 46 72 50 78 307
44 176 Kivits Marc 6/06/1995 10013869970 NED TWC het snelle wiel 103 70 64 38 38 313
45 151 Raas Jesse 20/01/1995 10013427511 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg 53 38 59 92 85 327
46 147 Hodiamont Jeffrey 21/05/1992 10023083859 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg 86 64 65 67 46 328
47 134 Nelck Bram 8/10/1998 10014917267 NED Westland Wil Vooruit 36 80 68 61 84 329
48 99 Beets Gijs 23/03/1990 10015813004 NED West-Frisia 92 62 63 74 41 332
49 47 Olieman Mark 4/05/1988 10013150655 NED UWTC de Volharding 105 69 58 81 21 334
50 172 Spysschaert Anthony 28/03/1986 10014916762 BEL Individueel 113 40 50 73 79 355
51 62 van der Meij Jaap 3/10/1995 10015612536 NED SwABo Cyclingteam 71 81 62 79 73 366
52 69 Wallinga Olav 12/02/1997 10023308474 NED ARTV De Adelaar 76 59 82 93 67 377
53 81 Buijk Jacob 1/05/1993 10011122244 NED DRC de MOL 90 95 75 72 47 379
54 28 Van Horen Noah 14/09/1998 10015439552 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 84 102 69 62 64 381
55 115 Narumi Soh 13/11/1997 10053239139 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 73 60 107 63 81 384
56 22 Ritzen Ralf 6/06/1995 10022803973 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 64 104 93 91 70 422
57 108 Ten Zeldam Sebastiaan 19/10/1989 10014903123 NED West-Frisia 116 94 85 68 63 426

Classement GPM

1 4 Cara Rémi 13/05/1998 10009842652 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 8 1 24 3 8 1 24 3 13 1 77
2 131 Havik Piotr 7/07/1994 10008675622 NED Westland Wil Vooruit 10 0 13 0 16 2 0 0 3 0 42
3 123 Burtnik Evan 3/04/1997 10010682815 CAN Team RaceClean 8 0 11 0 8 0 10 0 5 0 42
4 176 Kivits Marc 6/06/1995 10013869970 NED TWC het snelle wiel 0 0 0 0 0 0 8 1 13 1 21
5 90 Johannink Jelle 10/22/1996 10014365983 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 8 1 11 1 0 0 19
6 46 Nijssen Kenny 6/09/1990 10009818404 NED UWTC de Volharding 0 0 0 0 8 0 0 0 8 1 16
7 6 Dron Boris 17/03/1988 10006837369 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 3 0 3 0 6 0 12
8 129 Deelen Diederik 9/04/1992 10011396672 NED Westland Wil Vooruit 8 0 3 0 0 0 11
9 124 Elliot William 4/04/1995 10036142685 CAN Team RaceClean 0 0 8 1 0 0 0 0 8
10 153 Devalckeneer Sieben 24/05/1991 10013102054 BEL United Cycling Team 0 0 8 1 0 0 0 0 8
11 1 Vandyck Niels 30/08/1990 10009371089 BEL Team Thielemans - De Hauwere 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
12 54 Kleinjan Arno 9/12/1993 10009861547 NED Rabobank-Pliegersport 0 0 0 0 3 0 0 0 3
13 79 Vos Jurriaan 7/10/1996 10009523764 NED W.V. Eemland 3 0 0 0 0 0 0 0 3
14 115 Narumi Soh 13/11/1997 10053239139 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 0 0 0 0 3 0 0 0 3

Classement RUSH

1 94 Scholten Wiebe 20/12/1996 10008817583 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 8 1 8 1 8 1 5 0 8 1 37
2 156 Delameilleure Mathias 10/03/1986 10014071347 BEL Dovy Keukens - FCC 5 0 5 0 8 1 3 0 21
3 43 Kelderman Martin 15/02/1987 10005720354 NED UWTC de Volharding 8 1 8 1 3 0 19
4 90 Johannink Jelle 22/10/1996 10014365983 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 3 0 13 1 16
5 131 Havik Piotr 7/07/1994 10008675622 NED Westland Wil Vooruit 8 1 3 0 11
6 87 Hofman Arjan 16/10/1991 10013722551 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 3 0 5 0 8
7 79 Vos Jurriaan 7/10/1996 10009523764 NED W.V. Eemland 5 0 5
8 54 Kleinjan Arno 9/12/1993 10009861547 NED Rabobank-Pliegersport 5 0 5
9 153 Devalckeneer Sieben 24/05/1991 10013102054 BEL United Cycling Team 3 0 3

Classement U23

1 124 Elliot William 4/04/1995 10036142685 CAN Team RaceClean 1995 18 9 17 17 6 67 1
2 79 Vos Jurriaan 7/10/1996 10009523764 NED W.V. Eemland 1996 9 16 26 12 7 70 2
3 10 Venner Quentin 15/06/1998 10015397318 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 1998 33 14 16 5 15 83 3
4 112 Visser Eit 18/12/1996 10014199063 NED West-Frisia 1996 13 36 10 26 22 107 4
5 56 Van Noppen Antonie 10/02/1998 10014762168 NED Rabobank-Pliegersport 1998 22 23 8 30 26 109 5
6 2 Bruyère Aïky 27/08/1996 10010060592 BEL Team Thielemans - De Hauwere 1996 38 19 6 23 40 126 6
7 4 Cara Rémi 13/05/1998 10009842652 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 1998 51 12 34 25 13 135 7
8 123 Burtnik Evan 3/04/1997 10010682815 CAN Team RaceClean 1997 30 24 15 49 19 137 8
9 90 Johannink Jelle 22/10/1996 10014365983 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 1996 47 13 21 57 11 149 9
10 168 Van Nuffelen Glen 15/02/1997 10014308793 BEL home solution - anmapa - soenens 1997 12 27 33 27 56 155 10
11 161 van Helden Luuk 28/07/1995 10023329793 NED W.C.L. Bergklimmers 1995 34 49 14 19 54 170 11
12 94 Scholten Wiebe 20/12/1996 10008817583 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 1996 56 29 23 33 42 183 12
13 114 Hanada Kiyomasa 31/07/1998 10015564036 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 1998 44 57 47 28 10 186 13
14 86 Harbers Lorenzo 22/02/1997 10010606326 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 1997 14 44 46 60 32 196 14
15 38 Van der Poel Lars 20/01/1996 10023174896 NED Willebrod Wil Vooruit 1996 79 21 24 58 34 216 15
16 63 Jansen Koen 11/11/1997 10022812158 NED ARTV De Adelaar 1997 78 68 54 42 45 287 16
17 176 Kivits Marc 6/06/1995 10013869970 NED TWC het snelle wiel 1995 103 70 64 38 38 313 17

Commentaires

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube