Decathlon-Arden Challenge: résultat étape 5 - Chiny

Decathlon-Arden Challenge: résultat étape 5 - Chiny

Victoire de Jelle JOHANNINK (Sensa Kanjers). 160 partants

Doss Nom Prénom Date Naiss Lic UCI Nat Team

1 40 JOHANNINK Jelle 22/10/1996 10014365983 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers
2 25 HEYNS Nils 26/01/1991 10011427287 B Steeds Vooraan Kontich
3 171 RIETJENS Sander 18/04/1998 10011143058 B Prorace
4 60 AGTERBERG Kyle 19/02/1999 10018947745 NL Dutch Food Valley Cycling Team
5 81 BROOS Alain 31/01/1999 10016223333 NL Willebrord Wil Vooruit 
6 34 HARBERS Lorenzo 22/02/1997 10010606326 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers
7 143 WILLEMSEN Steven 8/08/1989 10059518877 NL WV De Kannibaal
8 72 KONIJN Alexander 15/10/1994 10015509169 NL West-Frisia
9 110 LOWIK Robin 30/05/1995 10014285353 NL WV de IJsselstreek
10 19 OMACHI Kento 28/04/1998 10015144411 JPN Team Eurasia - IRC TIRE
11 178 LEYMAN Célestin 29/03/1997 10014305460 B EFC-L&R-Vulsteke u23
12 103 RAAS Jesse 20/01/1995 10013427511 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg
13 169 DE COSTER Merlijn 11/11/1994 10012947258 B TPALM Pôle Continental Wallon
14 55 SODEN Bradley 12/08/1997 10014879275 AUS Dutch Food Valley Cycling Team
15 130 VAN ELZAKKER Wout 14/11/1998 10014827139 NL WV de Jonge Renner
16 56 OLIEMAN Mark 5/04/1988 10013150655 NL Dutch Food Valley Cycling Team
17 41 BLOEM Joren 21/12/1999 10015438441 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers
18 173 HOUBEN Kristof 29/10/1978 10046284239 B Individueel
19 45 BOSMAN Gert-Jan 16/08/1992 10006631447 NL VolkerWessels-Merckx cyclingteam
20 63 OVERSTE Matthew 10/11/1995 10013802171 NL UWTC de Volharding
21 172 EVRARD Laurent 22/09/1990 10006454120 B Sovac-natura4Ever
22 37 HOFMAN Arjan 16/10/1991 10013722551 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers
23 68 OTTENBROS Joury 23/12/1994 10010040389 NL West-Frisia
24 89 VAN NOPPEN Antonie 10/02/1998 10014762168 NL Rabobank-Pliegersport-Jan van Arckel
25 12 BURTNIK Evan 3/04/1997 10010682815 CAN Team Race Clean
26 141 EYSKENS Jeroen 4/04/1993 10007592555 B Home Solution Anmapa Soenens CT
27 153 VAN NUFFELEN Glen 15/02/1997 10014308793 B Asfra Racing Team
28 4 CARA Remi 13/05/1998 10009842652 B Toitures Crabbe - CC Chevigny
29 106 ARENSTEN Arjan 22/07/1996 10009495068 NL WV de IJsselstreek
30 134 RAYMAEKERS Mattias 1/06/1992 10006898805 B Royal Antwerp Bicycle Club
31 152 PIETERS Frederik 23/02/1981 10001592703 B Vetrapo cycling team
32 101 MOBBERLEY Sam 13/04/1996 10011234200 NZI TWC Maaslandster Zuid-Limburg
33 163 DE JONG Jeen 1/05/1996 10014572717 NL NWVG FILA Cycling Team
34 87 KLEINJAN Arno 9/12/1993 10009861547 NL Rabobank-Pliegersport-Jan van Arckel
35 128 BOELE Niels 29/05/1998 10015127334 NL LRTV Swift
36 57 VAN WIJNGAARDEN Joost 11/12/1994 10014447425 NL Dutch Food Valley Cycling Team
37 39 LEEMREIZE Gijs 23/10/1999 10023376475 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers
38 174 VANDERAERDEN Massimo 21/01/1995 10010979976 B Nano Development Team
39 161 MAESEN Dries 15/04/1997 10014712254 B Van Eyck Sport
40 123 VAN DEN BERGH Tuur 12/03/1999 10015448040 B Hubo Aerts Action Bikes CT
41 36 VOS Jurrian 7/10/1996 10009523764 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers
42 151 PATERSON Aden 22/12/1998 10062522948 AUS NWVG Fila
43 92 VERHOEFF Stefan 8/03/1999 19916133205 NL Rabobank-Pliegersport-Jan van Arckel
44 158 VANDYCK Niels 30/08/1990 10009371089 B Team Thielemans - de hauwere
45 145 VAN DEN BERGE Floris-jan 13/07/1997 10022856921 NL WV Avanti
46 98 VAN HELDEN Luuk 28/07/1995 10023329793 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg
47 142 STAS Brecht 19/09/1995 10013894323 B Home solutions anmapa soenens CT
48 65 NIJSSEN Kenny 6/09/1990 10009818404 NL UWTC de Volharding
49 117 KARIER    Rick 15/09/1999 10015683971 L VV Tooltime Préizerdaul
50 6 HOUBBEN Adrien 25/02/1998 10014804507 B Toitures Crabbe - CC Chevigny
51 132 BOUWMANS Bryan 9/09/1998 10009749389 NL Team Lotto NL Jumbo - De Jonge Renner
52 9 CARTON Tanguy 17/09/1998 10016362062 B Toitures Crabbe - CC Chevigny
53 27 PEERSMAN Gerben 9/10/1990 10016453002 B Steeds Vooraan Kontich
54 114 WEYRICH Maxime 20/01/1997 10014375481 L VV Tooltime Préizerdaul
55 148 SMITS Geert 16/11/1998 10023381024 NL TWC Tempo
56 105 LEFFERING Jinn 20/06/1997 10023175607 NL TWC Maaslandster-Zuid Limburg
57 170 DEGUIDE Louis 4/02/1994 10014363357 B Sovac-natura4Ever
58 5 ANSELME Renaud 2/02/1999 10015986893 B Toitures Crabbe - CC Chevigny
59 96 LOMAN Mathijs 16/12/1999 10045775896 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg
60 84 SITTERS Bas 23/10/1997 10015690035 NL Willebrord Wil Vooruit 
61 32 NACHTEGAELE Wannes 5/11/1999 10016449867 B Steeds Vooraan Kontich
62 82 STOLK Julian 23/03/1997 10014921715 NL Willebrord Wil Vooruit 
63 162 DUBOIS Foeke 9/11/1992 10015855541 B Asfra Racing Team
64 115 DIENER Mike 10/02/1991 10008669861 L VV Tooltime Préizerdaul
65 10 SCHOTS Michael 4/08/1999 10015686395 B Toitures Crabbe - CC Chevigny
66 168 DE CLERQ Angelo 10/12/1991 10006632154 B Marlux-Bingoal CT
67 95 QUAEDVLIEG Lars 19/01/1995 10013304744 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg
68 88 HEEK Derek 26/07/1995 10023293118 NL Rabobank-Pliegersport-Jan van Arckel
69 154 VAN DE WATER Max 12/12/1996 10009125357 NL WTC de Amstel
70 118 SCHWEITZER Raphaël 20/10/1984 10014573626 L VV Tooltime Préizerdaul
71 2 RENSON Vincent 26/02/1999 10016466136 B Toitures Crabbe - CC Chevigny
72 155 SMAGGHE Wouter 25/04/1997 10014713971 B Myselan-Spie-Douterloigne CT
73 26 VERCAMMEN Jeroen 21/08/1992 10014598581 B Steeds Vooraan Kontich
74 29 TIMMERMANS Tim 6/07/1988 10016478058 B Steeds Vooraan Kontich
75 20 HANADA Kiyomasa 31/07/1998 10015564036 JPN Team Eurasia - IRC TIRE
76 24 TAKEYAMA Kosuke 22/11/1997 10014525631 JPN Team Eurasia - IRC TIRE
77 177 PAGNAER Arthur 25/04/1995 10013552294 B TPALM Pôle Continental Wallon
78 165 VERBEECK Sven 18/03/1998 10015687712 B Stageco CT
79 61 DEN HENGST Martin 23/09/1992 10014120554 NL UWTC de Volharding
80 164 VERSTREPEN Dries 25/05/1995 10013367590 B United CT
81 112 WIELINK Rik 27/09/1995 10023357479 NL WV de IJsselstreek
82 30 VERSTREPEN Arno 27/10/1998 10015003860 B Steeds Vooraan Kontich
83 146 BOSMAN Aron 4/10/1999 10022768308 NL WV Avanti
84 136 BERTELS Jef 1/04/1996 10014066495 B zannatta consulting cycling team
85 119 VAN  NUNEN Patrick 19/12/1990 10011340694 NL WASp
86 28 ROMBOUTS Bram 15/10/1994 10013118020 B Steeds Vooraan Kontich
87 66 RUIJGROK Thomas 30/10/1997 10014626772 NL UWTC de Volharding
88 133 VAN DEN BRANDEN Viktor 27/08/1992 10012099318 B Royal Antwerp Bicycle Club
89 85 MUSKENS Sam 26/06/1996 10023066378 NL Willebrord Wil Vooruit 
90 156 SPYSSCHAERT Anthony 28/03/1986 10014916762 B Individueel
91 182 SCHMIT Philippe 11/11/1995 10013887047 L VV Tooltime Préizerdaul
92 127 JANSEN Edward 31/03/2018 10023145796 NL LRTV Swift
93 150 HANDGRAAF Sjors 31/01/1991 10013868152 NL RTV de Bollenstreek
94 131 DE JONG Michael 10/08/1992 10015611526 NL Team Lotto NL Jumbo - De Jonge Renner
95 23 SUZUKI Shiryu 16/04/1998 10020912978 JPN Team Eurasia - IRC TIRE
96 109 KROEZE Danny 10/05/1996 10092768409 NL WV de IJsselstreek
97 97 MEESEN Giel 6/08/1996 10016304670 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg
98 149 VERHULST Emile 8/09/1998 10009827393 B INTRASYS NODRUGS MTB dreamteam
99 54 VAN DE POL Martin 3/03/1991 10011112140 NL Dutch Food Valley Cycling Team
100 64 BERG Jaap 11/03/1991 10023004037 NL UWTC de Volharding
101 74 SWEERING Harry 17/01/1990 10009810926 NL West-Frisia
102 104 HABETS Ivo 25/08/1998 10022835703 NL TWC Maaslandster-Zuid Limburg
103 53 TESFAY Johanna 12/05/1996 10023270785 ERI Dutch Food Valley Cycling Team
104 49 PAALMAN Koen 30/12/1998 10015542515 NL VolkerWessels-Merckx cyclingteam
105 121 BOONSTRA Bouw 28/07/1996 10022840652 NL WASp
106 38 SCHOLTEN Tim 7/06/1993 10012999596 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers
107 124 DEVALCKENEER Sieben 24/05/1991 10013102054 B Hubo Aerts Action Bikes CT
108 135 TOOTH Niels 13/11/1992 10012107908 B zannatta consulting cycling team
109 48 NIJHUIS Sven 11/04/1999 10015792489 NL VolkerWessels-Merckx cyclingteam
110 179 VANDERMEER Luuk 12/11/1993 10015813206 NL West-Frisia
111 144 VERHOEVEN Pieter 4/11/1993 10022973321 NL WV de Kannibaal
112 22 YOSHIOKA Takuya 22/11/1988 10021004863 JPN Team Eurasia - IRC TIRE
113 1 ADAM Florian 15/03/1999 10011160640 B Toitures Crabbe - CC Chevigny
114 73 HARTOG Thomas 15/12/1990 10012670002 NL West-Frisia
115 75 BROEKAART Sven 22/03/1993 10007646412 NL West-Frisia
116 11 KIROUAC-MARCASSA Thierry 16/07/1998 10011149930 CAN Team Race Clean
117 62 OUSSOREN Olaf 13/10/1992 10011409103 NL UWTC de Volharding
118 83 GEVERS Robbie 24/08/1992 10011770730 NL Willebrord Wil Vooruit 
119 107 COSTER Kevin 16/09/1995 10013429228 NL WV de IJsselstreek
120 108 COSTER Patrick 31/03/1998 10013429229 NL WV de IJsselstreek
121 46 WIGGERS Per 7/12/1997 10009749086 NL VolkerWessels-Merckx cyclingteam
122 47 KAMP Wietse 9/08/1996 10023073553 NL VolkerWessels-Merckx cyclingteam
123 111 VIERHOUT Maarten 7/01/1994 10058331538 NL WV de IJsselstreek

CLASSEMENT FINAL

Doss Nom Prénom Date Naiss Lic UCI Nat Team Points J1 Points J2 Points J3 Points J4 Points J5 Général FIN

1 45 BOSMAN Gert-Jan 16/08/1992 10006631447 NL VolkerWessels-Merckx cyclingteam 2 1 15 2 19 39
2 173 HOUBEN Kristof 29/10/1978 10046284239 B Individueel 7 10 6 6 18 47
3 68 OTTENBROS Joury 23/12/1994 10010040389 NL West-Frisia 14 5 11 1 23 54
4 63 OVERSTE Matthew 10/11/1995 10013802171 NL UWTC de Volharding 12 2 24 4 20 62
5 37 HOFMAN Arjan 16/10/1991 10013722551 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 6 6 20 13 22 67
6 41 BLOEM Joren 21/12/1999 10015438441 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 10 12 18 11 17 68
7 110 LOWIK Robin 30/05/1995 10014285353 NL WV de IJsselstreek 8 29 19 12 9 77
8 158 VANDYCK Niels 30/08/1990 10009371089 B Team Thielemans - de hauwere 3 37 5 5 44 94
9 153 VAN NUFFELEN Glen 15/02/1997 10014308793 B Asfra Racing Team 18 22 17 14 27 98
10 172 EVRARD Laurent 22/09/1990 10006454120 B Sovac-natura4Ever 4 17 56 3 21 101
11 4 CARA Remi 13/05/1998 10009842652 B Toitures Crabbe - CC Chevigny 41 15 13 8 28 105
12 171 RIETJENS Sander 18/04/1998 10011143058 B Prorace 36 61 3 10 3 113
13 92 VERHOEFF Stefan 8/03/1999 19916133205 NL Rabobank-Pliegersport-Jan van Arckel 13 23 22 22 43 123
14 134 RAYMAEKERS Mattias 1/06/1992 10006898805 B Royal Antwerp Bicycle Club 42 31 16 7 30 126
15 141 EYSKENS Jeroen 4/04/1993 10007592555 B Home Solution Anmapa Soenens CT 9 73 7 15 26 130
16 163 DE JONG Jeen 1/05/1996 10014572717 NL NWVG FILA Cycling Team 21 47 14 18 33 133
17 142 STAS Brecht 19/09/1995 10013894323 B Home solutions anmapa soenens CT 26 27 26 24 47 150
18 57 VAN WIJNGAARDEN Joost 11/12/1994 10014447425 NL Dutch Food Valley Cycling Team 24 40 27 30 36 157
19 103 RAAS Jesse 20/01/1995 10013427511 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg 38 30 42 43 12 165
20 6 HOUBBEN Adrien 25/02/1998 10014804507 B Toitures Crabbe - CC Chevigny 29 14 43 35 50 171
21 178 LEYMAN Célestin 29/03/1997 10014305460 B EFC-L&R-Vulsteke u23 20 52 28 64 11 175
22 143 WILLEMSEN Steven 8/08/1989 10059518877 NL WV De Kannibaal 30 51 58 31 7 177
23 39 LEEMREIZE Gijs 23/10/1999 10023376475 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 54 44 10 34 37 179
24 34 HARBERS Lorenzo 22/02/1997 10010606326 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 31 98 8 38 6 181
25 81 BROOS Alain 31/01/1999 10016223333 NL Willebrord Wil Vooruit 73 18 33 68 5 197
26 55 SODEN Bradley 12/08/1997 10014879275 AUS Dutch Food Valley Cycling Team 51 19 79 42 14 205
27 25 HEYNS Nils 26/01/1991 10011427287 B Steeds Vooraan Kontich 34 112 2 57 2 207
28 36 VOS Jurrian 7/10/1996 10009523764 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 40 39 46 47 41 213
29 151 PATERSON Aden 22/12/1998 10062522948 AUS NWVG Fila 79 42 40 20 42 223
30 65 NIJSSEN Kenny 6/09/1990 10009818404 NL UWTC de Volharding 33 74 31 40 48 226
31 128 BOELE Niels 29/05/1998 10015127334 NL LRTV Swift 68 13 71 49 35 236
32 95 QUAEDVLIEG Lars 19/01/1995 10013304744 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg 91 38 25 17 67 238
33 72 KONIJN Alexander 15/10/1994 10015509169 NL West-Frisia 90 57 34 58 8 247
34 132 BOUWMANS Bryan 9/09/1998 10009749389 NL Team Lotto NL Jumbo - De Jonge Renner 60 16 62 61 51 250
35 98 VAN HELDEN Luuk 28/07/1995 10023329793 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg 77 24 60 45 46 252
36 27 PEERSMAN Gerben 9/10/1990 10016453002 B Steeds Vooraan Kontich 1 119 9 71 53 253
37 169 DE COSTER Merlijn 11/11/1994 10012947258 B TPALM Pôle Continental Wallon 15 120 55 53 13 256
38 165 VERBEECK Sven 18/03/1998 10015687712 B Stageco CT 45 70 36 28 78 257
39 40 JOHANNINK Jelle 22/10/1996 10014365983 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 74 35 57 91 1 258
40 124 DEVALCKENEER Sieben 24/05/1991 10013102054 B Hubo Aerts Action Bikes CT 22 56 30 44 107 259
41 170 DEGUIDE Louis 4/02/1994 10014363357 B Sovac-natura4Ever 70 65 44 29 57 265
42 56 OLIEMAN Mark 5/04/1988 10013150655 NL Dutch Food Valley Cycling Team 23 110 52 67 16 268
43 105 LEFFERING Jinn 20/06/1997 10023175607 NL TWC Maaslandster-Zuid Limburg 71 72 61 33 56 293
44 112 WIELINK Rik 27/09/1995 10023357479 NL WV de IJsselstreek 63 95 32 25 81 296
45 97 MEESEN Giel 6/08/1996 10016304670 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg 39 66 67 39 97 308
46 156 SPYSSCHAERT Anthony 28/03/1986 10014916762 B Individueel 43 78 48 50 90 309
47 28 ROMBOUTS Bram 15/10/1994 10013118020 B Steeds Vooraan Kontich 46 77 64 37 86 310
48 150 HANDGRAAF Sjors 31/01/1991 10013868152 NL RTV de Bollenstreek 55 82 51 41 93 322
49 135 TOOTH Niels 13/11/1992 10012107908 B zannatta consulting cycling team 27 108 23 59 108 325
50 115 DIENER Mike 10/02/1991 10008669861 L VV Tooltime Préizerdaul 62 88 68 52 64 334
51 114 WEYRICH Maxime 20/01/1997 10014375481 L VV Tooltime Préizerdaul 76 86 75 48 54 339
52 136 BERTELS Jef 1/04/1996 10014066495 B zannatta consulting cycling team 37 122 50 54 84 347
53 131 DE JONG Michael 10/08/1992 10015611526 NL Team Lotto NL Jumbo - De Jonge Renner 48 55 66 85 94 348
54 2 RENSON Vincent 26/02/1999 10016466136 B Toitures Crabbe - CC Chevigny 82 64 84 66 71 367
55 88 HEEK Derek 26/07/1995 10023293118 NL Rabobank-Pliegersport-Jan van Arckel 88 97 78 70 68 401
56 73 HARTOG Thomas 15/12/1990 10012670002 NL West-Frisia 52 100 47 93 114 406
57 29 TIMMERMANS Tim 6/07/1988 10016478058 B Steeds Vooraan Kontich 69 117 80 78 74 418
58 111 VIERHOUT Maarten 7/01/1994 10058331538 NL WV de IJsselstreek 85 79 72 79 123 438

CLASSEMENT U23

Doss Nom Prénom Date Naiss Lic UCI Nat Team Année Pts J1 Pts J2 Pts J3 Pts J4 Pts J5 Gén J5

1 41 BLOEM Joren 21/12/1999 10015438441 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 1999 10 12 18 11 17 68
2 153 VAN NUFFELEN Glen 15/02/1997 10014308793 B Asfra Racing Team 1997 18 22 17 14 27 98
3 4 CARA Remi 13/05/1998 10009842652 B Toitures Crabbe - CC Chevigny 1998 41 15 13 8 28 105
4 171 RIETJENS Sander 18/04/1998 10011143058 B Prorace 1998 36 61 3 10 3 113
5 92 VERHOEFF Stefan 8/03/1999 19916133205 NL Rabobank-Pliegersport-Jan van Arckel 1999 13 23 22 22 43 123
6 163 DE JONG Jeen 1/05/1996 10014572717 NL NWVG FILA Cycling Team 1996 21 47 14 18 33 133
7 6 HOUBBEN Adrien 25/02/1998 10014804507 B Toitures Crabbe - CC Chevigny 1998 29 14 43 35 50 171
8 178 LEYMAN Célestin 29/03/1997 10014305460 B EFC-L&R-Vulsteke u23 1997 20 52 28 64 11 175
9 39 LEEMREIZE Gijs 23/10/1999 10023376475 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 1999 54 44 10 34 37 179
10 34 HARBERS Lorenzo 22/02/1997 10010606326 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 1997 31 98 8 38 6 181
11 81 BROOS Alain 31/01/1999 10016223333 NL Willebrord Wil Vooruit 1999 73 18 33 68 5 197
12 55 SODEN Bradley 12/08/1997 10014879275 AUS Dutch Food Valley Cycling Team 1997 51 19 79 42 14 205
13 36 VOS Jurrian 7/10/1996 10009523764 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 1996 40 39 46 47 41 213
14 151 PATERSON Aden 22/12/1998 10062522948 AUS NWVG Fila 1998 79 42 40 20 42 223
15 128 BOELE Niels 29/05/1998 10015127334 NL LRTV Swift 1998 68 13 71 49 35 236
16 132 BOUWMANS Bryan 9/09/1998 10009749389 NL Team Lotto NL Jumbo - De Jonge Renner 1998 60 16 62 61 51 250
17 165 VERBEECK Sven 18/03/1998 10015687712 B Stageco CT 1998 45 70 36 28 78 257
18 40 JOHANNINK Jelle 22/10/1996 10014365983 NL Sensa Kanjers Voor Kanjers 1996 74 35 57 91 1 258
19 105 LEFFERING Jinn 20/06/1997 10023175607 NL TWC Maaslandster-Zuid Limburg 1997 71 72 61 33 56 293
20 97 MEESEN Giel 6/08/1996 10016304670 NL TWC Maaslandster Zuid-Limburg 1996 39 66 67 39 97 308
21 114 WEYRICH Maxime 20/01/1997 10014375481 L VV Tooltime Préizerdaul 1997 76 86 75 48 54 339
22 136 BERTELS Jef 1/04/1996 10014066495 B zannatta consulting cycling team 1996 37 122 50 54 84 347
23 2 RENSON Vincent 26/02/1999 10016466136 B Toitures Crabbe - CC Chevigny 1999 82 64 84 66 71 367

RUSH & GPM : pas encore communiqué par le Jury

Commentaires

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube