Diadora Arden Challenge (Amateurs-Masters) : étape 3 - Chiny

Diadora Arden Challenge (Amateurs-Masters) : étape 3 - Chiny

Victoire de Kurt Van Goidsenhoven. 102 partants.

Doss Nom Prénom Date Naiss Lic UCI Nat Team

1 512 VAN GOIDSENHOVEN kurt 2/08/1976 10054047572 B Crabbe Toitures- CC Chevigny
2 43 HAOT Maxime 14/03/1991 10016414505 B O2 Team Liége
3 321 SCHUURMANS Luuk 26/06/1994 10023055971 NL USWV de Domrenner
4 54 DE CONINCK Guillaume 21/06/1989 10060319836 B CHAMPION'S Racing Bike
5 313 HEYMANS Jonas 29/08/1986 10049266886 B Tel&Co Cycling Team
6 251 GERARD Florian 17/05/1994 10016407128 B LVC Eagles Team
7 327 STRAATSMA Matijn 12/06/1994 10023337978 NL USWV de Domrenner
8 166 PAULS Geoffrey 1/07/1992 410313 B ECW Altitude Training
9 384 DRON Boris 17/03/1988 10006837369 B BTWIN
10 338 RUIJTER Niels 8/12/1996 10022859446 NL Team SKITS
11 317 VANTON Lander 10/10/1989 0 B DVVD
12 330 DISSEL Bram 7/12/1998 10054834888 NL TSWV De Meet
13 234 DEMAN Renaud 2/06/1995 10013801565 B ECW
14 332 ROMBOUTS Jeroen 17/12/1990 10013237955 NL TSWV De Meet
15 363 SEGERS Gert 22/12/1993 10015193416 B Apollo cycling team
16 17 JACOBS Gody 25/04/1980 10054662009 B Paxx Global Cycling
17 584 LOTZ Stephan 27/09/1974 10053947946 NL Topoff cycling team
18 136 SQUELARD Vincent 27/11/1989 10057545434 B 53x11 Team
19 255 GUEBEL Julien 2/04/1999 10016412683 B LVC Eagles Team
20 312 VERHEYDEN Joris 26/10/1980 10036504518 B Tel&Co Cycling Team
21 257 HAMAIDE Antoine 8/07/1996 10016413996 B Team Liégeois
22 246 RIEFF thomas 14/01/2018 10013318787 NL Tempo Hoppenbrouwers
23 42 DEFOSSA François 18/05/1989 10016377826 B O2 Team Liége
24 370 HUYLEBROECK Matthias 6/07/1990 10055483071 B Individuel
25 324 VAN WEELE Jannes 10/02/1996 10052758684 NL USWV de Domrenner
26 328 BONGERTMAN Stijn 15/12/1993 10073879628 NL USWV de Domrenner
27 595 DE RUITER Ferry 20/02/1975 10023160247 NL STMA cycling team
28 79 BECQ Maxime 29/08/1989 10016349130 B Ardennes Bike
29 235 VUJASIN Lionel 9/08/1989 10011585723 B RCC International
30 303 REDING François 0/01/1900 0 B Crabbe Toitures- CC Chevigny
31 334 STIENSTRA Peter 6/04/1991 10059632752 NL TSWV De Meet
32 501 GUILLAUME Steve 7/09/1977 10053245405 B ARDENNE-GAUME
33 331 VAN LOON Nol 13/02/1993 10014453182 NL TSWV De Meet
34 126 DOMINIQUE Rémy 13/05/1987 10016392135 B 53x11 Team
35 61 VAN LIEFFERINGE Axel 5/11/1984 10050286804 B CHAMPION'S Racing Bike
36 46 SCHUMACHER Jerôme 16/11/1990 10016468762 B O2 Team Liége
37 316 VANTON Jelle 10/10/1995 0 B DVVD
38 254 STEVELER Florian 21/12/1990 10016473513 B LVC Eagles Team
39 154 SERVAIS Alex 25/10/1991 10078046786 B Pepinster Primeurs CT
40 252 GOOSSE Michael 31/08/2018 10016411370 B LVC Eagles Team
41 383 RYCKAERT Pascal 10/07/1980 - B ECW
42 597 VAN STRATEN Lennert 23/12/1974 10023401434 NL RWC Ahoy
43 355 IRIK Jasper 6/11/1997 10023313932 NL TWC Maaslandster
44 385 DE WITTE Yannick 12/09/1989 - B UCTB
45 329 VAN CAPPELLE Wop 23/04/2018 10023262301 NL USWV de Domrenner
46 352 FRANSEN Timo 3/06/1987 10007074920 NL STMA Cycling Team
47 142 COSENTINO Jean-François 18/05/1990 10016368833 B Pepinster Primeurs CT
48 351 WULTERKENS Koen 18/03/1990 10022967358 NL Marco Polo Cycling Club
49 123 BEAUDOIN Nicolas 23/05/1979 10011581309 B 53x11 Team
50 314 HENNEAU Martijn 30/11/1992 10016416525 B Tel&Co Cycling Team
51 29 VAN DEN EYNDE Pieter 11/03/1989 10052075240 B Paxx Global Cycling
52 256 DE BECKER Devadip 7/08/1987 10016264355 B ARDENNE-GAUME
53 44 HAUTERAT Georges 20/02/2018 10051398765 B O2 Team Liége
54 359 HUPKES Jasper 9/11/1994 10023251986 NL USWV
55 418 HAYEN Sven 28/08/1978 10052073220 B Paxx Global Cycling
56 253 JADOT Frederic 18/06/1969 10046236143 B LVC Eagles Team
57 575 LEROY Serge 28/07/1965 10025036791 F ECREL
58 529 VONNECHE Didier 30/10/1973 10053280969 B 53x11 Team
59 573 MAHER Gary 29/01/1976 10018188995 GB Shuttrange
60 344 ADRIAANSEN Lars 30/04/1992 10023081233 NL RWC Ahoy
61 333 KLEIJBURG Jens 25/09/1995 10023437709 NL TSWV De Meet
62 367 LUIJK Martin 15/09/1992 10053116877 NL WV GazGas
63 345 KELDERMAN Wouter 14/01/1982 96114814 NL RWC Ahoy
64 379 ROUSSEAU Maxime 27/05/1989 46080680078 F USC Nouvion
65 217 VOSTIER Aurelien 16/08/1989 10016512616 B ECW
66 263 DEFAYS Jérôme 17/04/1987 0 B ARDENNE-GAUME
67 579 DE HAAN Arjan 21/03/1976 10013186223 NL WV Noordwesthoek
68 350 VAN ALPHEN Daan 8/11/1992 10014452677 NL Marco Polo Cycling Club
69 156 WOLKOWICZ Romain 11/05/1991 BEL19911105 B Pepinster Primeurs CT
70 578 DE GRAAFF Edwin 3/05/1976 10013686377 NL WTC Woerden
71 27 SCHMELCHER Nick 7/03/1990 10062101505 B Paxx Global Cycling
72 343 DE HAAN Jos 11/09/1995 10023124982 NL Team SKITS
73 356 ERKENS Jeroen 13/06/1991 10011744963 NL TWC Maaslandster
74 21 MAES Jeroen 30/04/1990 10051872651 B Paxx Global Cycling
75 45 HUNGS Michael 19/10/1980 10053256317 B O2 Team Liége
76 358 VAN HEES Menno 5/07/1985 10022708791 NL CS030
77 25 RAMAEKERS Jochen 29/07/1993 10016459668 B Paxx Global Cycling
78 511 VAN GOIDSENHOVEN Steven 8/05/1972 10053952996 B Crabbe Toitures- CC Chevigny
79 346 JANSEN Arnold 25/08/1983 10022987667 NL RWC Ahoy
80 349 VAN DER HIJDEN Stef 14/01/1985 10023296350 NL Marco Polo Cycling Club
81 589 NIJSSEN Frank 26/04/1961 10022890556 NL Fiton
82 81 LECLERCQ Raphael 15/08/1986 10049802107 B Ardennes Bike
83 377 DEVILLERS Eric 25/06/1979 - B -
84 574 RIETVELD Lois 2/10/1962 10023034147 NL STMP
85 342 VAN WIEREN Ricardo 14/02/1995 10072814345 NL Team SKITS
86 405 VANGOETHEMD Svenne 25/12/1975 10055978579 B EC Walshoutem
87 444 BORGNIET Frédéric 18/10/1971 10053275919 B CHAMPION'S Racing Bike
88 165 HILGERS Michaël 14/12/1984 10016418848 B ECW
89 592 REINESCH Laurent 19/07/1974 1003499668 L LC Kayl
90 264 MORETTE Axel 27/03/1990 10016448857 B Team Liégeois
91 596 VERDIJK Gert-Jan 23/03/1978 10022828629 NL Marco Polo Cycling Club
92 336 VAN DEN BOSCH Stef 10/08/1993 10053597635 NL TSWV De Meet
93 580 VAN GELOVEN Ivo 30/01/1974 - NL WFN
94 591 MAQUET Pascal 27/05/1976 10023526120 L Postcycling
95 382 GERALD Michael 21/03/1977 10073952376 B SA Verdunois
96 598 VAN KLAVEREN Erik 20/10/1976 10023020205 NL RWC Ahoy
97 437 WOZNY Christophe 16/07/1974 10054586429 B O2 Team Liège

CLASSEMENT FINAL

Doss Nom Prénom Date Naiss Lic UCI Nat Team Pts J1 Pts J2 Pts J3 Gén J3

1 321 SCHUURMANS Luuk 26/06/1994 10023055971 NL USWV de Domrenner 1 1 3 5
2 512 VAN GOIDSENHOVEN kurt 2/08/1976 10054047572 B Crabbe Toitures- CC Chevigny 7 6 1 14
3 43 HAOT Maxime 14/03/1991 10016414505 B O2 Team Liége 12 3 2 17
4 313 HEYMANS Jonas 29/08/1986 10049266886 B Tel&Co Cycling Team 4 11 5 20
5 317 VANTON Lander 10/10/1989 0 B DVVD 14 4 11 29
6 327 STRAATSMA Matijn 12/06/1994 10023337978 NL USWV de Domrenner 11 15 7 33
7 338 RUIJTER Niels 8/12/1996 10022859446 NL Team SKITS 16 10 10 36
8 251 GERARD Florian 17/05/1994 10016407128 B LVC Eagles Team 24 8 6 38
9 330 DISSEL Bram 7/12/1998 10054834888 NL TSWV De Meet 34 2 12 48
10 312 VERHEYDEN Joris 26/10/1980 10036504518 B Tel&Co Cycling Team 18 16 20 54
11 17 JACOBS Gody 25/04/1980 10054662009 B Paxx Global Cycling 20 24 16 60
12 246 RIEFF thomas 14/01/2018 10013318787 NL Tempo Hoppenbrouwers 26 12 22 60
13 166 PAULS Geoffrey 1/07/1992 410313 B ECW Altitude Training 21 37 8 66
14 363 SEGERS Gert 22/12/1993 10015193416 B Apollo cycling team 23 30 15 68
15 324 VAN WEELE Jannes 10/02/1996 10052758684 NL USWV de Domrenner 36 14 25 75
16 370 HUYLEBROECK Matthias 6/07/1990 10055483071 B Individuel 29 22 24 75
17 42 DEFOSSA François 18/05/1989 10016377826 B O2 Team Liége 5 49 23 77
18 235 VUJASIN Lionel 9/08/1989 10011585723 B RCC International 32 19 29 80
19 156 WOLKOWICZ Romain 11/05/1991 BEL19911105 B Pepinster Primeurs CT 6 9 69 84
20 257 HAMAIDE Antoine 8/07/1996 10016413996 B Team Liégeois 25 39 21 85
21 255 GUEBEL Julien 2/04/1999 10016412683 B LVC Eagles Team 39 29 19 87
22 328 BONGERTMAN Stijn 15/12/1993 10073879628 NL USWV de Domrenner 10 53 26 89
23 584 LOTZ Stephan 27/09/1974 10053947946 NL Topoff cycling team 55 17 17 89
24 332 ROMBOUTS Jeroen 17/12/1990 10013237955 NL TSWV De Meet 30 51 14 95
25 61 VAN LIEFFERINGE Axel 5/11/1984 10050286804 B CHAMPION'S Racing Bike 3 58 35 96
26 316 VANTON Jelle 10/10/1995 0 B DVVD 27 32 37 96
27 334 STIENSTRA Peter 6/04/1991 10059632752 NL TSWV De Meet 46 21 31 98
28 234 DEMAN Renaud 2/06/1995 10013801565 B ECW 57 31 13 101
29 79 BECQ Maxime 29/08/1989 10016349130 B Ardennes Bike 22 56 28 106
30 303 REDING François 0/01/1900 0 B Crabbe Toitures- CC Chevigny 41 35 30 106
31 136 SQUELARD Vincent 27/11/1989 10057545434 B 53x11 Team 48 48 18 114
32 46 SCHUMACHER Jerôme 16/11/1990 10016468762 B O2 Team Liége 17 64 36 117
33 142 COSENTINO Jean-François 18/05/1990 10016368833 B Pepinster Primeurs CT 15 55 47 117
34 501 GUILLAUME Steve 7/09/1977 10053245405 B ARDENNE-GAUME 49 44 32 125
35 329 VAN CAPPELLE Wop 23/04/2018 10023262301 NL USWV de Domrenner 19 63 45 127
36 595 DE RUITER Ferry 20/02/1975 10023160247 NL STMA cycling team 77 23 27 127
37 331 VAN LOON Nol 13/02/1993 10014453182 NL TSWV De Meet 52 45 33 130
38 355 IRIK Jasper 6/11/1997 10023313932 NL TWC Maaslandster 91 13 43 147
39 351 WULTERKENS Koen 18/03/1990 10022967358 NL Marco Polo Cycling Club 35 66 48 149
40 336 VAN DEN BOSCH Stef 10/08/1993 10053597635 NL TSWV De Meet 31 34 92 157
41 597 VAN STRATEN Lennert 23/12/1974 10023401434 NL RWC Ahoy 51 68 42 161
42 405 VANGOETHEMD Svenne 25/12/1975 10055978579 B EC Walshoutem 53 25 86 164
43 154 SERVAIS Alex 25/10/1991 10078046786 B Pepinster Primeurs CT 62 65 39 166
44 343 DE HAAN Jos 11/09/1995 10023124982 NL Team SKITS 37 59 72 168
45 346 JANSEN Arnold 25/08/1983 10022987667 NL RWC Ahoy 47 47 79 173
46 253 JADOT Frederic 18/06/1969 10046236143 B LVC Eagles Team 80 42 56 178
47 254 STEVELER Florian 21/12/1990 10016473513 B LVC Eagles Team 71 70 38 179
48 252 GOOSSE Michael 31/08/2018 10016411370 B LVC Eagles Team 85 61 40 186
49 511 VAN GOIDSENHOVEN Steven 8/05/1972 10053952996 B Crabbe Toitures- CC Chevigny 63 46 78 187
50 29 VAN DEN EYNDE Pieter 11/03/1989 10052075240 B Paxx Global Cycling 75 62 51 188
51 165 HILGERS Michaël 14/12/1984 10016418848 B ECW 64 36 88 188
52 573 MAHER Gary 29/01/1976 10018188995 GB Shuttrange 40 96 59 195
53 25 RAMAEKERS Jochen 29/07/1993 10016459668 B Paxx Global Cycling 83 38 77 198
54 123 BEAUDOIN Nicolas 23/05/1979 10011581309 B 53x11 Team 54 95 49 198
55 344 ADRIAANSEN Lars 30/04/1992 10023081233 NL RWC Ahoy 60 78 60 198
56 418 HAYEN Sven 28/08/1978 10052073220 B Paxx Global Cycling 101 43 55 199
57 575 LEROY Serge 28/07/1965 10025036791 F ECREL 66 84 57 207
58 529 VONNECHE Didier 30/10/1973 10053280969 B 53x11 Team 82 69 58 209
59 579 DE HAAN Arjan 21/03/1976 10013186223 NL WV Noordwesthoek 61 81 67 209
60 217 VOSTIER Aurelien 16/08/1989 10016512616 B ECW 87 60 65 212
61 367 LUIJK Martin 15/09/1992 10053116877 NL WV GazGas 100 50 62 212
62 44 HAUTERAT Georges 20/02/2018 10051398765 B O2 Team Liége 84 76 53 213
63 350 VAN ALPHEN Daan 8/11/1992 10014452677 NL Marco Polo Cycling Club 72 73 68 213
64 379 ROUSSEAU Maxime 27/05/1989 46080680078 F USC Nouvion 110 40 64 214
65 356 ERKENS Jeroen 13/06/1991 10011744963 NL TWC Maaslandster 92 57 73 222
66 333 KLEIJBURG Jens 25/09/1995 10023437709 NL TSWV De Meet 86 80 61 227
67 578 DE GRAAFF Edwin 3/05/1976 10013686377 NL WTC Woerden 74 88 70 232
68 349 VAN DER HIJDEN Stef 14/01/1985 10023296350 NL Marco Polo Cycling Club 78 75 80 233
69 345 KELDERMAN Wouter 14/01/1982 96114814 NL RWC Ahoy 90 82 63 235
70 45 HUNGS Michael 19/10/1980 10053256317 B O2 Team Liége 79 87 75 241
71 21 MAES Jeroen 30/04/1990 10051872651 B Paxx Global Cycling 93 77 74 244
72 263 DEFAYS Jérôme 17/04/1987 0 B ARDENNE-GAUME 81 97 66 244
73 256 DE BECKER Devadip 7/08/1987 10016264355 B ARDENNE-GAUME 103 93 52 248
74 589 NIJSSEN Frank 26/04/1961 10022890556 NL Fiton 104 94 81 279
75 81 LECLERCQ Raphael 15/08/1986 10049802107 B Ardennes Bike 107 102 82 291
76 342 VAN WIEREN Ricardo 14/02/1995 10072814345 NL Team SKITS 105 104 85 294
77 591 MAQUET Pascal 27/05/1976 10023526120 L Postcycling 102 101 94 297
78 596 VERDIJK Gert-Jan 23/03/1978 10022828629 NL Marco Polo Cycling Club 108 100 91 299
79 437 WOZNY Christophe 16/07/1974 10054586429 B O2 Team Liège 109 106 97 312

 

Commentaires

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube