Arden Challenge 2012
|
Retrouvez les résultats de la deuxième étape de l'Arden Challenge 2012 qui s'est déroulée à Etalle. 134 coureurs étaient au départ. |
|
ETALLE LE 20 AVRIL 2012 |
|||||||
| ARDEN CHALLENGE 2012 | |||||||
| COURSE POUR ESPOIRS ET ELITES SANS CONTRAT - CLASSE 1.12 | |||||||
| DISTANCE : 136 KMS | |||||||
| 134 PARTANTS - 105 ARRIVES | |||||||
| Place | DOS | Nom | Code UCI | EQUIPE | CAT | TEMPS | |
| 1 | 57 | ALLEGAERT Matthias | BEL | 19851101 | OVYTA EIJSSEN ACROG CYCLING TEAM | E | 3:07:00 |
| 2 | 60 | STEELS Stijn | BEL | 19890821 | EFC OMEGA PHARMA QUICK STEP | E | |
| 3 | 98 | DE DECKER Bjorn | BEL | 19881010 | TERRA FOOTWEAR BICYCLE LINE | E | |
| 4 | 135 | RAYMACKERS Cedric | BEL | 19920619 | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | U | |
| 5 | 143 | DION Raphaël | BEL | 19740920 | ARDENNEGAUME | M | à 8" |
| 6 | 64 | JORY Chris | AUS | 19670512 | PORT MACQUARIE CC | E | à 33" |
| 7 | 128 | VAN ROY Simon | BEL | 19860729 | BOFROST PRORACE CYCLING TEAM | E | |
| 8 | 59 | DESMET Jeroen | BEL | 19900121 | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | U | |
| 9 | 134 | MORTIER Steven | BEL | 19900210 | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | U | |
| 10 | 109 | SERRY Florent | BEL | 19910104 | LOTTO POLE CONTINENTAL WALLON | U | à 1'18" |
| 11 | 107 | HEYTENS Kees | BEL | 19860819 | BCV WORKS CT INGELMUNSTER | E | à 1'28" |
| 12 | 80 | SWINNEN Stef | BEL | 19910628 | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | U | |
| 13 | 133 | HOFMAN Joeri | BEL | 19920706 | KDL CYCLINGTEAM | U | |
| 14 | 86 | LONCIN Gilles | BEL | 19930821 | EFC OMEGA PHARMA QUICK STEP | U | |
| 15 | 46 | BROERS Erwin | NED | 19920605 | UWTC DE VOLHARDING | U | |
| 16 | 74 | MERTENS Robin | BEL | 19911108 | BCV WORKS CT INGELMUNSTER | U | |
| 17 | 79 | HAERS Joris | BEL | 19900322 | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | U | |
| 18 | 125 | BECKERINGH Derk Abel | NED | 19920923 | LST RUCANOR LINE FOOTWEAR CYCLING | U | |
| 19 | 193 | MERTZ Nicolas | BEL | 19930730 | TEAM VERANDAS WILLEMS C CHEVIGNY | U | |
| 20 | 61 | FRANCKAERT Gregory | BEL | 19880921 | OVYTA EIJSSEN ACROG CYCLING TEAM | E | |
| 21 | 66 | CALLAWAY Justin | GBR | 19820720 | ASFRA RACING TEAM | E | |
| 22 | 168 | PAPSTEIN Björn | GER | 19750605 | SC WIEDERBRUECK 2000 | E | |
| 23 | 170 | COMMINETTE Jean-Michel | BEL | 19750530 | ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES | E | à 1'39" |
| 24 | 185 | VERWIJVEL Johan | BEL | 19610703 | VELO CLUB DE L'ESPOIR CONDRUZIEN | M | |
| 25 | 113 | KRUFT Olivier | BEL | 19891225 | LOTTO PREDICTOR - VC ARDENNES | E | |
| 26 | 154 | SEGHERS Tim | BEL | 19901021 | LUCA TEAM BELGIUM | U | |
| 27 | 9 | RAMBOUTS Jeroen | NED | 19901217 | WV SCHINDEL | U | |
| 28 | 78 | VAN BREUSSEGEM Elias | BEL | 19920410 | BCV WORKS CT INGELMUNSTER | U | |
| 29 | 21 | OBA Masatoshi | JPN | 19880702 | TEAM EURASIA | E | |
| 30 | 3 | VOLCKAERT Tom | BEL | 19861031 | TEAM DESCHUYTTER KWSC WESTKERKE | E | |
| 31 | 14 | VAN DE VELDE | BEL | 19920302 | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | U | |
| 32 | 16 | CONVENS Louis | BEL | 19931205 | LOTTO PREDICTOR - VC ARDENNES | U | |
| 33 | 23 | NAKAYAMA Takashi | JPN | 19880323 | TEAM EURASIA | E | |
| 34 | 18 | RAEYMAEKERS Mattias | BEL | 19920601 | BIANCHI - LOTTO - NIEUWE HOOP TIELEN VZW | U | |
| 35 | 77 | WIELFAERT Kristof | BEL | 19781028 | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | M | |
| 36 | 127 | SCHITTECATTE Niels | BEL | 19921113 | BOFROST PRORACE CYCLING TEAM | U | |
| 37 | 25 | KOISHI Yuma | JPN | 19930915 | TEAM EURASIA | U | |
| 38 | 114 | WOLTER Claude | LUX | 19830206 | LC KAYL | E | |
| 39 | 194 | LACROIX Dany | BEL | 19901202 | VELO CLUB DE L'ESPOIR CONDRUZIEN | U | |
| 40 | 70 | OVAERE Jonas | BEL | 19920903 | BCV WORKS CT INGELMUNSTER | U | |
| 41 | 22 | TAKENPUCHI Yu | JPN | 19880961 | TEAM EURASIA | E | |
| 42 | 99 | VAN AKEN Matthias | BEL | 19920918 | VZW ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB | U | |
| 43 | 136 | WYNANTS Nick | BEL | 19920530 | OVYTA EIJSSEN ACROG CYCLING TEAM | U | |
| 44 | 155 | PUT Timothy | BEL | 19830105 | LUCA TEAM BELGIUM | E | |
| 45 | 93 | DEFOSSE Sébastien | BEL | 19771109 | VELO CLUB DE L'ESPOIR CONDRUZIEN | E | |
| 46 | 47 | OUSSAREN Olaf | NED | 19921013 | UWTC DE VOLHARDING | U | |
| 47 | 198 | JACOB Frédéric | BEL | 19820622 | LA PEDALE GAUMAISE - TEAM 53 X12 | M | |
| 48 | 55 | SCHELLEVIS Rutger | NED | 19900301 | WV NOORD HOLLAND | U | |
| 49 | 110 | RASE Guillaume | BEL | 19910410 | BOFROST PRORACE CYCLING TEAM | U | |
| 50 | 182 | PIRLOT Antoine | BEL | 19900714 | TEAM VERANDAS WILLEMS C CHEVIGNY | U | |
| 51 | 189 | BORCY Quentin | BEL | 19910124 | TEAM VERANDAS WILLEMS C CHEVIGNY | U | |
| 52 | 138 | BERRENS Quido | NED | 19921125 | UWTC DE VOLHARDING | U | |
| 53 | 34 | LAPIERRE Stijn | BEL | 19920304 | LUCA TEAM BELGIUM | U | |
| 54 | 44 | BOGAARTS Guy | NED | 19860402 | WC MAASLANDER ZUID LIMBURG | E | |
| 55 | 150 | GEVERS Robbie | NED | 19920824 | WV SCHINDEL | U | |
| 56 | 190 | FRANCOIS Christopher | BEL | 19930112 | TEAM VERANDAS WILLEMS C CHEVIGNY | U | |
| 57 | 50 | PLAICE Keir | CAN | 19881229 | UWTC DE VOLHARDING | E | |
| 58 | 82 | VAN BYLEN Jens | BEL | 19900516 | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | U | |
| 59 | 49 | BREEMES Stefan | NED | 19880615 | UWTC DE VOLHARDING | E | |
| 60 | 173 | TAYLOR Gunman | NZL | 19910314 | NORTH HARBOUR CYCLING CLUB | U | |
| 61 | 117 | SCHMETZ Pablo | NED | 19921202 | WC MAASLANDER ZUID LIMBURG | U | |
| 62 | 42 | MCKNIGHT Balley | CAN | 19900520 | RUSS HAY RACING CYCLING | U | |
| 63 | 32 | JANSSEN Michiel | BEL | 19920701 | OVYTA EIJSSEN ACROG CYCLING TEAM | U | |
| 64 | 27 | FINDERS Dirk | GER | 19850729 | BIANCHI - LOTTO - NIEUWE HOOP TIELEN VZW | E | |
| 65 | 162 | PINCKAERS Philippe | NED | 19910910 | WC MAASLANDER ZUID LIMBURG | U | |
| 66 | 142 | DENIS Eddy | BEL | 19721019 | ARDENNEGAUME | M | |
| 67 | 196 | WOLKOWICZ Romain | BEL | 19911105 | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | U | |
| 68 | 175 | HEYNS Nils | BEL | 19910126 | BIANCHI - LOTTO - NIEUWE HOOP TIELEN VZW | U | |
| 69 | 29 | DENYS Brecht | BEL | 19890930 | KSV DEERLIJK GAVERZICHT MATEXI | E | |
| 70 | 120 | HEIJNEN Hugo | NED | 19851023 | WV DE MAASKANT | E | |
| 71 | 188 | CARNEVALI Jean-Albert | BEL | 19930919 | TEAM VERANDAS WILLEMS C CHEVIGNY | U | |
| 72 | 157 | WIESENER Jean-Luc | FRA | 19660821 | P SUPPASE | M | |
| 73 | 153 | VAN LEUKEN Mike | NED | 19930306 | WV SCHINDEL | U | |
| 74 | 10 | VAN HEESWIJK Roy | NED | 19830401 | WV SCHINDEL | E | |
| 75 | 100 | GREEN Matthew | GBR | 19881002 | TECHNICS ABUTRIEK | E | |
| 76 | 195 | GOOSSENS Jeff | BEL | 19921203 | BOFROST PRORACE CYCLING TEAM | U | |
| 77 | 181 | MCLEOD Ruaraidth | NZL | 19910808 | UCS CRABBE PERFORMANCE VOO | U | |
| 78 | 63 | VAN LUYCK Sven | BEL | 19890521 | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN | E | |
| 79 | 111 | GIAUX Jérôme | BEL | 19860825 | BOFROST PRORACE CYCLING TEAM | E | |
| 80 | 137 | BLAKE Adam | AUS | 19920611 | BALMORAL CC | U | |
| 81 | 139 | DE SCHEIRDER Sven | BEL | 19880903 | ASFRA RACING TEAM | E | |
| 82 | 164 | LEQUEUX Renaud | BEL | 19920519 | TEAM VERANDAS WILLEMS C CHEVIGNY | U | |
| 83 | 40 | CUNNINGHAM Dylan | CAN | 19911003 | RUSS HAY RACING CYCLING | U | à 2'10" |
| 84 | 186 | LEJEUNE Sylvain | BEL | 19870110 | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | E | |
| 85 | 192 | VANDENBERGH Wouter | BEL | 19810804 | KSV DEERLIJK GAVERZICHT MATEXI | E | |
| 86 | 129 | PAESEN Robrecht | BEL | 19880427 | DE DIJLESPURTERS KV MECHELEN | E | |
| 87 | 19 | HEYNS Nils | BEL | 19910126 | BIANCHI - LOTTO - NIEUWE HOOP TIELEN VZW | U | à 2'15" |
| 88 | 183 | MOLLERS Samuel | BEL | 19860812 | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | E | |
| 89 | 158 | VOS Arnaud | BEL | 19921104 | LOTTO PREDICTOR - VC ARDENNES | U | à 2'36" |
| 90 | 201 | ZEEBROEK Axel | BEL | 19760725 | TEAM VERANDAS WILLEMS C CHEVIGNY | E | à 5'48" |
| 91 | 144 | ACHOURI Thomas | BEL | 19860224 | ESPACE CYCLES LS ALLOYS G-SKIN | E | |
| 92 | 161 | VAN DER PLAS Arjan | NED | 19880326 | RTV DE BOLLENSTREEK | E | |
| 93 | 200 | MAES Lars | BEL | 19760129 | AFDELING OOST VLANDEREN | E | à 5'55" |
| 94 | 145 | DEJANA Michael | BEL | 19880402 | ARDENNEGAUME | E | à 7'21" |
| 95 | 132 | DE GRAAFF Edwin | NED | 19760503 | UITHAARNSE WTC | E | |
| 96 | 203 | GIJSEMBESET Kevin | NED | 19861812 | TERRA FOOTWEAR BICYCLE LINE | E | |
| 97 | 131 | VAN BUUREN Otto | NED | 19910830 | BRC KENNEMERLAND | U | |
| 98 | 202 | WILLEMS Pieter | BEL | 19920701 | TERRA FOOTWEAR BICYCLE LINE | U | |
| 99 | 167 | CLIFFORD Brad | CAN | 19900312 | TREK RED TRUCK | U | |
| 100 | 204 | BEENS Sebastiaan | NED | 19900401 | TERRA FOOTWEAR BICYCLE LINE | U | |
| 101 | 187 | DE JONGE Daan | NED | 19850309 | PETITE FORET PORTE DU HAINAUT | E | |
| 102 | 199 | DE MERLIER Giovanni | BEL | 19921201 | BOFROST PRORACE CYCLING TEAM | U | |
| 103 | 205 | VINK Robin | NED | 19900426 | TERRA FOOTWEAR BICYCLE LINE | U | |
| 104 | 71 | NAESSENS Seppe | BEL | 19920217 | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | U | à 8'42" |
| 105 | 151 | KERKHOF Wim | NED | 19901105 | WV SCHINDEL | U | à 9'46" |
























