Résultats de la 3ème étape du Tour d'Autriche. Paquot 11ème!

Résultats de la 3ème étape du Tour d'Autriche. Paquot 11ème!

Après une journée de repos, voici les résultats de la 3ème étape du Tour d'Autriche Débutants. A nouveau, belle prestation collective de nos jeunes coureurs!

 

Nicolas Paquot se classe la 11ème place. Nos 6 coureurs rentrent au sein du peloton principal. Le club prend la 6ème place du classement par équipes du jour.

 

1. 84 ZVERKO David SVK19960415 NSV Slowakei 1:47:46 -16
2. 11 ARIMONT Charlie BEL19960603 NBE Belgien 1:47:46 + 0:00 -7
3. 32 WIRTGEN Tom LUX19960304 NLB Luxemburg 1:47:46 + 0:00 -4
4. 194 MAGNUS BAK Klaris DEN19960123 RDE Team EnergySports 1:47:46 + 0:00
5. 112 KALJA Mihkel EST19960311 NES Estland 1:47:46 + 0:00
6. 52 KUMAR Kristjan SLO19960310 NSL Slowenien 1:47:46 + 0:00 -2
7. 4 PINTER Oliver AUT19961001 NAU Österreich 1:47:46 + 0:00
8. 22 HONZÍK Jakub CZE19961003 NCZ Tschechien 1:47:46 + 0:00
9. 181 MÜLLER Patrick SUI19960418 RSU USTER Flatera 1:47:46 + 0:00
10. 31 MÜLLER Ken LUX19960223 NLB Luxemburg 1:47:46 + 0:00
11. 202 PAQUOT Nicolas BEL19960403 RBE Verandas Willems 1:47:46 + 0:00
12. 15 REVIERS Jonas BEL19960315 NBE Belgien 1:47:46 + 0:00
13. 44 JIRGENSONS Karlis LAT19960116 NLE Lettland 1:47:46 + 0:00
14. 154*CHINI Simone ITA19970120 RIT U.S. Aurora PVB 1:47:46 + 0:00
15. 14*GHYS Robbe BEL19970111 NBE Belgien 1:47:46 + 0:00
16. 76*HONORE Mikkel DEN19970121 NDE Dänemark 1:47:46 + 0:00
17. 61 MORICZ Daniel HUN19960326 NHU Ungarn 1:47:46 + 0:00
18. 102*RAJOVIC Dusan SRB19971119 NSR Serbien 1:47:46 + 0:00
19. 152 BERLOFFA Giorgio ITA19960415 RIT U.S. Aurora PVB 1:47:46 + 0:00
20. 16 WILLEMS Thimo BEL19960209 NBE Belgien 1:47:46 + 0:00
21. 103*NIMCEVIC Dario SRB19970116 NSR Serbien 1:47:46 + 0:00
22. 132 FÄGLUM KARLSSON Alexand SWE19960611 RSW Västergötland 1:47:46 + 0:00
23. 125 NIEMI Marco-Tapio FIN19961211 NFI Finnland 1:47:46 + 0:00
24. 45 BELEVICS Arturs LAT19960203 NLE Lettland 1:47:46 + 0:00
25. 153*PASQUALI Pietro ITA19971116 RIT U.S. Aurora PVB 1:47:46 + 0:00
26. 155*CAMPI Ivan ITA19970105 RIT U.S. Aurora PVB 1:47:46 + 0:00
27. 192 CORELL Mads DEN19960211 RDE Team EnergySports 1:47:46 + 0:00 -1
28. 156*BALDO Mattia ITA19970821 RIT U.S. Aurora PVB 1:47:46 + 0:00 -2
29. 183 KUNZ Cyrill SUI19960211 RSU USTER Flatera 1:47:46 + 0:00
30. 184*MÄDER Gino SUI19970104 RSU USTER Flatera 1:47:46 + 0:00
31. 83 BARTAK Ferdinand SVK19960516 NSV Slowakei 1:47:46 + 0:00
32. 53 BEDENIK Manuel SLO19960322 NSL Slowenien 1:47:46 + 0:00
33. 113 VENDELIN Karl-Arnold EST19961104 NES Estland 1:47:46 + 0:00
34. 174*ZIMMERMANN Georg GER19971011 RGE RSV Bayern 1:47:46 + 0:00
35. 186 STEINER Lukas SUI19960528 RSU USTER Flatera 1:47:46 + 0:00
36. 201 BILLEN Gilles BEL19960817 RBE Verandas Willems 1:47:46 + 0:00
37. 206 WILLEMET Maxime BEL19960516 RBE Verandas Willems 1:47:46 + 0:00
38. 171 GEIßENBERGER Fabian GER19960328 RGE RSV Bayern 1:47:46 + 0:00
39. 141 LINDENBURG Jim NED19961211 NED Niederlande 1:47:46 + 0:00
40. 142*VAN DER POEL Tim NED19970115 NED Niederlande 1:47:46 + 0:00
41. 131 AXELSSON Adam SWE19960527 RSW Västergötland 1:47:46 + 0:00
42. 182*SPENGLER Mario SUI19970822 RSU USTER Flatera 1:47:46 + 0:00
43. 173 RÖßLEIN Tobias GER19961104 RGE RSV Bayern 1:47:46 + 0:00
44. 204*TREVISANI Lucas BEL19970326 RBE Verandas Willems 1:47:46 + 0:00
45. 82 BASKA Denis SVK19960612 NSV Slowakei 1:47:46 + 0:00
46. 2*GAMPER Patrick AUT19970218 NAU Österreich 1:47:46 + 0:00
47. 13 CRAS Steff BEL19960213 NBE Belgien 1:47:46 + 0:00
48. 191 VINKEL Jesper DEN19960207 RDE Team EnergySports 1:47:46 + 0:00
49. 74 HYLOGAARD Andreas DEN19960721 NDE Dänemark 1:47:46 + 0:00
50. 51 JERKIC Zan SLO19960925 NSL Slowenien 1:47:46 + 0:00
51. 161 GRUBER Pavel CZE19960424 RCZ TJ Favorit Brno 1:47:46 + 0:00
52. 21 CAMRDA Pavel CZE19960924 NCZ Tschechien 1:47:46 + 0:00
53. 24 TOMAN Vojtech CZE19960501 NCZ Tschechien 1:47:46 + 0:00
54. 146 KUIPERS Thorsten NED19960708 NED Niederlande 1:47:46 + 0:00
55. 81 BELLAN Juraj SVK19960130 NSV Slowakei 1:47:46 + 0:00
56. 133 ERIKSSON Lucas SWE19960410 RSW Västergötland 1:47:46 + 0:00
57. 205*DE Winter Gordon BEL19970606 RBE Verandas Willems 1:47:46 + 0:00
58. 203 BASTUG Steven FRA19960826 RBE Verandas Willems 1:47:46 + 0:00
59. 136 BLOMQVIST Andreas SWE19960921 RSW Västergötland 1:47:46 + 0:00
60. 1 BRKIC Benjamin AUT19961002 NAU Österreich 1:47:46 + 0:00
61. 226 FIDLER Gerd AUT19960913 RAU KTM Österreich Regional 1:47:46 + 0:00
62. 55 PAJEK Luka SLO19960717 NSL Slowenien 1:47:46 + 0:00
63. 215*GRUBER Julian AUT19971004 RAU ASKÖ - Team 1:47:46 + 0:00
64. 143 BOLHOVEN Marc NED19960405 NED Niederlande 1:47:46 + 0:00
65. 46*GAVARS Eriks Toms LAT19970420 NLE Lettland 1:47:46 + 0:00
66. 101 BOGDANOVIC Milan SRB19960209 NSR Serbien 1:47:46 + 0:00
67. 54 VEBER Matic SLO19961122 NSL Slowenien 1:47:46 + 0:00
68. 162 STREDA Krystof CZE19961029 RCZ TJ Favorit Brno 1:47:46 + 0:00
69. 193 KONGSTAD Tobias DEN19960914 RDE Team EnergySports 1:47:46 + 0:00
70. 134*ANDERSSON Gustaf SWE19970402 RSW Västergötland 1:47:46 + 0:00
71. 185 ZILTENER Lino SUI19960717 RSU USTER Flatera 1:47:46 + 0:00
72. 42 CAKSS Valters LAT19960408 NLE Lettland 1:47:46 + 0:00
73. 115*VAGA Kristo Enn EST19970104 NES Estland 1:47:46 + 0:00
74. 175 NICOLAI Lars GER19960921 RGE RSV Bayern 1:47:46 + 0:00
75. 64 NAGY Oliver HUN19960423 NHU Ungarn 1:47:46 + 0:00
76. 85*GAVENDA Miroslav SVK19970207 NSV Slowakei 1:47:46 + 0:00
77. 196*NYKVIST LARSEN Christian DEN19970105 RDE Team EnergySports 1:47:46 + 0:00
78. 195*LARSEN Niklas DEN19970322 RDE Team EnergySports 1:47:46 + 0:00
79. 36 SCHNEIDER Laurent LUX19960609 NLB Luxemburg 1:47:46 + 0:00
80. 43*PERSEVICS Davis LAT19970202 NLE Lettland 1:47:46 + 0:00
81. 121 KOSKI Lauri FIN19960205 NFI Finnland 1:47:46 + 0:00
82. 72 HARTVIG Daniel DEN19960804 NDE Dänemark 1:47:46 + 0:00
83. 91 KRISTIC Bruno CRO19960517 NCR Kroatien 1:47:46 + 0:00
84. 25 KOVAR Jan CZE19960606 NCZ Tschechien 1:47:46 + 0:00
85. 73 GREGAARD Jonas DEN19960730 NDE Dänemark 1:47:46 + 0:00
86. 75*NORSGAARD Mathias DEN19970505 NDE Dänemark 1:47:46 + 0:00
87. 3 MORIANZ Fabian AUT19961107 NAU Österreich 1:47:46 + 0:00
88. 86*ZIMANY Kristian SVK19971030 NSV Slowakei 1:47:46 + 0:00
89. 126*PARTTIMAA Aleksi FIN19970215 NFI Finnland 1:47:46 + 0:00
90. 41 DOROSENKO Ilja LAT19960825 NLE Lettland 1:47:46 + 0:00
91. 114*LAUK Karl-Patrick EST19970109 NES Estland 1:47:46 + 0:00
92. 116*TÖNISMANN Carl EST19970904 NES Estland 1:47:46 + 0:00
93. 71 PEDERSEN Casper DEN19960315 NDE Dänemark 1:47:46 + 0:00
94. 33 VALVASORI Larry LUX19960530 NLB Luxemburg 1:47:46 + 0:00
95. 34 WEBER Luc LUX19960715 NLB Luxemburg 1:47:46 + 0:00
96. 12 PLANCKAERT Emiel BEL19961022 NBE Belgien 1:47:46 + 0:00
97. 221*BELULI Dominik AUT19970514 RAU KTM Österreich Regional 1:52:46 + 5:00
98. 216*DALLINGER Christian AUT19970913 RAU ASKÖ - Team 1:52:46 + 5:00
99. 222 EBNER Daniel AUT19961228 RAU KTM Österreich Regional 1:52:46 + 5:00
100. 223*GRUBER Fabian AUT19970701 RAU KTM Österreich Regional 1:52:46 + 5:00
101. 213*NEUHAUSER Marcel AUT19970225 RAU ASKÖ - Team 1:52:46 + 5:00
102. 225*APPELTAUER Samuel AUT19971210 RAU KTM Österreich Regional 1:52:46 + 5:00
103. 164*GRUNT Jan CZE19970817 RCZ TJ Favorit Brno 1:52:46 + 5:00
104. 5 TAFERNER Stefan AUT19960302 NAU Österreich 1:52:46 + 5:00
105. 172*GAHR Philipp GER19971029 RGE RSV Bayern 1:52:46 + 5:00
106. 176*WEIERER Leonhard GER19971009 RGE RSV Bayern 1:52:46 + 5:00
107. 104 JANKOVIC Strahinja SRB19960819 NSR Serbien 1:52:46 + 5:00
108. 105*GALOVIC Andrej SRB19970329 NSR Serbien 1:52:46 + 5:00
109. 106 JOVANOVIC Stefan SRB19961004 NSR Serbien 1:52:46 + 5:00
110. 214 PÖPPL Tobias AUT19960713 RAU ASKÖ - Team 1:52:46 + 5:00
111. 23*BRAZDA Michal CZE19970926 NCZ Tschechien 1:52:46 + 5:00
112. 224 GRUBER Thomas AUT19960323 RAU KTM Österreich Regional 1:52:46 + 5:00
113. 66 FERENCZ Soma HUN19960508 NHU Ungarn 1:52:46 + 5:00
114. 65*FABIAN Abel HUN19970402 NHU Ungarn 1:52:46 + 5:00
115. 63 GULYAS Mark HUN19960715 NHU Ungarn 1:52:46 + 5:00
116. 92 SIMIC Stjepan CRO19960117 NCR Kroatien 1:52:46 + 5:00
117. 93*POTOCKI Petar CRO19970909 NCR Kroatien 1:52:46 + 5:00
118. 94 VUGA Paolo CRO19960804 NCR Kroatien 1:52:46 + 5:00
119. 95*JAKOVCEV Marin CRO19970104 NCR Kroatien 1:52:46 + 5:00
120. 96*JABUKA David CRO19970218 NCR Kroatien 1:52:46 + 5:00
121. 62*GYÖNGYÖSI Kevin Mark HUN19970105 NHU Ungarn 1:52:46 + 5:00
122. 111 VOSSMAN Ekke-Kaur EST19960326 NES Estland 1:52:46 + 5:00
123. 166*DUBOVSKY Jakub CZE19970324 RCZ TJ Favorit Brno 1:52:46 + 5:00
124. 122 LEPISTÖ Waltteri FIN19960429 NFI Finnland 1:52:46 + 5:00
125. 212*FRIEDL Nils AUT19970322 RAU ASKÖ - Team 1:52:46 + 5:00
126. 135*LUNDMARK Viktor SWE19970329 RSW Västergötland 1:52:46 + 5:00
127. 35 MAX Yannick LUX19960701 NLB Luxemburg 1:52:46 + 5:00
128. 144 VAN ARK Alexander NED19960219 NED Niederlande 1:52:46 + 5:00
129. 145 SCHELLING Jouke NED19960331 NED Niederlande 1:52:46 + 5:00
130. 151*CASERRMINI Dennis ITA19970206 RIT U.S. Aurora PVB 1:52:46 + 5:00
131. 163*LAFUNTAL Robert CZE19970813 RCZ TJ Favorit Brno 1:52:46 + 5:00
132. 165*DVORAK Jakub CZE19970414 RCZ TJ Favorit Brno 1:52:46 + 5:00
133. 26 SIPOS Marek CZE19960127 NCZ Tschechien 1:52:46 + 5:00
134. 211 HUBER Marcel AUT19960910 RAU ASKÖ - Team 1:52:46 + 5:00

135. 56 SERDINSEK Mitja SLO19960421 NSL Slowenien 1:52:46 + 5:00

1. 181 MÜLLER Patrick SUI19960418 RSU USTER Flatera 5:47:44
2. 32 WIRTGEN Tom LUX19960304 NLB Luxemburg 5:47:51 + 0:07
3. 194 MAGNUS BAK Klaris DEN19960123 RDE Team EnergySports 5:47:53 + 0:09
4. 16 WILLEMS Thimo BEL19960209 NBE Belgien 5:47:58 + 0:14
5. 84 ZVERKO David SVK19960415 NSV Slowakei 5:48:04 + 0:20
6. 13 CRAS Steff BEL19960213 NBE Belgien 5:48:06 + 0:22
7. 1 BRKIC Benjamin AUT19961002 NAU Österreich 5:48:11 + 0:27
8. 74 HYLOGAARD Andreas DEN19960721 NDE Dänemark 5:48:18 + 0:34
9. 12 PLANCKAERT Emiel BEL19961022 NBE Belgien 5:48:19 + 0:35
10. 52 KUMAR Kristjan SLO19960310 NSL Slowenien 5:48:21 + 0:37
11. 14*GHYS Robbe BEL19970111 NBE Belgien 5:48:22 + 0:38
12. 183 KUNZ Cyrill SUI19960211 RSU USTER Flatera 5:48:26 + 0:42
13. 141 LINDENBURG Jim NED19961211 NED Niederlande 5:48:26 + 0:42
14. 156*BALDO Mattia ITA19970821 RIT U.S. Aurora PVB 5:48:26 + 0:42
15. 76*HONORE Mikkel DEN19970121 NDE Dänemark 5:48:27 + 0:43
16. 73 GREGAARD Jonas DEN19960730 NDE Dänemark 5:48:27 + 0:43
17. 51 JERKIC Zan SLO19960925 NSL Slowenien 5:48:27 + 0:43
18. 192 CORELL Mads DEN19960211 RDE Team EnergySports 5:48:28 + 0:44
19. 55 PAJEK Luka SLO19960717 NSL Slowenien 5:48:28 + 0:44
20. 4 PINTER Oliver AUT19961001 NAU Österreich 5:48:28 + 0:44
21. 142*VAN DER POEL Tim NED19970115 NED Niederlande 5:48:28 + 0:44
22. 2*GAMPER Patrick AUT19970218 NAU Österreich 5:48:28 + 0:44
23. 54 VEBER Matic SLO19961122 NSL Slowenien 5:48:28 + 0:44
24. 125 NIEMI Marco-Tapio FIN19961211 NFI Finnland 5:48:28 + 0:44
25. 31 MÜLLER Ken LUX19960223 NLB Luxemburg 5:48:29 + 0:45
26. 131 AXELSSON Adam SWE19960527 RSW Västergötland 5:48:30 + 0:46
27. 133 ERIKSSON Lucas SWE19960410 RSW Västergötland 5:48:31 + 0:47
28. 53 BEDENIK Manuel SLO19960322 NSL Slowenien 5:48:31 + 0:47
29. 132 FÄGLUM KARLSSON Alexand SWE19960611 RSW Västergötland 5:48:32 + 0:48
30. 71 PEDERSEN Casper DEN19960315 NDE Dänemark 5:48:32 + 0:48
31. 184*MÄDER Gino SUI19970104 RSU USTER Flatera 5:48:32 + 0:48
32. 201 BILLEN Gilles BEL19960817 RBE Verandas Willems 5:48:32 + 0:48
33. 182*SPENGLER Mario SUI19970822 RSU USTER Flatera 5:48:34 + 0:50
34. 171 GEIßENBERGER Fabian GER19960328 RGE RSV Bayern 5:48:35 + 0:51
35. 3 MORIANZ Fabian AUT19961107 NAU Österreich 5:48:35 + 0:51
36. 193 KONGSTAD Tobias DEN19960914 RDE Team EnergySports 5:48:35 + 0:51
37. 174*ZIMMERMANN Georg GER19971011 RGE RSV Bayern 5:48:35 + 0:51
38. 72 HARTVIG Daniel DEN19960804 NDE Dänemark 5:48:35 + 0:51
39. 81 BELLAN Juraj SVK19960130 NSV Slowakei 5:48:35 + 0:51
40. 191 VINKEL Jesper DEN19960207 RDE Team EnergySports 5:48:36 + 0:52
41. 195*LARSEN Niklas DEN19970322 RDE Team EnergySports 5:48:36 + 0:52
42. 154*CHINI Simone ITA19970120 RIT U.S. Aurora PVB 5:48:36 + 0:52
43. 45 BELEVICS Arturs LAT19960203 NLE Lettland 5:48:37 + 0:53
44. 112 KALJA Mihkel EST19960311 NES Estland 5:48:37 + 0:53
45. 226 FIDLER Gerd AUT19960913 RAU KTM Österreich Regional 5:48:38 + 0:54
46. 46*GAVARS Eriks Toms LAT19970420 NLE Lettland 5:48:39 + 0:55
47. 115*VAGA Kristo Enn EST19970104 NES Estland 5:48:40 + 0:56
48. 196*NYKVIST LARSEN Christian DEN19970105 RDE Team EnergySports 5:48:41 + 0:57
49. 82 BASKA Denis SVK19960612 NSV Slowakei 5:48:41 + 0:57
50. 22 HONZÍK Jakub CZE19961003 NCZ Tschechien 5:48:42 + 0:58
51. 25 KOVAR Jan CZE19960606 NCZ Tschechien 5:48:43 + 0:59
52. 155*CAMPI Ivan ITA19970105 RIT U.S. Aurora PVB 5:48:43 + 0:59
53. 15 REVIERS Jonas BEL19960315 NBE Belgien 5:48:43 + 0:59
54. 102*RAJOVIC Dusan SRB19971119 NSR Serbien 5:48:45 + 1:01
55. 206 WILLEMET Maxime BEL19960516 RBE Verandas Willems 5:48:45 + 1:01
56. 101 BOGDANOVIC Milan SRB19960209 NSR Serbien 5:48:46 + 1:02
57. 61 MORICZ Daniel HUN19960326 NHU Ungarn 5:48:48 + 1:04
58. 113 VENDELIN Karl-Arnold EST19961104 NES Estland 5:48:49 + 1:05
59. 83 BARTAK Ferdinand SVK19960516 NSV Slowakei 5:48:51 + 1:07
60. 11 ARIMONT Charlie BEL19960603 NBE Belgien 5:48:59 + 1:15
61. 203 BASTUG Steven FRA19960826 RBE Verandas Willems 5:49:00 + 1:16
62. 143 BOLHOVEN Marc NED19960405 NED Niederlande 5:49:02 + 1:18
63. 202 PAQUOT Nicolas BEL19960403 RBE Verandas Willems 5:49:02 + 1:18
64. 134*ANDERSSON Gustaf SWE19970402 RSW Västergötland 5:49:02 + 1:18
65. 21 CAMRDA Pavel CZE19960924 NCZ Tschechien 5:49:04 + 1:20
66. 43*PERSEVICS Davis LAT19970202 NLE Lettland 5:49:11 + 1:27
67. 91 KRISTIC Bruno CRO19960517 NCR Kroatien 5:49:11 + 1:27
68. 121 KOSKI Lauri FIN19960205 NFI Finnland 5:49:12 + 1:28
69. 161 GRUBER Pavel CZE19960424 RCZ TJ Favorit Brno 5:49:15 + 1:31
70. 24 TOMAN Vojtech CZE19960501 NCZ Tschechien 5:49:15 + 1:31
71. 186 STEINER Lukas SUI19960528 RSU USTER Flatera 5:49:30 + 1:46
72. 126*PARTTIMAA Aleksi FIN19970215 NFI Finnland 5:49:35 + 1:51
73. 205*DE Winter Gordon BEL19970606 RBE Verandas Willems 5:49:38 + 1:54
74. 153*PASQUALI Pietro ITA19971116 RIT U.S. Aurora PVB 5:49:47 + 2:03
75. 162 STREDA Krystof CZE19961029 RCZ TJ Favorit Brno 5:50:07 + 2:23
76. 44 JIRGENSONS Karlis LAT19960116 NLE Lettland 5:51:37 + 3:53
77. 103*NIMCEVIC Dario SRB19970116 NSR Serbien 5:52:38 + 4:54
78. 56 SERDINSEK Mitja SLO19960421 NSL Slowenien 5:53:31 + 5:47
79. 111 VOSSMAN Ekke-Kaur EST19960326 NES Estland 5:53:33 + 5:49
80. 26 SIPOS Marek CZE19960127 NCZ Tschechien 5:53:50 + 6:06
81. 23*BRAZDA Michal CZE19970926 NCZ Tschechien 5:54:10 + 6:26
82. 214 PÖPPL Tobias AUT19960713 RAU ASKÖ - Team 5:54:16 + 6:32
83. 213*NEUHAUSER Marcel AUT19970225 RAU ASKÖ - Team 5:54:25 + 6:41
84. 221*BELULI Dominik AUT19970514 RAU KTM Österreich Regional 5:54:32 + 6:48
85. 114*LAUK Karl-Patrick EST19970109 NES Estland 5:55:15 + 7:31
86. 204*TREVISANI Lucas BEL19970326 RBE Verandas Willems 5:55:15 + 7:31
87. 86*ZIMANY Kristian SVK19971030 NSV Slowakei 5:55:26 + 7:42
88. 63 GULYAS Mark HUN19960715 NHU Ungarn 5:55:37 + 7:53
89. 94 VUGA Paolo CRO19960804 NCR Kroatien 5:55:38 + 7:54
90. 62*GYÖNGYÖSI Kevin Mark HUN19970105 NHU Ungarn 5:55:45 + 8:01
91. 36 SCHNEIDER Laurent LUX19960609 NLB Luxemburg 5:56:08 + 8:24
92. 173 RÖßLEIN Tobias GER19961104 RGE RSV Bayern 5:57:37 + 9:53
93. 185 ZILTENER Lino SUI19960717 RSU USTER Flatera 5:57:46 + 10:02
94. 41 DOROSENKO Ilja LAT19960825 NLE Lettland 6:01:03 + 13:19
95. 116*TÖNISMANN Carl EST19970904 NES Estland 6:01:04 + 13:20
96. 75*NORSGAARD Mathias DEN19970505 NDE Dänemark 6:04:24 + 16:40
97. 33 VALVASORI Larry LUX19960530 NLB Luxemburg 6:05:09 + 17:25
98. 135*LUNDMARK Viktor SWE19970329 RSW Västergötland 6:05:49 + 18:05
99. 211 HUBER Marcel AUT19960910 RAU ASKÖ - Team 6:06:04 + 18:20
100. 65*FABIAN Abel HUN19970402 NHU Ungarn 6:06:13 + 18:29
101. 144 VAN ARK Alexander NED19960219 NED Niederlande 6:08:02 + 20:18
102. 64 NAGY Oliver HUN19960423 NHU Ungarn 6:08:20 + 20:36
103. 151*CASERRMINI Dennis ITA19970206 RIT U.S. Aurora PVB 6:08:38 + 20:54
104. 136 BLOMQVIST Andreas SWE19960921 RSW Västergötland 6:10:58 + 23:14
105. 104 JANKOVIC Strahinja SRB19960819 NSR Serbien 6:11:12 + 23:28
106. 176*WEIERER Leonhard GER19971009 RGE RSV Bayern 6:11:16 + 23:32
107. 175 NICOLAI Lars GER19960921 RGE RSV Bayern 6:12:53 + 25:09
108. 34 WEBER Luc LUX19960715 NLB Luxemburg 6:13:02 + 25:18
109. 164*GRUNT Jan CZE19970817 RCZ TJ Favorit Brno 6:13:22 + 25:38
110. 85*GAVENDA Miroslav SVK19970207 NSV Slowakei 6:13:42 + 25:58
111. 152 BERLOFFA Giorgio ITA19960415 RIT U.S. Aurora PVB 6:14:02 + 26:18
112. 5 TAFERNER Stefan AUT19960302 NAU Österreich 6:14:58 + 27:14
113. 222 EBNER Daniel AUT19961228 RAU KTM Österreich Regional 6:15:08 + 27:24
114. 163*LAFUNTAL Robert CZE19970813 RCZ TJ Favorit Brno 6:15:30 + 27:46
115. 96*JABUKA David CRO19970218 NCR Kroatien 6:16:06 + 28:22
116. 146 KUIPERS Thorsten NED19960708 NED Niederlande 6:16:49 + 29:05
117. 145 SCHELLING Jouke NED19960331 NED Niederlande 6:16:53 + 29:09
118. 105*GALOVIC Andrej SRB19970329 NSR Serbien 6:17:17 + 29:33
119. 122 LEPISTÖ Waltteri FIN19960429 NFI Finnland 6:18:06 + 30:22
120. 92 SIMIC Stjepan CRO19960117 NCR Kroatien 6:18:13 + 30:29
121. 212*FRIEDL Nils AUT19970322 RAU ASKÖ - Team 6:20:35 + 32:51
122. 95*JAKOVCEV Marin CRO19970104 NCR Kroatien 6:20:37 + 32:53
123. 35 MAX Yannick LUX19960701 NLB Luxemburg 6:21:57 + 34:13
124. 106 JOVANOVIC Stefan SRB19961004 NSR Serbien 6:21:57 + 34:13
125. 42 CAKSS Valters LAT19960408 NLE Lettland 6:23:44 + 36:00
126. 66 FERENCZ Soma HUN19960508 NHU Ungarn 6:27:05 + 39:21
127. 215*GRUBER Julian AUT19971004 RAU ASKÖ - Team 6:28:56 + 41:12
128. 216*DALLINGER Christian AUT19970913 RAU ASKÖ - Team 6:33:58 + 46:14
129. 224 GRUBER Thomas AUT19960323 RAU KTM Österreich Regional 6:34:02 + 46:18
130. 165*DVORAK Jakub CZE19970414 RCZ TJ Favorit Brno 6:34:06 + 46:22
131. 172*GAHR Philipp GER19971029 RGE RSV Bayern 6:38:55 + 51:11
132. 225*APPELTAUER Samuel AUT19971210 RAU KTM Österreich Regional 6:39:03 + 51:19
133. 223*GRUBER Fabian AUT19970701 RAU KTM Österreich Regional 6:39:08 + 51:24
134. 166*DUBOVSKY Jakub CZE19970324 RCZ TJ Favorit Brno 6:39:19 + 51:35
135. 93*POTOCKI Petar CRO19970909 NCR Kroatien 6:39:19 + 51:35

Classement par équipes

1. NBE Belgique 17:24:25
2. RSU USTER Flatera 17:24:59 + 0:34
3. RDE Team EnergySports 17:25:07 + 0:42
4. NDE Dänemark 17:25:16 + 0:51
5. NSL Slowenien 17:25:18 + 0:53
6. NAU Österreich 17:25:20 + 0:55
7. RSW Västergötland 17:25:33 + 1:08
8. NLB Luxemburg 17:25:34 + 1:09
9. NSV Slowakei 17:25:36 + 1:11
10. RIT U.S. Aurora PVB 17:25:43 + 1:18
11. NES Estland 17:25:49 + 1:24
12. NED Niederlande 17:25:56 + 1:31
13. NCZ Tschechien 17:25:56 + 1:31
14. RBE Verandas Willems 17:26:06 + 1:41
15. NLE Lettland 17:26:19 + 1:54
16. NFI Finnland 17:27:15 + 2:50
17. RGE RSV Bayern 17:27:24 + 2:59
18. NSR Serbien 17:28:45 + 4:20
19. NHU Ungarn 17:35:07 + 10:42
20. RCZ TJ Favorit Brno 17:41:09 + 16:44
21. NCR Kroatien 17:45:09 + 20:44
22. RAU ASKÖ - Team 17:49:43 + 25:18
23. RAU KTM Österreich Regional 17:58:18 + 33:53

Demain, étape reine. 4 tours de 19,5km soit 78km avec de nombreuses ascensions et un mur à franchir à 4 reprises.

Commentaires

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube