Résultats de la 4ème étape du Tour d'Autriche: Bastug 18ème!

Résultats de la 4ème étape du Tour d'Autriche: Bastug 18ème!

Aujourd'hui se disputait l'ultime étape du Tour d'Autriche, une étape très sélective au programme. 60 coureurs se sont présentés groupés pour la victoire. Steven Bastug 18ème, Gilles Billen 26ème.

 

Photo: Bernard, Anthony, Jean-Luc et Gautier terminent les préparatifs avant d'entamer la dernière étape.

 

1. 195*LARSEN Niklas DEN19970322 RDE Team EnergySports 1:57:57 -10
2. 11 ARIMONT Charlie BEL19960603 NBE Belgien 1:57:57 + 0:00 -6
3. 142*VAN DER POEL Tim NED19970115 NED Niederlande 1:57:57 + 0:00 -4
4. 76*HONORE Mikkel DEN19970121 NDE Dänemark 1:57:57 + 0:00
5. 14*GHYS Robbe BEL19970111 NBE Belgien 1:57:57 + 0:00
6. 194 MAGNUS BAK Klaris DEN19960123 RDE Team EnergySports 1:57:57 + 0:00
7. 156*BALDO Mattia ITA19970821 RIT U.S. Aurora PVB 1:57:57 + 0:00
8. 16 WILLEMS Thimo BEL19960209 NBE Belgien 1:57:57 + 0:00
9. 125 NIEMI Marco-Tapio FIN19961211 NFI Finnland 1:57:57 + 0:00
10. 132 FÄGLUM KARLSSON Alexand SWE19960611 RSW Västergötland 1:57:57 + 0:00
11. 4 PINTER Oliver AUT19961001 NAU Österreich 1:57:57 + 0:00
12. 1 BRKIC Benjamin AUT19961002 NAU Österreich 1:57:57 + 0:00 -1
13. 15 REVIERS Jonas BEL19960315 NBE Belgien 1:57:57 + 0:00
14. 141 LINDENBURG Jim NED19961211 NED Niederlande 1:57:57 + 0:00
15. 12 PLANCKAERT Emiel BEL19961022 NBE Belgien 1:57:57 + 0:00 -2
16. 84 ZVERKO David SVK19960415 NSV Slowakei 1:57:57 + 0:00 -3
17. 154*CHINI Simone ITA19970120 RIT U.S. Aurora PVB 1:57:57 + 0:00
18. 203 BASTUG Steven FRA19960826 RBE Verandas Willems 1:57:57 + 0:00
19. 52 KUMAR Kristjan SLO19960310 NSL Slowenien 1:57:57 + 0:00
20. 181 MÜLLER Patrick SUI19960418 RSU USTER Flatera 1:57:57 + 0:00
21. 174*ZIMMERMANN Georg GER19971011 RGE RSV Bayern 1:57:57 + 0:00
22. 32 WIRTGEN Tom LUX19960304 NLB Luxemburg 1:57:57 + 0:00
23. 55 PAJEK Luka SLO19960717 NSL Slowenien 1:57:57 + 0:00
24. 31 MÜLLER Ken LUX19960223 NLB Luxemburg 1:57:57 + 0:00
25. 113 VENDELIN Karl-Arnold EST19961104 NES Estland 1:57:57 + 0:00
26. 201 BILLEN Gilles BEL19960817 RBE Verandas Willems 1:57:57 + 0:00
27. 161 GRUBER Pavel CZE19960424 RCZ TJ Favorit Brno 1:57:57 + 0:00
28. 45 BELEVICS Arturs LAT19960203 NLE Lettland 1:57:57 + 0:00
29. 153*PASQUALI Pietro ITA19971116 RIT U.S. Aurora PVB 1:57:57 + 0:00
30. 22 HONZÍK Jakub CZE19961003 NCZ Tschechien 1:57:57 + 0:00
31. 13 CRAS Steff BEL19960213 NBE Belgien 1:57:57 + 0:00
32. 133 ERIKSSON Lucas SWE19960410 RSW Västergötland 1:57:57 + 0:00
33. 74 HYLOGAARD Andreas DEN19960721 NDE Dänemark 1:57:57 + 0:00
34. 71 PEDERSEN Casper DEN19960315 NDE Dänemark 1:57:57 + 0:00 -3
35. 183 KUNZ Cyrill SUI19960211 RSU USTER Flatera 1:57:57 + 0:00
36. 191 VINKEL Jesper DEN19960207 RDE Team EnergySports 1:57:57 + 0:00
37. 173 RÖßLEIN Tobias GER19961104 RGE RSV Bayern 1:57:57 + 0:00
38. 72 HARTVIG Daniel DEN19960804 NDE Dänemark 1:57:57 + 0:00
39. 131 AXELSSON Adam SWE19960527 RSW Västergötland 1:57:57 + 0:00
40. 82 BASKA Denis SVK19960612 NSV Slowakei 1:57:57 + 0:00
41. 54 VEBER Matic SLO19961122 NSL Slowenien 1:57:57 + 0:00 -1
42. 46*GAVARS Eriks Toms LAT19970420 NLE Lettland 1:57:57 + 0:00
43. 226 FIDLER Gerd AUT19960913 RAU KTM Österreich Regional 1:57:57 + 0:00
44. 24 TOMAN Vojtech CZE19960501 NCZ Tschechien 1:57:57 + 0:00
45. 121 KOSKI Lauri FIN19960205 NFI Finnland 1:57:57 + 0:00
46. 115*VAGA Kristo Enn EST19970104 NES Estland 1:57:57 + 0:00
47. 5 TAFERNER Stefan AUT19960302 NAU Österreich 1:57:57 + 0:00
48. 152 BERLOFFA Giorgio ITA19960415 RIT U.S. Aurora PVB 1:57:57 + 0:00
49. 61 MORICZ Daniel HUN19960326 NHU Ungarn 1:57:57 + 0:00
50. 21 CAMRDA Pavel CZE19960924 NCZ Tschechien 1:57:57 + 0:00
51. 51 JERKIC Zan SLO19960925 NSL Slowenien 1:57:57 + 0:00
52. 193 KONGSTAD Tobias DEN19960914 RDE Team EnergySports 1:57:57 + 0:00
53. 25 KOVAR Jan CZE19960606 NCZ Tschechien 1:57:57 + 0:00
54. 101 BOGDANOVIC Milan SRB19960209 NSR Serbien 1:57:57 + 0:00
55. 111 VOSSMAN Ekke-Kaur EST19960326 NES Estland 1:57:57 + 0:00
56. 155*CAMPI Ivan ITA19970105 RIT U.S. Aurora PVB 1:57:57 + 0:00
57. 196*NYKVIST LARSEN Christian DEN19970105 RDE Team EnergySports 1:57:57 + 0:00
58. 81 BELLAN Juraj SVK19960130 NSV Slowakei 1:57:57 + 0:00
59. 182*SPENGLER Mario SUI19970822 RSU USTER Flatera 1:57:57 + 0:00
60. 175 NICOLAI Lars GER19960921 RGE RSV Bayern 1:57:57 + 0:00
61. 134*ANDERSSON Gustaf SWE19970402 RSW Västergötland 1:57:57 + 0:00
62. 192 CORELL Mads DEN19960211 RDE Team EnergySports 1:57:57 + 0:00 -2
63. 112 KALJA Mihkel EST19960311 NES Estland 1:58:38 + 0:41
64. 215*GRUBER Julian AUT19971004 RAU ASKÖ - Team 2:01:44 + 3:47
65. 73 GREGAARD Jonas DEN19960730 NDE Dänemark 2:03:04 + 5:07
66. 151*CASERRMINI Dennis ITA19970206 RIT U.S. Aurora PVB 2:07:20 + 9:23
67. 36 SCHNEIDER Laurent LUX19960609 NLB Luxemburg 2:07:23 + 9:26
68. 143 BOLHOVEN Marc NED19960405 NED Niederlande 2:08:35 + 10:38
69. 184*MÄDER Gino SUI19970104 RSU USTER Flatera 2:08:35 + 10:38
70. 185 ZILTENER Lino SUI19960717 RSU USTER Flatera 2:08:35 + 10:38
71. 53 BEDENIK Manuel SLO19960322 NSL Slowenien 2:08:35 + 10:38
72. 75*NORSGAARD Mathias DEN19970505 NDE Dänemark 2:08:35 + 10:38
73. 171 GEIßENBERGER Fabian GER19960328 RGE RSV Bayern 2:08:35 + 10:38
74. 176*WEIERER Leonhard GER19971009 RGE RSV Bayern 2:13:35 + 15:38
75. 23*BRAZDA Michal CZE19970926 NCZ Tschechien 2:13:35 + 15:38
76. 26 SIPOS Marek CZE19960127 NCZ Tschechien 2:13:35 + 15:38
77. 2*GAMPER Patrick AUT19970218 NAU Österreich 2:13:35 + 15:38
78. 106 JOVANOVIC Stefan SRB19961004 NSR Serbien 2:13:35 + 15:38
79. 105*GALOVIC Andrej SRB19970329 NSR Serbien 2:13:35 + 15:38
80. 104 JANKOVIC Strahinja SRB19960819 NSR Serbien 2:13:35 + 15:38
81. 85*GAVENDA Miroslav SVK19970207 NSV Slowakei 2:13:35 + 15:38
82. 202 PAQUOT Nicolas BEL19960403 RBE Verandas Willems 2:13:35 + 15:38
83. 204*TREVISANI Lucas BEL19970326 RBE Verandas Willems 2:13:35 + 15:38
84. 206 WILLEMET Maxime BEL19960516 RBE Verandas Willems 2:13:35 + 15:38
85. 222 EBNER Daniel AUT19961228 RAU KTM Österreich Regional 2:13:35 + 15:38
86. 3 MORIANZ Fabian AUT19961107 NAU Österreich 2:13:35 + 15:38
87. 211 HUBER Marcel AUT19960910 RAU ASKÖ - Team 2:13:35 + 15:38
88. 116*TÖNISMANN Carl EST19970904 NES Estland 2:13:35 + 15:38
89. 212*FRIEDL Nils AUT19970322 RAU ASKÖ - Team 2:13:35 + 15:38
90. 225*APPELTAUER Samuel AUT19971210 RAU KTM Österreich Regional 2:13:35 + 15:38
91. 213*NEUHAUSER Marcel AUT19970225 RAU ASKÖ - Team 2:13:35 + 15:38
92. 224 GRUBER Thomas AUT19960323 RAU KTM Österreich Regional 2:13:35 + 15:38
93. 216*DALLINGER Christian AUT19970913 RAU ASKÖ - Team 2:13:35 + 15:38
94. 223*GRUBER Fabian AUT19970701 RAU KTM Österreich Regional 2:13:35 + 15:38
95. 205*DE Winter Gordon BEL19970606 RBE Verandas Willems 2:13:35 + 15:38
96. 102*RAJOVIC Dusan SRB19971119 NSR Serbien 2:13:35 + 15:38
97. 42 CAKSS Valters LAT19960408 NLE Lettland 2:13:35 + 15:38
98. 62*GYÖNGYÖSI Kevin Mark HUN19970105 NHU Ungarn 2:13:35 + 15:38
99. 126*PARTTIMAA Aleksi FIN19970215 NFI Finnland 2:13:35 + 15:38
100. 122 LEPISTÖ Waltteri FIN19960429 NFI Finnland 2:13:35 + 15:38
101. 63 GULYAS Mark HUN19960715 NHU Ungarn 2:13:35 + 15:38
102. 114*LAUK Karl-Patrick EST19970109 NES Estland 2:13:35 + 15:38
103. 64 NAGY Oliver HUN19960423 NHU Ungarn 2:13:35 + 15:38
104. 66 FERENCZ Soma HUN19960508 NHU Ungarn 2:13:35 + 15:38
105. 103*NIMCEVIC Dario SRB19970116 NSR Serbien 2:13:35 + 15:38
106. 135*LUNDMARK Viktor SWE19970329 RSW Västergötland 2:13:35 + 15:38

107. 96*JABUKA David CRO19970218 NCR Kroatien 2:13:35 + 15:38

108. 95*JAKOVCEV Marin CRO19970104 NCR Kroatien 2:13:35 + 15:38
109. 94 VUGA Paolo CRO19960804 NCR Kroatien 2:13:35 + 15:38
110. 93*POTOCKI Petar CRO19970909 NCR Kroatien 2:13:35 + 15:38
111. 92 SIMIC Stjepan CRO19960117 NCR Kroatien 2:13:35 + 15:38
112. 91 KRISTIC Bruno CRO19960517 NCR Kroatien 2:13:35 + 15:38
113. 86*ZIMANY Kristian SVK19971030 NSV Slowakei 2:13:35 + 15:38
114. 65*FABIAN Abel HUN19970402 NHU Ungarn 2:13:35 + 15:38
115. 162 STREDA Krystof CZE19961029 RCZ TJ Favorit Brno 2:13:35 + 15:38
116. 34 WEBER Luc LUX19960715 NLB Luxemburg 2:13:35 + 15:38
117. 35 MAX Yannick LUX19960701 NLB Luxemburg 2:13:35 + 15:38
118. 41 DOROSENKO Ilja LAT19960825 NLE Lettland 2:13:35 + 15:38
119. 186 STEINER Lukas SUI19960528 RSU USTER Flatera 2:13:35 + 15:38
120. 166*DUBOVSKY Jakub CZE19970324 RCZ TJ Favorit Brno 2:13:35 + 15:38
121. 83 BARTAK Ferdinand SVK19960516 NSV Slowakei 2:13:35 + 15:38
122. 165*DVORAK Jakub CZE19970414 RCZ TJ Favorit Brno 2:13:35 + 15:38
123. 56 SERDINSEK Mitja SLO19960421 NSL Slowenien 2:13:35 + 15:38
124. 163*LAFUNTAL Robert CZE19970813 RCZ TJ Favorit Brno 2:13:35 + 15:38
125. 33 VALVASORI Larry LUX19960530 NLB Luxemburg 2:13:35 + 15:38
126. 43*PERSEVICS Davis LAT19970202 NLE Lettland 2:13:35 + 15:38
127. 44 JIRGENSONS Karlis LAT19960116 NLE Lettland 2:13:35 + 15:38
128. 146 KUIPERS Thorsten NED19960708 NED Niederlande 2:13:35 + 15:38
129. 145 SCHELLING Jouke NED19960331 NED Niederlande 2:13:35 + 15:38
130. 144 VAN ARK Alexander NED19960219 NED Niederlande 2:13:35 + 15:38
131. 136 BLOMQVIST Andreas SWE19960921 RSW Västergötland 2:13:35 + 15:38

132. 164*GRUNT Jan CZE19970817 RCZ TJ Favorit Brno 2:13:35 + 15:38

Classement général

1. 181 MÜLLER Patrick SUI19960418 RSU USTER Flatera 7:45:41
2. 32 WIRTGEN Tom LUX19960304 NLB Luxemburg 7:45:48 + 0:07
3. 194 MAGNUS BAK Klaris DEN19960123 RDE Team EnergySports 7:45:50 + 0:09
4. 16 WILLEMS Thimo BEL19960209 NBE Belgien 7:45:55 + 0:14
5. 84 ZVERKO David SVK19960415 NSV Slowakei 7:45:58 + 0:17
6. 13 CRAS Steff BEL19960213 NBE Belgien 7:46:03 + 0:22
7. 1 BRKIC Benjamin AUT19961002 NAU Österreich 7:46:07 + 0:26
8. 12 PLANCKAERT Emiel BEL19961022 NBE Belgien 7:46:14 + 0:33
9. 74 HYLOGAARD Andreas DEN19960721 NDE Dänemark 7:46:15 + 0:34
10. 52 KUMAR Kristjan SLO19960310 NSL Slowenien 7:46:18 + 0:37
11. 14*GHYS Robbe BEL19970111 NBE Belgien 7:46:19 + 0:38
12. 142*VAN DER POEL Tim NED19970115 NED Niederlande 7:46:21 + 0:40
13. 192 CORELL Mads DEN19960211 RDE Team EnergySports 7:46:23 + 0:42
14. 195*LARSEN Niklas DEN19970322 RDE Team EnergySports 7:46:23 + 0:42
15. 183 KUNZ Cyrill SUI19960211 RSU USTER Flatera 7:46:23 + 0:42
16. 141 LINDENBURG Jim NED19961211 NED Niederlande 7:46:23 + 0:42
17. 156*BALDO Mattia ITA19970821 RIT U.S. Aurora PVB 7:46:23 + 0:42
18. 76*HONORE Mikkel DEN19970121 NDE Dänemark 7:46:24 + 0:43
19. 54 VEBER Matic SLO19961122 NSL Slowenien 7:46:24 + 0:43
20. 51 JERKIC Zan SLO19960925 NSL Slowenien 7:46:24 + 0:43
21. 55 PAJEK Luka SLO19960717 NSL Slowenien 7:46:25 + 0:44
22. 4 PINTER Oliver AUT19961001 NAU Österreich 7:46:25 + 0:44
23. 125 NIEMI Marco-Tapio FIN19961211 NFI Finnland 7:46:25 + 0:44
24. 31 MÜLLER Ken LUX19960223 NLB Luxemburg 7:46:26 + 0:45
25. 71 PEDERSEN Casper DEN19960315 NDE Dänemark 7:46:26 + 0:45
26. 131 AXELSSON Adam SWE19960527 RSW Västergötland 7:46:27 + 0:46
27. 133 ERIKSSON Lucas SWE19960410 RSW Västergötland 7:46:28 + 0:47
28. 132 FÄGLUM KARLSSON Alexand SWE19960611 RSW Västergötland 7:46:29 + 0:48
29. 201 BILLEN Gilles BEL19960817 RBE Verandas Willems 7:46:29 + 0:48
30. 182*SPENGLER Mario SUI19970822 RSU USTER Flatera 7:46:31 + 0:50
31. 193 KONGSTAD Tobias DEN19960914 RDE Team EnergySports 7:46:32 + 0:51
32. 174*ZIMMERMANN Georg GER19971011 RGE RSV Bayern 7:46:32 + 0:51
33. 72 HARTVIG Daniel DEN19960804 NDE Dänemark 7:46:32 + 0:51
34. 81 BELLAN Juraj SVK19960130 NSV Slowakei 7:46:32 + 0:51
35. 191 VINKEL Jesper DEN19960207 RDE Team EnergySports 7:46:33 + 0:52
36. 154*CHINI Simone ITA19970120 RIT U.S. Aurora PVB 7:46:33 + 0:52
37. 45 BELEVICS Arturs LAT19960203 NLE Lettland 7:46:34 + 0:53
38. 226 FIDLER Gerd AUT19960913 RAU KTM Österreich Regional 7:46:35 + 0:54
39. 46*GAVARS Eriks Toms LAT19970420 NLE Lettland 7:46:36 + 0:55
40. 115*VAGA Kristo Enn EST19970104 NES Estland 7:46:37 + 0:56
41. 196*NYKVIST LARSEN Christian DEN19970105 RDE Team EnergySports 7:46:38 + 0:57
42. 82 BASKA Denis SVK19960612 NSV Slowakei 7:46:38 + 0:57
43. 22 HONZÍK Jakub CZE19961003 NCZ Tschechien 7:46:39 + 0:58
44. 25 KOVAR Jan CZE19960606 NCZ Tschechien 7:46:40 + 0:59
45. 155*CAMPI Ivan ITA19970105 RIT U.S. Aurora PVB 7:46:40 + 0:59
46. 15 REVIERS Jonas BEL19960315 NBE Belgien 7:46:40 + 0:59
47. 101 BOGDANOVIC Milan SRB19960209 NSR Serbien 7:46:43 + 1:02
48. 61 MORICZ Daniel HUN19960326 NHU Ungarn 7:46:45 + 1:04
49. 113 VENDELIN Karl-Arnold EST19961104 NES Estland 7:46:46 + 1:05
50. 11 ARIMONT Charlie BEL19960603 NBE Belgien 7:46:50 + 1:09
51. 203 BASTUG Steven FRA19960826 RBE Verandas Willems 7:46:57 + 1:16
52. 134*ANDERSSON Gustaf SWE19970402 RSW Västergötland 7:46:59 + 1:18
53. 21 CAMRDA Pavel CZE19960924 NCZ Tschechien 7:47:01 + 1:20
54. 121 KOSKI Lauri FIN19960205 NFI Finnland 7:47:09 + 1:28
55. 161 GRUBER Pavel CZE19960424 RCZ TJ Favorit Brno 7:47:12 + 1:31
56. 24 TOMAN Vojtech CZE19960501 NCZ Tschechien 7:47:12 + 1:31
57. 112 KALJA Mihkel EST19960311 NES Estland 7:47:15 + 1:34
58. 153*PASQUALI Pietro ITA19971116 RIT U.S. Aurora PVB 7:47:44 + 2:03
59. 111 VOSSMAN Ekke-Kaur EST19960326 NES Estland 7:51:30 + 5:49
60. 73 GREGAARD Jonas DEN19960730 NDE Dänemark 7:51:31 + 5:50
61. 173 RÖßLEIN Tobias GER19961104 RGE RSV Bayern 7:55:34 + 9:53
62. 53 BEDENIK Manuel SLO19960322 NSL Slowenien 7:57:06 + 11:25
63. 184*MÄDER Gino SUI19970104 RSU USTER Flatera 7:57:07 + 11:26
64. 171 GEIßENBERGER Fabian GER19960328 RGE RSV Bayern 7:57:10 + 11:29
65. 143 BOLHOVEN Marc NED19960405 NED Niederlande 7:57:37 + 11:56
66. 2*GAMPER Patrick AUT19970218 NAU Österreich 8:02:03 + 16:22
67. 3 MORIANZ Fabian AUT19961107 NAU Österreich 8:02:10 + 16:29
68. 102*RAJOVIC Dusan SRB19971119 NSR Serbien 8:02:20 + 16:39
69. 206 WILLEMET Maxime BEL19960516 RBE Verandas Willems 8:02:20 + 16:39
70. 83 BARTAK Ferdinand SVK19960516 NSV Slowakei 8:02:26 + 16:45
71. 202 PAQUOT Nicolas BEL19960403 RBE Verandas Willems 8:02:37 + 16:56
72. 43*PERSEVICS Davis LAT19970202 NLE Lettland 8:02:46 + 17:05
73. 91 KRISTIC Bruno CRO19960517 NCR Kroatien 8:02:46 + 17:05
74. 186 STEINER Lukas SUI19960528 RSU USTER Flatera 8:03:05 + 17:24
75. 126*PARTTIMAA Aleksi FIN19970215 NFI Finnland 8:03:10 + 17:29
76. 205*DE Winter Gordon BEL19970606 RBE Verandas Willems 8:03:13 + 17:32
77. 36 SCHNEIDER Laurent LUX19960609 NLB Luxemburg 8:03:31 + 17:50
78. 162 STREDA Krystof CZE19961029 RCZ TJ Favorit Brno 8:03:42 + 18:01
79. 44 JIRGENSONS Karlis LAT19960116 NLE Lettland 8:05:12 + 19:31
80. 103*NIMCEVIC Dario SRB19970116 NSR Serbien 8:06:13 + 20:32
81. 185 ZILTENER Lino SUI19960717 RSU USTER Flatera 8:06:21 + 20:40
82. 56 SERDINSEK Mitja SLO19960421 NSL Slowenien 8:07:06 + 21:25
83. 26 SIPOS Marek CZE19960127 NCZ Tschechien 8:07:25 + 21:44
84. 23*BRAZDA Michal CZE19970926 NCZ Tschechien 8:07:45 + 22:04
85. 213*NEUHAUSER Marcel AUT19970225 RAU ASKÖ - Team 8:08:00 + 22:19
86. 114*LAUK Karl-Patrick EST19970109 NES Estland 8:08:50 + 23:09
87. 204*TREVISANI Lucas BEL19970326 RBE Verandas Willems 8:08:50 + 23:09
88. 86*ZIMANY Kristian SVK19971030 NSV Slowakei 8:09:01 + 23:20
89. 63 GULYAS Mark HUN19960715 NHU Ungarn 8:09:12 + 23:31
90. 94 VUGA Paolo CRO19960804 NCR Kroatien 8:09:13 + 23:32
91. 62*GYÖNGYÖSI Kevin Mark HUN19970105 NHU Ungarn 8:09:20 + 23:39
92. 175 NICOLAI Lars GER19960921 RGE RSV Bayern 8:10:50 + 25:09
93. 152 BERLOFFA Giorgio ITA19960415 RIT U.S. Aurora PVB 8:11:59 + 26:18
94. 5 TAFERNER Stefan AUT19960302 NAU Österreich 8:12:55 + 27:14
95. 75*NORSGAARD Mathias DEN19970505 NDE Dänemark 8:12:59 + 27:18
96. 41 DOROSENKO Ilja LAT19960825 NLE Lettland 8:14:38 + 28:57
97. 116*TÖNISMANN Carl EST19970904 NES Estland 8:14:39 + 28:58
98. 151*CASERRMINI Dennis ITA19970206 RIT U.S. Aurora PVB 8:15:58 + 30:17
99. 33 VALVASORI Larry LUX19960530 NLB Luxemburg 8:18:44 + 33:03
100. 135*LUNDMARK Viktor SWE19970329 RSW Västergötland 8:19:24 + 33:43
101. 211 HUBER Marcel AUT19960910 RAU ASKÖ - Team 8:19:39 + 33:58
102. 65*FABIAN Abel HUN19970402 NHU Ungarn 8:19:48 + 34:07
103. 144 VAN ARK Alexander NED19960219 NED Niederlande 8:21:37 + 35:56
104. 64 NAGY Oliver HUN19960423 NHU Ungarn 8:21:55 + 36:14
105. 136 BLOMQVIST Andreas SWE19960921 RSW Västergötland 8:24:33 + 38:52
106. 104 JANKOVIC Strahinja SRB19960819 NSR Serbien 8:24:47 + 39:06
107. 176*WEIERER Leonhard GER19971009 RGE RSV Bayern 8:24:51 + 39:10
108. 34 WEBER Luc LUX19960715 NLB Luxemburg 8:26:37 + 40:56
109. 164*GRUNT Jan CZE19970817 RCZ TJ Favorit Brno 8:26:57 + 41:16
110. 85*GAVENDA Miroslav SVK19970207 NSV Slowakei 8:27:17 + 41:36
111. 222 EBNER Daniel AUT19961228 RAU KTM Österreich Regional 8:28:43 + 43:02
112. 163*LAFUNTAL Robert CZE19970813 RCZ TJ Favorit Brno 8:29:05 + 43:24
113. 96*JABUKA David CRO19970218 NCR Kroatien 8:29:41 + 44:00
114. 146 KUIPERS Thorsten NED19960708 NED Niederlande 8:30:24 + 44:43
115. 145 SCHELLING Jouke NED19960331 NED Niederlande 8:30:28 + 44:47
116. 215*GRUBER Julian AUT19971004 RAU ASKÖ - Team 8:30:40 + 44:59
117. 105*GALOVIC Andrej SRB19970329 NSR Serbien 8:30:52 + 45:11
118. 122 LEPISTÖ Waltteri FIN19960429 NFI Finnland 8:31:41 + 46:00
119. 92 SIMIC Stjepan CRO19960117 NCR Kroatien 8:31:48 + 46:07
120. 212*FRIEDL Nils AUT19970322 RAU ASKÖ - Team 8:34:10 + 48:29
121. 95*JAKOVCEV Marin CRO19970104 NCR Kroatien 8:34:12 + 48:31
122. 35 MAX Yannick LUX19960701 NLB Luxemburg 8:35:32 + 49:51
123. 106 JOVANOVIC Stefan SRB19961004 NSR Serbien 8:35:32 + 49:51
124. 42 CAKSS Valters LAT19960408 NLE Lettland 8:37:19 + 51:38
125. 66 FERENCZ Soma HUN19960508 NHU Ungarn 8:40:40 + 54:59
126. 216*DALLINGER Christian AUT19970913 RAU ASKÖ - Team 8:47:33 + 1:01:52
127. 224 GRUBER Thomas AUT19960323 RAU KTM Österreich Regional 8:47:37 + 1:01:56
128. 165*DVORAK Jakub CZE19970414 RCZ TJ Favorit Brno 8:47:41 + 1:02:00
129. 225*APPELTAUER Samuel AUT19971210 RAU KTM Österreich Regional 8:52:38 + 1:06:57
130. 223*GRUBER Fabian AUT19970701 RAU KTM Österreich Regional 8:52:43 + 1:07:02
131. 166*DUBOVSKY Jakub CZE19970324 RCZ TJ Favorit Brno 8:52:54 + 1:07:13
132. 93*POTOCKI Petar CRO19970909 NCR Kroatien 8:52:54 + 1:07:13

Classement par équipes:

1. NBE Belgien 23:18:16
2. RSU USTER Flatera 23:18:50 + 0:34
3. RDE Team EnergySports 23:18:58 + 0:42
4. NDE Dänemark 23:19:07 + 0:51
5. NSL Slowenien 23:19:09 + 0:53
6. NAU Österreich 23:19:11 + 0:55
7. RSW Västergötland 23:19:24 + 1:08
8. NSV Slowakei 23:19:27 + 1:11
9. RIT U.S. Aurora PVB 23:19:34 + 1:18
10. NES Estland 23:19:40 + 1:24
11. NCZ Tschechien 23:19:47 + 1:31
12. RGE RSV Bayern 23:21:15 + 2:59
13. NLB Luxemburg 23:28:51 + 10:35
14. NED Niederlande 23:30:25 + 12:09
15. RBE Verandas Willems 23:35:35 + 17:19
16. NLE Lettland 23:35:48 + 17:32
17. NFI Finnland 23:36:44 + 18:28
18. NSR Serbien 23:53:52 + 35:36
19. NHU Ungarn 24:00:14 + 41:58
20. RCZ TJ Favorit Brno 24:06:16 + 48:00
21. RAU ASKÖ - Team 24:18:37 + 1:00:21
22. RAU KTM Österreich Regional 24:23:25 + 1:05:09
23. NCR Kroatien 24:25:54 + 1:07:38

Les coureurs rentreront cette nuit au pays.

Le Verandas Willems-CC Chevigny remercie Anthony Hubert, Jean-Luc Trevisani, Bernard Deswysen et Gautier De Winter pour l'encadrement durant cette semaine de compétitions en Autriche.

Commentaires

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube