RESULTATS G-SKIN ARDEN CHALLENGE Etape 1 - Erezée
Voici les résultats de la 1ère étape du G-Skin Arden Challenge disputée aujourd'hui à Erezée.
Victoire du Hollandais Jan LOF devant Martijn DEBAENE et l'Allemand Gero WALBRUL
1ère étape G-Skin Arden Challenge : Erezée (270 partants)
| Class | Licence | Nom |
| 1 | NED19890501 | LOF Jan |
| 2 | BEL19910123 | DEBAENE Martijn |
| 3 | GER19901101 | WALBRUL Gero |
| 4 | BEL19911028 | DEWORTELAER Serge |
| 5 | USA19930704 | EATON Daniel P |
| 6 | NED19851222 | VAN DE Vall Lars |
| 7 | BEL19951012 | VAN HOOYDONCK Nathan |
| 8 | BEL19911210 | DE CLERCQ Angelo |
| 9 | BEL19900625 | GREMELPONT Axel |
| 10 | BEL19890218 | MORTELMANS Stijn |
| 11 | USA19930914 | PERRIN Jeffrey |
| 12 | NED19940417 | BAKKER Stephan |
| 13 | GER19850729 | FINDERS Dirk |
| 14 | BEL19921129 | VAN GUCHT Sten |
| 15 | BEL19910126 | HEYNS Niels |
| 16 | BEL19910524 | SMISMANS Jeff |
| 17 | USA19920506 | ECKMANN Robin |
| 18 | BEL19920304 | LAPIERRE Stijn |
| 19 | BEL19911113 | KCOENEN Dennes |
| 20 | BEL19950525 | VESTREPEN Dries |
| 21 | NED19860402 | BoOGAARTS Guy |
| 22 | BEL19781029 | HOEBEN Kristof |
| 23 | BEL19860328 | SPYSSCHAERT Anthony |
| 24 | BEL19781028 | WIELFAERT Kristof |
| 25 | BEL19910807 | DE VOS Gertjan |
| 26 | NED19930920 | BLOKKER Joris |
| 27 | BEL19880715 | PIETERS Sibrecht |
| 28 | BEL19950522 | GOETALS Brent |
| 29 | NED19941226 | SCHOUTEN Daan |
| 30 | GER19861205 | BAUMGARTEN Hannes |
| 31 | NED19951101 | HENDRICKX Maarten |
| 32 | BEL19900813 | LEPLA Jeroen |
| 33 | BEL19820315 | JOIRET Julien |
| 34 | NED19870723 | WERST Raymond |
| 35 | BEL19941012 | VANDEKERKHOVE Brent |
| 36 | NED19950920 | VAN REEK Timon |
| 37 | BEL19890321 | LAUWERS Valentijn |
| 38 | BEL19950706 | DERUETTE Thomas |
| 39 | BEL19840913 | BURTON Jeremy |
| 40 | NED19900908 | LOOZEN Luc |
| 41 | FIN19920720 | MANNINEN Matti |
| 42 | BEL19910304 | GOOSSENS Kenny |
| 43 | NED19951110 | OVERSTE Matthew |
| 44 | BEL19910519 | OPSOMER Arne |
| 45 | NED19920719 | VAN DE PUT Peter |
| 46 | BEL19861003 | DELAMEILLEURE Mathias |
| 47 | BEL19910323 | RUBBEN Sander |
| 48 | NED19950916 | COSTER Kevin |
| 49 | BEL19920228 | DE VOS Lucas |
| 50 | BEL19900614 | VANSUMERE Ian |
| 51 | BEL19840122 | DE PAUW Stijn |
| 52 | NED19930316 | VAN ENGELEN Adne |
| 53 | BEL19750530 | COMMINETTE Jean-Michel |
| 54 | BEL19890517 | SMULDERS Jonas |
| 55 | NED19791217 | MENCKER-BORCK Mark |
| 56 | NED19940831 | BRIENISSEN Marco |
| 57 | BEL19920303 | DE SCHUTTER John |
| 58 | BEL19940625 | MEYS Jordan |
| 59 | BEL19891221 | VROLIJKX Bart |
| 60 | BEL19931226 | DEMULDER Jonas |
| 61 | NED19940416 | GIESKENS Nicky |
| 62 | AUS1990107A | HiILL Brendan |
| 63 | NED19950923 | JANSEN Richard |
| 64 | BEL19750220 | VEREECKE Philip |
| 65 | NED19880504 | OLIEMAN Mark |
| 66 | BEL19901101 | VAN LOOY Diego |
| 67 | BEL19880606 | MOREEL Jan |
| 68 | USA19931130 | ECKMANN Yannick |
| 69 | BEL19900803 | DESONAY Thomas |
| 70 | BEL19920701 | WILLEMS Pieter |
| 71 | LUX19950601 | TURCHI Luc |
| 72 | BEL19930112 | FRANCOIS Christopher |
| 73 | BEL19891030 | BOURGUIGNON Maxime |
| 74 | BEL19930506 | DUSOLEIL Jasper |
| 75 | BEL19950109 | AERDEN Koen |
| 76 | BEL19941015 | ROMBOUTS Bram |
| 77 | NOR19900424 | ENSINK Sander |
| 78 | NED19940623 | VERDICK Gijs |
| 79 | BEL19782226 | FERRARI Sergio |
| 80 | NED19941117 | VAN WIJNGAARDEN Joost |
| 81 | BEL19940815 | HUYGEN Tijs |
| 82 | BEL19930824 | PARMENTIER Thibault |
| 83 | NED19920130 | VAN OIRSCHOT Pieter |
| 84 | GER19800722 | FIESSGARTEN Andreas |
| 85 | BEL19751005 | VAN DAMME Bart |
| 86 | NED19841216 | WOLTHUIZEN Yennick |
| 87 | CAN19951124 | MACKINNON Sean |
| 88 | BEL19910129 | DURANT Joachim |
| 89 | BEL19950530 | POLAZZI Michael |
| 90 | BEL19910524 | DEVALCKENEER Sieben |
| 91 | SWE19951010 | JANSSON Henrik |
| 92 | NED19940419 | BOUMA Stein |
| 93 | ITA19910509 | FERRARIO Luca |
| 94 | NED19940507 | SCHUURMANS Sander |
| 95 | BEL19920528 | PHILIPS Jonas |
| 96 | CAN19760801 | VEAL Ed |
| 97 | NED19921013 | OUSSOREN Olaf |
| 98 | NED19910101 | VAN MERODE Martijn |
| 99 | NED19931004 | KOEDIJK Matthijs |
| 100 | GER19821101 | HOBER Benjamin |
| 101 | USA19930427 | ZELLMER William |
| 102 | GER19930212 | BOROWSKI Bryan |
| 103 | BEL19880523 | DONNAY Laurent |
| 104 | BEL19910114 | COOREMAN Stijn |
| 105 | BEL19920706 | HOFMAN Joeri |
| 106 | BEL19950126 | VAN DICKE Robbe |
| 107 | BEL19890328 | CARABIN Sebastien |
| 108 | AUS19900624 | WOODS Nichols |
| 109 | NED19860714 | WOUTERS Marcel |
| 110 | NED19901108 | JANSSEN Yannick |
| 111 | NED19850322 | SCHOEMAKER Maarten |
| 112 | BEL19851225 | LAPIERE Ward |
| 113 | NED19950606 | KIVITS Marc |
| 114 | BEL19901002 | LEUKEMANS Mattias |
| 115 | BEL19920817 | VAN DER BRANDEN Viktor |
| 116 | 19902082 | GEVERS Robbie |
Facebook: https://www.facebook.com/Ardenchallenge
Résumé TV LUX: http://www.tvlux.be/video/cyclisme-1ere-etape-de-l-ardenne-challenge_16106.html
























