RESULTAS G-SKIN - ARDEN CHALLENGE étape 3 : Vaux-sur-Sûre
Voici les résultats de la 3ème étape du G-Skin Arden Challenge. 243 partants. Victoire de Nathan Van Hooydonck (Bissel CT).
3ème étape G-Skin Arden Challenge - Vaux-sur-Sûre (243 partants)
| 1 | BEL19951012 | VAN HOOYDONCK Nathan | BISSELL |
| 2 | USA19921015 | EAMON FranK | USA NATIONAL TEAM |
| 3 | BEL19940221 | DULT Jasper | CT 2020 |
| 4 | BEL19881124 | DE WINTER Walt | VERANDAS WILLEMS |
| 5 | NED19940416 | GIESKENS Nicky | RESTORE CYCLING |
| 6 | NED19870723 | WERST Raymond | Wielerteam Nood-Limburg |
| 7 | GER19861205 | BAUMGARTEN Hannes | T BAIER |
| 8 | BEL19920225 | VAN DORSSELAAR Niels | BAGUET BICYCLE CENTER - M.I.B.A. POORTEN C |
| 9 | NED19910108 | VaN DEN ENDE Milan | ZUID HOLLAND |
| 10 | NED19851222 | VAN DE Vall Lars | DE AMSTEL |
| 11 | CAN19760801 | VEAL Ed | REAL DEAL |
| 12 | USA19930914 | PERRIN Jeffrey | USA NATIONAL TEAM |
| 13 | BEL19951030 | VANRENTERGHEM Boris | VERANDAS WILLEMS - CC CHEVIGNY |
| 14 | NED19940623 | VERDICK Gijs | KANJERS VOOR KANJERS |
| 15 | BEL19950522 | GOETHALS Brent | VERANDAS WILLEMS - CC CHEVIGNY |
| 16 | #N/A | #N/A | #N/A |
| 17 | BEL19941012 | VANDEKERKHOVE Brent | COLBA SUPERANO HAM |
| 18 | NED19910212 | SCHOONBROODT Bob | MAASLANDER |
| 19 | USA19930704 | EATON Daniel P | USA NATIONAL TEAM |
| 20 | BEL19920228 | DE VOS Lucas | COLBA SUPERANO HAM |
| 21 | BEL19881225 | CREFFIER Laurent | HAND IN HAND BAAL |
| 22 | BEL19940211 | MERLIER Braam | BAGUET BICYCLE CENTER - M.I.B.A. POORTEN C |
| 23 | NED19890501 | LOF Jan | DE AMSTEL |
| 24 | FIN19920720 | MANNINEN Matti | BLIZ – MERIDA |
| 25 | BEL19890218 | MORTELMANS Stijn | Van der Vulst |
| 26 | BEL19930824 | PARMENTIER Thibault | VERANDAS WILLEMS - CC CHEVIGNY |
| 27 | BEL19890321 | LAUWERS Valentijn | STEEDS VOORAAN |
| 28 | NED19930809 | WAYNE Stijns | WCL BERGKLIMMERS |
| 29 | BEL19900813 | LEPLA Jeroen | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM |
| 30 | BEL19930506 | DUSOLEIL Jasper | VERANDAS WILLEMS - CC CHEVIGNY |
| 31 | BEL19781028 | WIELFAERT Kristof | CUREGHEM |
| 32 | BEL19910304 | GOOSSENS Kenny | CIBEL |
| 33 | GER19850729 | FINDERS Dirk | TO WIN JOSAN CT |
| 34 | LUX19950601 | TURCHI Luc | TOOLTIME |
| 35 | BEL19950525 | VESTREPEN Dries | VD VURST |
| 36 | NED19860402 | BOGAARTS Guy | W.C. Maaslandster – Zuid Brababt |
| 37 | ITA19900727 | BARUFFATO Dario | U.C. Pregnagna Team Scout |
| 38 | BEL19750530 | COMMINETTE Jean-Michel | RVC OTTIGNIES |
| 39 | NED19901108 | JANSSEN Yannick | BLIZ – MERIDA |
| 40 | AUS1990107A | HiILL Brendan | Sunshine Coast CC |
| 40 | USA19920506 | ECKMANN Robin | USA NATIONAL TEAM |
| 40 | CAN19951124 | MACKINNON Sean | REAL DEAL |
| 40 | BEL19921222 | DESMECHT David | OMEGA PHARMA |
| 40 | BEL19920528 | PHILIPS Jonas | HAND IN HAND BAAL |
| 40 | BEL19950706 | DERUETTE Thomas | COLOR CODE – BIOWANZE |
| 40 | NED19930316 | VAN ENGELEN Adne | WEST FRISIA |
| 40 | BEL19950106 | VAN DEN BRANDE Julien | TO WIN JOSAN CT |
| 40 | NED19900908 | LOOZEN Luc | MAASLANDER |
| 40 | BEL19891221 | VROLIJKX Bart | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN |
| 40 | BEL19890517 | SMULDERS Jonas | CUREGHEM |
| 40 | GER19800722 | FIESSGARTEN Andreas | T BAIER |
| 40 | ERI19850211 | ABRAHAM GEBRU Daniel | DE AMSTEL |
| 40 | BEL19901122 | STOPLER Nick | UWTC de Volharding |
| 40 | NED19950929 | DE JONG Jaap | MAASLANDER |
| 40 | BEL19890208 | VERSTRAETEN Jari | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN |
| 40 | BEL19901227 | COBBART Robby | WORKS SOENENS |
| 40 | NED19951016 | Van BROEKHOVEN Rob | ENERTHERM – BKCP |
| 58 | NED19880504 | OLIEMAN Mark | FTC MARKNESSE |
| 59 | BEL19911114 | GOOSSENS Quentin | HAND IN HAND BAAL |
| 60 | NED19940120 | TEER Jorn | Wilton-Care4Bikes-AA Drink Volharding Cycling |
| 61 | BEL19950309 | VAN DRIESSCHE Wannes | STEEDS VOORAAN |
| 62 | BEL19871225 | LEURS Dirk | SPORT EN MOEDIG |
| 63 | NED19950923 | JANSEN Richard | ENERTHERM – BKCP |
| 64 | GBR19950316 | LEIGH Andy | TERRA SAFETY |
| 65 | BEL19920817 | VAN DER BRANDEN Viktor | ANTWERP BICYCLE CLUB |
| 66 | SWE19951010 | JANSSON Henrik | BLIZ – MERIDA |
| 67 | BEL19920918 | VAN AKEN Matthias | ANTWERP BICYCLE CLUB |
| 68 | BEL19901202 | LACROIX Dany | COLBA SUPERANO HAM |
| 69 | BEL19940529 | BELBAERE Tijs | WORKS SOENENS |
| 70 | BEL19910519 | OPSOMER Arne | ASFRA RACING TEAM |
| 71 | BEL19850422 | DE SCHUTTER Bart | STEEDS VOORAAN |
| 72 | NED19931004 | KOEDIJK Matthijs | DE IJSSELSTREEK |
| 73 | BEL19781029 | HOUBEN Kristof | TREK |
| 74 | NED19931120 | SINT NICOLAAS Tristan | DRC DE MOL |
| 75 | GER19890808 | JUNGER Jan-Niklaas | RSC RHEINBACH |
| 76 | BEL19860328 | SPYSSCHAERT Anthony | Individuel |
| 77 | NED19951110 | OVERSTE Matthew | Wilton-Care4Bikes-AA Drink Volharding Cycling |
| 78 | NED19941226 | SCHOUTEN Daan | DE ZWALUWEN |
| 79 | BEL19840913 | BURTON Jeremy | VERANDAS WILLEMS - CC CHEVIGNY |
| 80 | NED19821110 | SCHOTH Guus | Wilton-Care4Bikes-AA Drink Volharding Cycling |
| 81 | BEL19861003 | DELAMEILLEURE Mathias | DOVY KEUKENS – FCC |
| 82 | BEL19751005 | VAN DAMME Bart | CUREGHEM |
| 83 | NED19951120 | SANDERS Boy | MAASLANDER |
| 84 | BEL19840122 | DE PAUW Stijn | HAND IN HAND BAAL |
| 85 | BEL19901002 | LEUKEMANS Mattias | STEEDS VOORAAN |
| 86 | BEL19911008 | MERTENS Robin | BOFROST-PRORACE CYCLING TEAM |
| 87 | BEL19911210 | DE CLERCQ Angelo | TO WIN JOSAN CT |
| 88 | BEL19920303 | DE SCHUTTER John | SPORT EN MOEDIG GENK |
| 89 | NED19901105 | KERKHOF Wim | TWC TEMPO |
| 90 | SWE19800829 | NILSON Bo Hakan | CCI DIFFERDANGE |
| 91 | BEL19890911 | BOONE Diego | BRUGGE VS |
| 92 | NED19921029 | DE JONG Robert | KANJERS VOOR KANJERS |
| 93 | LUX19910210 | DIENER Mike | TOOLTIME |
| 94 | NED19890915 | BUIS Silvan | WEST FRISIA |
| 95 | BEL19931222 | SEGERS Gert | SPORT EN MOEDIG GENK |
| 96 | BEL19880606 | MOREEL Jan | CUREGHEM |
| 97 | BEL19920304 | LAPIERRE Stijn | LC Tetange |
| 98 | BEL19941015 | ROMBOUTS Bram | STEEDS VOORAAN VOORAAN |
| 99 | BEL19940625 | MEYS Jordan | CECEMEL CYCLING TEAM |
| 100 | NED19800503 | BOONSTRA Jos | RTV OLDENZAALSE WCL |
| 101 | BEL19900627 | VERHAEGEN Soren | MAASLANDER |
| 102 | NED19921013 | OUSSOREN Olaf | Wilton-Care4Bikes-AA Drink Volharding Cycling |
| 103 | GER19901101 | WALBRUL Gero | RSC RHEINBACH |
| 104 | GER19900119 | KRUSHEWSKI Fabien | RSV DORTMUND |
| 105 | GBR19931023 | TEASDALE Joshua | TERRA SAFETY |
| 106 | NED19951212 | HARTEMINK Ewoud | WTC DE AMSTEL |
| 107 | NED19841216 | WOLTHUIZEN Yennick | WEST FRISIA |
| 108 | NED19940205 | HUITEMA Sem | WEST FRISIA |
| 109 | FRA19910226 | LEPRETRE Anthony | P. SUIPPASE |
| 110 | SWE19941120 | MARTIN August | BLIZ – MERIDA |
| 111 | NED19860512 | BEERTEN Ruud | TWC DE KEMPEN |
| 112 | NED19880304 | TIJSSEN Bart | W.C. Maaslandster – Zuid Brababt |
| 113 | NED19940717 | MARTENS Roy | SPORT EN MOEDIG GENK |
| 114 | NED19850322 | SCHOEMAKER Maarten | RTV OLDENZAALSE WCL |
| 115 | BEL19860801 | HUYGHE Stijn | ASFRA RACING TEAM |
| 116 | NED19950323 | TER BEKKE Pepijn | RTV OLDENZAALSE WCL |
| 117 | NED19930617 | BLADCHKE Benjamin | Wilton-Care4Bikes-AA Drink Volharding Cycling |
| 118 | NED19941117 | VAN WIJNGAARDEN Joost | DRC DE MOL |
| 119 | NED19860714 | WOUTERS Marcel | RTV OLDENZAALSE WCL |
| 120 | NED19950920 | VAN REEK Timon | Wilton-Care4Bikes-AA Drink Volharding Cycling |
| 121 | NED19891019 | TEN ZELDAM Sebastiaan | WEST FRISIA |
| 122 | BEL19840816 | SMET Davy | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE |
| 123 | NED19920719 | VAN DE PUT Peter | DE IJSSELSTREEK |
| 124 | NED19900715 | VAN KOOIJ Niels | DRC DE MOL |
| 125 | NED19910303 | VAN DE POL Martin | Wilton-Care4Bikes-AA Drink Volharding Cycling |
| 126 | NED19940829 | SCHRIJEN Luca | ARC ULYSSE |
| 127 | BEL19910114 | COOREMAN Stijn | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN |
| 128 | BEL19950710 | DE VILLE Jelle | KSC LABIEKES |
| 129 | NED19830810 | DE VRIES Roel | RTV OLDENZAALSE WCL |
| 130 | NED19821027 | POELSTRA Thijs | RTV OLDENZAALSE WCL |
| 131 | ITA19910509 | FERRARIO Luca | U.C. Pregnagna Team Scout |
| 132 | BEL19851225 | LAPIERE Ward | DOVY KEUKENS – FCC |
| 133 | BEL19910126 | HEYNS Niels | UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN |
| 134 | AUS19910330 | CAMERON Timothy | TERRA SAFETY |
| 135 | BEL19931216 | DE TROCH Thomas | VERANDAS WILLEMS - CC CHEVIGNY |
























