Résultats G-Skin - Arden Challenge étape 1 : Chiny
Les résultats de cette 1ère étape de l'Arden Challenge. 256 partants. 132km.
Suivez le LIVE de chaque étape sur notre Facebook: https://www.facebook.com/Ardenchallenge
Photos: cliquez ici
| 1 | BEL19881010 | DE DECKER Bjorn | CIBEL |
| 2 | BEL19900830 | VANDYCK Niels | Baguet - MIBA Poorten |
| 3 | BEL19921113 | TOOYH Niels | Prorace Cycling Team |
| 4 | NED19930530 | VAN DEN HENGEL Bob | Wilton Volharding Cycling Team |
| 5 | BEL19860819 | HEYTENS Kees | Decock-Woningbouw Vandekerckhove |
| 6 | NED19930323 | MOERLAND Paul | WilleBrord Wil Vooruit |
| 7 | BRA19940429 | SESSLER Nicolas | Dovy Keukens FCC |
| 8 | FRA19881203 | ARMAND Jean-Denis | Royan Velo-Club Ottignies |
| 9 | NED19931112 | WUBBEN Bob | Westland Wil voruijt |
| 10 | NED19940213 | KRAMER Erick | DRC de Mol |
| 11 | BEL19910114 | COOREMAN Stijn | Profel - United CT |
| 12 | BEL19870117 | ONGHENA Matthias | Baguet - MIBA Poorten |
| 13 | BEL19941028 | SCHEERENS Jorgan | Cecemel CT |
| 14 | BEL19910524 | SMISMANS Jef | Van Eyck Sport |
| 15 | ITA19920118 | Bianchini Paolo | Gallina Colosio Eurofeed ASD |
| 16 | BEL19911016 | CALLEBAUT Kevin | CIBEL |
| 17 | USA19960903 | POWLESS Neilson | USA Cycling Cycling Team |
| 18 | BEL19940829 | VEROFT Jelto | Rupelspurters Boom |
| 19 | NED19910521 | DE JONG Martijn | Restore Cycling Team |
| 20 | BEL 19781028 | WIELFAERT Kristof | Royal Cureghem Sportief |
| 21 | ITA19910509 | FERRARIO Luca | U.C. Pregnana-Tam Scout |
| 22 | BEL19900625 | GREMENPONT Axel | Team Van der Vurst - Hiko |
| 23 | NED19911129 | MOS Gerben | WV De Lisselstreek |
| 24 | ITA19940419 | BILLI Jacopo | Delio Gallina |
| 25 | NED19950525 | SONNEVELD Mark | Restore Cycling Team |
| 26 | BEL19910129 | DURANT Joaquim | Prorace Cycling Team |
| 27 | NED19940623 | VERDICK Gijs | Sensa-Kanjers voor Kanjers |
| 28 | NED19950606 | KIVITS Marc | WV Schijndel |
| 29 | NED19961007 | VOS Jurriaan | Restore Cycling Team |
| 30 | NED19941226 | SCHOUTEN Daan | Sensa-Kanjers voor Kanjers |
| 31 | BEL19950121 | VANDERAERDEN Massimo | Lotto Soudal |
| 32 | NED19930501 | BUIJK Bart | DRC de Mol |
| 33 | NED19931120 | SINT NICOLAAS Tristan | DRC de Mol |
| 34 | NED19910131 | HANDGRAAF Sjors | RTV de Bollenstreek |
| 35 | NED19950922 | SLOOF Jordi | Westland Wil voruijt |
| 36 | BEL 19921205 | VANDERSCHUEREN Gilles | Royal Cureghem Sportief |
| 37 | EST19911030 | JOGI Joonas | Zannata Cycling Team |
| 38 | BEL19861003 | DELAMEILLEURE Mathias | Dovy Keukens FCC |
| 39 | BEL19940815 | HUYGEN Tijs | Rupelspurters Boom |
| 40 | NED19960904 | DE LANGEN Mark | Sensa-Kanjers voor Kanjers |
| 41 | NED19 | LOOZEN Luc | TWC Maaslandster |
| 42 | BEL19910304 | GOOSSENS Kenny | CIBEL |
| 43 | BEL 19860328 | SPYSSCHAERT Joris | Royal Cureghem Sportief |
| 44 | BEL19880921 | FRANCKAERT Gregory | Profel - United CT |
| 45 | NED19961030 | MARTENS Thom | Restore Cycling Team |
| 46 | BEL19940602 | SIMON Kenn | Van Eyck Sport |
| 47 | ITA19940513 | MARENGO PETER | Delio Gallina |
| 48 | BEL19961105 | TOELEN alex | WSC Hand in Hand Baal |
| 49 | NED19930809 | WAYNE Stijns | TWC Maaslandster |
| 50 | ITA19930808 | SARONNI Mattia | U.C. Pregnana-Tam Scout |
| 51 | NED19940702 | VAN DALEN Jason | WilleBrord Wil Vooruit |
| 52 | NED19961212 | VAN DE WATER Max | WTC de Amstel |
| 53 | NED19950918 | VAN DE KLUNDERT Koen | WilleBrord Wil Vooruit |
| 54 | NED19960124 | CORNELISSE Mitchell | UCI CT Rabobank |
| 55 | NED19960421 | VAN LOON Jordi | WilleBrord Wil Vooruit |
| 56 | BEL 19890113 | COSYN Nicky | Royal Cureghem Sportief |
| 57 | NED19 | RAAS Jesse | TWC Maaslandster |
| 58 | BEL19961004 | DE WEERDT Milan | Papillon Rudyco Janatrans CT |
| 59 | GER19921209 | FIEGE Lorenz | RSV Dortmund-Nord 1979 |
| 60 | BEL19920311 | Van Hoof Nick | K.W.C Heist Zuiderkemen VZW |
| 61 | BEL19751005 | VAN DAMME Bart | Smartphoto Cycling Team |
| 62 | NED19941117 | VAN WIJNGAARDEN Jost | DRC de Mol |
| 63 | BEL19900706 | HOFMAN Joeri | Morgan Blue CT VZW |
| 64 | GER19900913 | SYDLIK Benjamin | TWC Tempo |
| 65 | BEL19920821 | VERCAMMEN Jeroen | Cecemel CT |
| 66 | GER19880920 | WEBER Marcel | Team Baier Landshut |
| 67 | NED19920409 | DEELEN Diederik | Restore Cycling Team |
| 68 | BEL19921104 | VOSS Aranud | Royan Velo-Club Ottignies |
| 69 | BEL19950901 | MUYLLE Jeroen | Dovy Keukens FCC |
| 70 | NED19960408 | DOFFERHOFF Roy | RTV de Bollenstreek |
| 71 | NED19900731 | ANTHONISSE Witten | DRC de Mol |
| 72 | NED19911008 | VAN DER SLOOT Roland | TWC Tempo |
| 73 | IRL19911010 | POTTS Marc | Cycling Team Tomacc |
| 74 | BEL19881225 | CREFFIER Laurent | WSC Hand in Hand Baal |
| 75 | BEL19900701 | PAULS Geoffrey | Royal Cyclists Pesant Club Liège |
| 76 | BEL19920304 | LAPIERRE Stijn | KSV Deerlijck-Gaverzicht |
| 77 | NED19940808 | BEUKERS Roy | West Frisia |
| 78 | BEL19910824 | POLIZZOTTO Bartolo | Section Hennuyère |
| 79 | ITA19950814 | TAGLIANI Filippo | Delio Gallina |
| 80 | BEL19940402 | VAN DER SCHELDEN Jasper | Baguet - MIBA Poorten |
| 81 | BEL19920508 | FINOULST Jan-Frederik | Cecemel CT |
| 82 | GBR19890221 | HARRIS Joe | Cycling Team Tomacc |
| 83 | ITA19950124 | Di Renzo Adrea | Gallina Colosio Eurofeed ASD |
| 84 | BEL19861112 | RUJGH Rob | Vastgeodservice Golden Palace CT |
| 85 | BEL19950627 | VAN HOUT Maxim | WSC Hand in Hand Baal |
| 86 | BEL19940314 | JACOBS Joeri | Van Eyck Sport |
| 87 | BEL19920303 | DE SCHUTTER John | Sport & Moedig Genk |
| 88 | NED19 | BOGAERTS Guy | TWC Maaslandster |
| 89 | BEL19920604 | VAN BROEKHOVEN Bram | VL Technics - Experza - Abutriek CT |
| 90 | BEL19920828 | NAESEN Lauwrence | CIBEL |
| 91 | BEL 19890517 | SMULDERS Jonas | Royal Cureghem Sportief |
| 92 | BEL19900903 | LENNERTZ Sam | Vastgeodservice Dolden Palace CT |
| 93 | BEL19920331 | DIDIER Antoine | Entente Cycliste de Wallonie |
| 94 | BEL19910410 | RASE Guillaume | Royan Velo-Club Ottignies |
| 95 | NED19941116 | BANKRAS Stijn | Wielervereniging Noord-Holland |
| 96 | NED19960914 | ALBERTS Leon | WV De Lisselstreek |
| 97 | LUX19960530 | VALVASORI Larry | VVT Preizerdaul |
| 98 | BEL19960109 | PHILIPS Stijn | WSC Hand in Hand Baal |
| 99 | LUX19880204 | EWEN Jérôme | VVT Preizerdaul |
| 100 | GBR19930627 | JOHSTONE Taylor | Cycling Team Tomacc |
| 101 | NED19951016 | VAN BROEKHOVEN Rob | WilleBrord Wil Vooruit |
| 102 | USA19930427 | ZELLMER William | USA Cycling |
| 103 | ITA19920504 | CATANIA Claudio | T-Palm Ole Continental Wallon |
| 104 | NED19 | RITZEN Ralf | TWC Maaslandster |
| 105 | BEL19950623 | VAN ENGELAND Woter | Rupelspurters Boom |
| 106 | NED19931004 | KOEDIJK Matthijs | WV De Lisselstreek |
| 107 | BEL19930114 | HEIJNEN Pekka | Sport & Moedig Genk |
| 108 | BEL19840122 | GILBERT Jérôme | Verandas Willems - Crabbe Toiture |
| 109 | BEL19961116 | LEUS Jelle | Papillon Rudyco Janatrans CT |
| 110 | NED19770729 | MEIJER Erwin | Westland Wil voruijt |
| 111 | ITA19920824 | RICCARDI Allessandro | Delio Gallina |
| 112 | NED19 | ERREN Pim | TWC Maaslandster |
| 113 | BEL19931201 | CRABBE Arno | Kon W.C. De Rupelspurters Boom |
| 114 | BEL19941105 | HAEMELS Bavo | Rupelspurters Boom |
| 115 | BEL19920526 | PHILIPS Jonas | WSC Hand in Hand Baal |
| 116 | BEL19841214 | HILGERS Michael | Verandas Willems - Crabbe Toiture |
| 117 | NED19860310 | VAN DIJK Peter | RTV de Bollenstreek |
| 118 | NED19960517 | VARKEVISSER Jurjen | WV Schijndel |
| 119 | TUR19950402 | UZGUM Camday | Cycling Team Tomacc |
| 120 | BEL19840122 | DE PAUW Stijn | WSC Hand in Hand Baal |
| 121 | NED19950914 | DE KLEIJN Isaac | Wilton Volharding Cycling Team |
| 122 | BEL19950329 | COOLS Brent | Wielerclub Steeds Vooraan |
| 123 | NED19930523 | HOFMAN Leon | Westland Wil voruijt |
| 124 | NED19930404 | VAN DER WAL Luuk | Westland Wil voruijt |
| 125 | BEL19920918 | VAN ACKEN Matthias | CT 2020 |
| 126 | BEL19930816 | REULENS Yannick | Sport & Moedig Genk |
| 127 | BEL19810504 | VERREYDT Joris | WSC Hand in Hand Baal |
| 128 | BEL19840913 | BURTON Jérémy | Douchy - Thalassa Cycling Team |
| 129 | GER19850311 | VIETENSE Jesko | RSV Dortmund-Nord 1979 |
| 130 | NED19950422 | HENDRIKX Max | WilleBrord Wil Vooruit |
| 131 | BEL19960914 | VANDERHEYDEN Jens | WSC Hand in Hand Baal |
| 132 | BEL19760626 | DEVOLDERE Niki | Team Bikesensation |
| 133 | BEL19851225 | LAPIERE Ward | Dovy Keukens FCC |
| 134 | NED19930316 | VAN ENGELEN Adne | West Frisia |
| 135 | BEL19930205 | SCHIETTECATTE Jellen | ASFRA Racing Team |
| 136 | NED19921029 | DE JONG Robert | Sensa-Kanjers voor Kanjers |
| 137 | NED19900715 | VAN KOOIJ Nils | DRC de Mol |
| 138 | BEL19931222 | SEGERS Gert | Sport & Moedig Genk |
| 139 | BEL19900803 | DESONAY Thomas | LC Tetange |
| 140 | NED19 | PLACE Keir | TWC Maaslandster |
| 141 | NED19960206 | KOOYMAN Kévin | WilleBrord Wil Vooruit |
| 142 | FRA19860920 | JULES Justin | Verandaclassic |
| 143 | NED19910101 | van Merode Martijn | W.C.L Bergklimmers |
| 144 | NED19 | VAN HELDEN Luuk | TWC Maaslandster |
| 145 | BEL19950126 | VAN DIJK Robbe | Verandas Willems - Crabbe Toiture |
| 146 | POR19850604 | BATISTA MENDES Cristiano | VVT Preizerdaul |
| 147 | ITA19910804 | CEVINI Peter | U.C. Pregnana-Tam Scout |
| 148 | NED19901105 | KERKHOF Wim | TWC Tempo |
| 149 | GER19860325 | SYSLIK Roert | TWC Tempo |
| 150 | NED19921013 | OUSSOREN Olaf | Wilton Volharding Cycling Team |
| DNF | ITA19930603 | DELLEDONNE Francesco | Delio Gallina |
| DNF | ITA19950104 | DELL'AGLIO Alberto | Delio Gallina |
| DNF | ITA19910111 | CORRADO Christian | U.C. Pregnana-Tam Scout |
| DNF | ITA19920602 | TRAPLETTI Andrea | U.C. Pregnana-Tam Scout |
| DNF | NED19 | DERKS Teune | TWC Maaslandster |
| DNF | BEL19871022 | HABETS Michel | TWC Maaslandster |
| DNF | BEL19940221 | VANDEN ABEELE Robin | Cecemel CT |
| DNF | BEL 19940913 | MERCKX Niels | Cecemel CT |
| DNF | BEL19940221 | DULT Jasper | Rupelspurters Boom |
| DNF | NED19930112 | HENDRIKSEN Wouter | Sensa-Kanjers voor Kanjers |
| DNF | NED19880821 | KWELDAM Nick | Sensa-Kanjers voor Kanjers |
| DNF | NED19921107 | DOMINICUS Fabian | WilleBrord Wil Vooruit |
| DNF | NED19960224 | KNOBEL Davy | WilleBrord Wil Vooruit |
| DNF | NED19940120 | TEER Jorn | Wilton Volharding Cycling Team |
| DNF | NED19940409 | HOOGENBOOM Niels | Wilton Volharding Cycling Team |
| DNF | NED19780610 | JONGENEEL Dimitri | Wilton Volharding Cycling Team |
| DNF | NED19940510 | VAN DEN BERG Marten | DRC de Mol |
| DNF | NED19950727 | VERBOGT Rick | DRC de Mol |
| DNF | BEL19900618 | VAN DER STOCK Dieter | Papillon Rudyco Janatrans CT |
| DNF | BEL19930823 | COUSSENS Ruben | Papillon Rudyco Janatrans CT |
| DNF | BEL 19950925 | RINGOOT Anthony | Royal Cureghem Sportief |
| DNF | NED19941223 | OTTENBROS Joury | Wielervereniging Noord-Holland |
| DNF | LUX19870516 | CLAEREBOUT David | VVT Preizerdaul |
| DNF | LUX19910210 | DIENER Mike | VVT Preizerdaul |
| DNF | LUX19930803 | LANG Alec | VVT Preizerdaul |
| DNF | BEL19950425 | PAGNAER Arthur | Sport & Moedig Genk |
| DNF | BEL19951202 | BIELEN Robin | Sport & Moedig Genk |
| DNF | BEL19871225 | LEURS Dirk | Sport & Moedig Genk |
| DNF | BEL19850520 | MIESSEN Christian | Sport & Moedig Genk |
| DNF | NED19920824 | GEVERS Robbie | WV Schijndel |
| DNF | NED19940822 | VAN BAKEL Robbie | WV Schijndel |
| DNF | NED19940507 | SCHUURMANS Sander | WV Schijndel |
| DNF | BEL19860825 | GIAUX Jérôme | Bofrost Prorace |
| DNF | BEL19910729 | REMACLE Sébastien | Verandas Willems - Crabbe Toiture |
| DNF | BEL19751225 | VANGOETHEMD Svenne | Entente Cycliste de Wallonie |
| DNF | BEL19931226 | DEMULDER Jonas | Royal Cureghem Sportief |
| DNF | FRA19910310 | Zas Axel | U.V. Charleville-Mézières |
| DNF | GBR19740305 | HAMISCH Haynes | Cycling Team Tomacc |
| DNF | NED19940219 | VANDOORN Carlo | Cycling Team Tomacc |
| DNF | IRL19851216 | HAWKINS Peter | Cycling Team Tomacc |
| DNF | BEL19930828 | DELFOSSE Florent | Color Code -Aquality Protect |
| DNF | BEL19940204 | DEGUIDE Louis | Prorece Cycling Team |
| DNF | BEL19960523 | CLAUW Yente | Profel - United CT |
| DNF | BEL19950425 | CUYPERS Senne | WSC Hand in Hand Baal |
| DNF | BEL19940317 | HOLSBEEK Matthias | WSC Hand in Hand Baal |
| DNF | BEL19950801 | LECOCQ Benjamin | Royal Cyclists Pesanr Club Liège |
| DNF | NED19930403 | MUYRERS Brend | TWC Het Snele Wiel |
| DNF | NED19760321 | DE HAAN Arjan | WV De Lisselstreek |
| DNF | NED19810217 | DE WEERD Peter-Paul | WV De Lisselstreek |
| DNF | NED19950916 | COSTER Kevin | WV De Lisselstreek |
| DNF | NED19950305 | VAN DRIESSCHE Wannes | Wielerclub Steeds Vooraan |
| DNF | BEL19830125 | EVERS Dries | Wielerclub Steeds Vooraan |
| DNF | BEL19940402 | MORTIERS Mathias | Wielerclub Steeds Vooraan |
| DNF | BEL19921123 | BERTELS Leander | Wielerclub Steeds Vooraan |
| DNF | BEL19901022 | COERT JENS Rien | Wielerclub Steeds Vooraan |
| DNF | NED19880414 | RIEFF Thomas | TWC Tempo |
| DNF | NED19940112 | DE POORTER Jelle | TWC Tempo |
| DNF | BEL19760113 | GEURS Bart | Sport & Moedig Genk |
| DNF | BEL19860822 | RASERA Sven | Sport & Moedig Genk |
| DNF | NED19951212 | HARTEMINK Ewoud | WTC de Amstel |
| DNF | NED19850628 | VAN DER GIESSEN Micky | WTC de Amstel |
| DNF | NED19961114 | BERENDS Jaron | WTC de Amstel |
| DNF | NED19800524 | STIENSTRA Manfred | WTC de Amstel |
| DNF | GBR19791217 | WENCKER-BORCK Mark | HSC de Bataaf |
| DNF | BEL19880922 | PATRON Christian | Entente Cycliste de Wallonie |
| DNF | NED19910305 | STRONKS Ivo | Kanjers voor Kanjers |
| DNF | BEL19931223 | STEENS Johan | KSV Deerlijck-Gaverzicht |
| DNF | BEL19870417 | DEFAYS Jérôme | Ardenne - Gaume |
| DNF | BEL19940826 | HUBERT Romain | Verandas Willems - Crabbe Toiture |
| DNF | NED19960120 | VAN KLEEF Coen | Westland Wil voruijt |
| DNF | NED19960501 | VAN NOBELEN | Westland Wil voruijt |
| DNF | NED19950306 | STIJGER Mark | Westland Wil voruijt |
| DNF | FRA1940722 | SIMON Alexandre | U.V. Charleville-Mézières |
| DNF | BEL19930508 | ROYEN Aurélien | Royal Cyclists Pesant Club Liège |
| DNF | LUX19920504 | THEIS Jérôme | LG Alzingen |
| DNF | BEL19890328 | CARABIN Sébastien | Merida Wallonnie MTB Team |
| DNF | BEL19930213 | SCHUERMANS Jens | Versluys Team |
| DNF | GER19900119 | KRUSCHEWSKI Fabian | RSV Dortmund-Nord 1979 |
| DNF | GER19890808 | JUNGLER Jan-Niklas | RSV Dortmund-Nord 1979 |
| DNF | BEL19890930 | DENYS Brecht | ASFRA Racing Team |
| DNF | NED19841023 | VAN LAKERVELD Erik | LRTV Swift |
| DNF | NED19960722 | ZANDBERGEN Foltert | LRTV Swift |
| DNF | NED19940722 | VAN SOEST Jan-Willem | LRTV Swift |
| DNF | NED19960129 | BOELE Bastijn | LRTV Swift |
| DNF | NED19960507 | VAN EGMOND Ronald | RTV de Bollenstreek |
GPM
1. LOOZEN Luc (NED, TWC Maaslandster)
RUSH
1. SESSLER Nicolas (BRA,Dovy Keukens FCC)
























