Decathlon-Arden Challenge: résultat étape 2 - Wellin

Decathlon-Arden Challenge: résultat étape 2 - Wellin

Voici les résultats de la 2ème étape disputée ce vendredi à Wellin : 170 partants.

Piotr HAVIK (Westland Wil Vooruit) s'impose devant Boris DRON (Verandas Willems-Crabbe Toitures-CC Chevigny) et Arno KLEINJAN (Rabobank-Pliegensport).

Reportage TV: cliquez ici

La page Facebook de la course: cliquez ici

Photos: cliquez ici

Place Doss Nom Prénom Date Naiss Lic UCI Nat Team
1 131 Havik Piotr 7/07/1994 10008675622 NED Westland Wil Vooruit
2 6 Dron Boris 17/03/1988 10006837369 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev
3 54 Kleinjan Arno 9/12/1993 10009861547 NED Rabobank-Pliegersport
4 1 Vandyck Niels 30/08/1990 10009371089 BEL Team Thielemans - De Hauwere
5 82 Dilling Hans 26/07/1992 10015611728 NED DRC de MOL
6 120 Yamamoto Masaki 8/01/1996 10011024739 JAP Team Eurasia - IRC TIRE
7 153 Devalckeneer Sieben 24/05/1991 10013102054 BEL United Cycling Team
8 129 Deelen Diederik 9/04/1992 10011396672 NED Westland Wil Vooruit
9 124 Elliot William 4/04/1995 10036142685 CAN Team RaceClean
10 39 Van Zandbeek Ronan 27/09/1988 10005389342 NED Willebrod Wil Vooruit
11 155 Teugels Lennert 9/04/1993 10012735676 BEL United Cycling Team
12 4 Cara Rémi 13/05/1998 10009842652 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev
13 90 Johannink Jelle 10/22/1996 10014365983 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
14 10 Venner Quentin 15/06/1998 10015397318 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev
15 43 Kelderman Martin 15/02/1987 10005720354 NED UWTC de Volharding
16 79 Vos Jurriaan 7/10/1996 10009523764 NED W.V. Eemland
17 140 Wubben Bob 12/11/1993 10012997071 NED Westland Wil Vooruit
18 20 Vercammen Jeroen 21/08/1992 10014598581 BEL SV Kontich
19 2 Bruyère Aïky 27/08/1996 10010060592 BEL Team Thielemans - De Hauwere
20 175 De Lange Thijs 25/11/1994 10013000105 NED ZRTC Theo Middelkamp Zuid West
21 38 Van der Poel Lars 20/01/1996 10023174896 NED Willebrod Wil Vooruit
22 152 De vos Gertjan 7/08/1991 10008864366 BEL United Cycling Team
23 56 Van Noppen Antonie 10/02/1998 10014762168 NED Rabobank-Pliegersport
24 123 Burtnik Evan 3/04/1997 10010682815 CAN Team RaceClean
25 35 Keus Robbert 24/06/1994 10007707440 NED Willebrod Wil Vooruit
26 156 Delameilleure Mathias 10/03/1986 10014071347 BEL Dovy Keukens - FCC
27 168 Van Nuffelen Glen 15/02/1997 10014308793 BEL home solution - anmapa - soenens
28 87 Hofman Arjan 10/16/1991 10013722551 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
29 94 Scholten Wiebe 201/12/1996 10008817583 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
30 17 Peersman Gerben 9/10/1990 10016453002 BEL SV Kontich
31 158 Roels Wannes 23/11/1997 10014671737 BEL Dovy Keukens - FCC
32 75 Newbury Dylan 10/03/1994 10058803202 AUS W.V. Eemland
33 126 Walsh Edward 22/11/1996 10014054573 CAN Team RaceClean
34 18 Rombouts Bram 18/10/1994 10013118020 BEL SV Kontich
35 59 Handgraaf Sjors 31/01/1991 10013868152 NED SwABo Cyclingteam
36 112 Visser Eit 18/12/1996 10014199063 NED West-Frisia
37 46 Nijssen Kenny 6/09/1990 10009818404 NED UWTC de Volharding
38 151 Raas Jesse 20/01/1995 10013427511 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg
39 3 Bertels Jef 1/04/1996 10014066495 BEL Team Thielemans - De Hauwere
40 172 Spysschaert Anthony 28/03/1986 10014916762 BEL Individueel
41 30 Abraham Gebru Daniel 11/02/1985 10007397444 NED Willebrod Wil Vooruit
42 174 Scheire Ruben 12/06/1991 10006453009 BEL Habita
43 142 OLIVETO Samuele 20/07/1994 10014394073 Italie UC Pregnana Team Scout
44 86 Harbers Lorenzo 22/02/1997 10010606326 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
45 167 van Wijck Casper 19/05/1990 10023385973 NED RWC Ahoy
46 19 Timmermans Tim 6/07/1988 10016478058 BEL SV Kontich
47 143 PROVERA Marco 26/12/1992 10030716749 Italie UC Pregnana Team Scout
48 83 Anthonise Lieven 31/07/1990 10015611324 NED DRC de MOL
49 161 van Helden Luuk 28/07/1995 10023329793 NED W.C.L. Bergklimmers
50 163 Van Tilborgh Brent 25/02/1997 10014588578 BEL V.Z.W royal antwerp bycicle club
51 136 van der Meer Nick 25/07/1993 10009803549 NED Westland Wil Vooruit
52 55 Stravers Jarri 3/04/1997 10014277064 NED Rabobank-Pliegersport
53 179 Dechambre Remy 22/09/1994 10016375200 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev
54 171 van de Water Max 12/12/1996 10009125357 NED WTC de Amstel
55 29 van Wijngaarden Joost 17/11/1994 10014447425 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
56 111 Van Der Zwet Bram 29/08/1997 10016012357 NED West-Frisia
57 114 Hanada Kiyomasa 31/07/1998 10015564036 JAP Team Eurasia - IRC TIRE
58 48 Oussoren Olaf 13/10/1992 10011409103 NED UWTC de Volharding
59 69 Wallinga Olav 12/02/1997 10023308474 NED ARTV De Adelaar
60 115 Narumi Soh 13/11/1997 10053239139 JAP Team Eurasia - IRC TIRE
61 84 Van der Ster Leon 30/07/1976 10012748410 NED DRC de MOL
62 99 Beets Gijs 23/03/1990 10015813004 NED West-Frisia
63 169 Dubois Foeke 9/11/1992 10015855541 BEL Asfra Racing Team
64 147 Hodiamont Jeffrey 21/05/1992 10023083859 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg
65 180 Merlin Alessandro 15/06/1997 10023492269 Italie UC Pregnana Team Scout
66 8 Grégoire Simon 18/05/1998 10015352252 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev
67 80 Boumans Didier 6/09/1983 10015813408 NED DRC de MOL
68 63 Koen Jansen 11/11/1997 10022812158 NED ARTV De Adelaar
69 47 Olieman Mark 4/05/1988 10013150655 NED UWTC de Volharding
70 176 Kivits Marc 6/06/1995 10013869970 NED TWC het snelle wiel
71 135 van den Bos Perry 29/06/1997 10009555995 NED Westland Wil Vooruit
72 170 de Jong Michaël 8/10/1992 10015611526 NED De Jonge Renner
73 122 Boersma Willem 12/01/1997 1000933309 CAN Team RaceClean
74 144 RUGGERI Davide 5/05/1995 10014112672 Italie UC Pregnana Team Scout
75 93 Lubbers Maarten 29/11/1968 10015126324 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
76 160 Meesen Giel 6/08/1996 10016304670 NED W.C.L. Bergklimmers
77 32 Desale Nahom 3/12/1992 10008092309 NED Willebrod Wil Vooruit
78 13 Brosens Jense 27/09/1995 10048589001 BEL SV Kontich
79 138 van Kleef Coen 20/01/1996 10015611223 NED Westland Wil Vooruit
80 134 Nelck Bram 8/10/1998 10014917267 NED Westland Wil Vooruit
81 62 van der Meij Jaap 3/10/1995 10015612536 NED SwABo Cyclingteam
82 100 De Rijk Dorus 22/10/1997 10015795119 NED West-Frisia
83 145 SANO Simone 18/09/1997 10014708214 Italie UC Pregnana Team Scout
84 166 Boonstra Bouwe 28/07/1996 10022840652 NED RWC Ahoy
85 58 Fackeldey Vincent 22/08/1987 1022987061 NED SwABo Cyclingteam
86 52 De Greef Emiel 30/09/1993 10007748967 NED Rabobank-Pliegersport
87 49 Overste Matthew 10/11/1995 10013802171 NED UWTC de Volharding
88 162 Raeymaekers Mattias 1/06/1992 10006898805 BEL V.Z.W royal antwerp bycicle club
89 23 Snippe Remco 19/06/1993 10049009434 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
90 42 den Hengst Martin 23/09/1992 10014120554 NED UWTC de Volharding
91 104 Hartog Thomas 15/12/1990 10012670002 NED West-Frisia
92 149 Mackay Ashley 26/01/1996 10013740537 AUS TWC Maaslandster Zuid-Limburg
93 33 Gevers Robbie 24/08/1992 19920824 NED Willebrod Wil Vooruit
94 108 Ten Zeldam Sebastiaan 19/10/1989 10014903123 NED West-Frisia
95 81 Buijk Jacob 1/05/1993 10011122244 NED DRC de MOL
96 101 Dekker Sjors 14/02/1994 10011101430 NED West-Frisia
97 117 Shimizu Ohko 12/03/1993 10008695022 JAP Team Eurasia-IRC TIRE
98 106 Ottenbros Joury 23/12/1994 10010040389 NED West-Frisia
99 107 Pot Sebastiaan 12/08/1993 10007512127 NED West-Frisia
100 103 Haakman Tino 25/12/1972 10002577554 NED West-Frisia
101 97 Varweg Christian 2/07/1998 10015125011 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
102 28 Van Horen Noah 14/09/1998 10015439552 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
103 139 van Koppen Wessel 18/11/1998 10015282938 NED Westland Wil Vooruit
104 22 Ritzen Ralf 6/06/1995 10022803973 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers

Classement général

Place Doss Nom Prénom Date Naiss Lic UCI Nat Team Pts J1 Pts J2 GénJ2
1 6 Dron Boris 17/03/1988 10006837369 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 1 2 3
2 54 Kleinjan Arno 9/12/1993 10009861547 NED Rabobank-Pliegersport 2 3 5
3 131 Havik Piotr 7/07/1994 10008675622 NED Westland Wil Vooruit 5 1 6
4 153 Devalckeneer Sieben 24/05/1991 10013102054 BEL United Cycling Team 6 7 13
5 155 Teugels Lennert 9/04/1993 10012735676 BEL United Cycling Team 3 11 14
6 129 Deelen Diederik 9/04/1992 10011396672 NED Westland Wil Vooruit 11 8 19
7 39 Van Zandbeek Ronan 27/09/1988 10005389342 NED Willebrod Wil Vooruit 10 10 20
8 175 De Lange Thijs 25/11/1994 10013000105 NED ZRTC Theo Middelkamp Zuid West 4 20 24
9 79 Vos Jurriaan 7/10/1996 10009523764 NED W.V. Eemland 9 16 25
10 124 Elliot William 4/04/1995 10036142685 CAN Team RaceClean 18 9 27
11 20 Vercammen Jeroen 21/08/1992 10014598581 BEL SV Kontich 15 18 33
12 168 Van Nuffelen Glen 15/02/1997 10014308793 BEL home solution - anmapa - soenens 12 27 39
13 56 Van Noppen Antonie 10/02/1998 10014762168 NED Rabobank-Pliegersport 22 23 45
14 17 Peersman Gerben 9/10/1990 10016453002 BEL SV Kontich 16 30 46
15 10 Venner Quentin 15/06/1998 10015397318 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 33 14 47
16 112 Visser Eit 18/12/1996 10014199063 NED West-Frisia 13 36 49
17 35 Keus Robbert 24/06/1994 10007707440 NED Willebrod Wil Vooruit 25 25 50
18 87 Hofman Arjan 10/16/1991 10013722551 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 23 28 51
19 82 Dilling Hans 26/07/1992 10015611728 NED DRC de MOL 48 5 53
20 123 Burtnik Evan 3/04/1997 10010682815 CAN Team RaceClean 30 24 54
21 156 Delameilleure Mathias 10/03/1986 10014071347 BEL Dovy Keukens - FCC 28 26 54
22 2 Bruyère Aïky 27/08/1996 10010060592 BEL Team Thielemans - De Hauwere 38 19 57
23 86 Harbers Lorenzo 22/02/1997 10010606326 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 14 44 58
24 136 van der Meer Nick 25/07/1993 10009803549 NED Westland Wil Vooruit 7 51 58
25 90 Johannink Jelle 10/22/1996 10014365983 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 47 13 60
26 4 Cara Rémi 13/05/1998 10009842652 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 51 12 63
27 120 Yamamoto Masaki 8/01/1996 10011024739 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 63 6 69
28 142 OLIVETO Samuele 20/07/1994 10014394073 Italie UC Pregnana Team Scout 27 43 70
29 83 Anthonise Lieven 31/07/1990 10015611324 NED DRC de MOL 24 48 72
30 1 Vandyck Niels 30/08/1990 10009371089 BEL Team Thielemans - De Hauwere 70 4 74
31 48 Oussoren Olaf 13/10/1992 10011409103 NED UWTC de Volharding 17 58 75
32 18 Rombouts Bram 18/10/1994 10013118020 BEL SV Kontich 42 34 76
33 75 Newbury Dylan 10/03/1994 10058803202 AUS W.V. Eemland 49 32 81
34 161 van Helden Luuk 28/07/1995 10023329793 NED W.C.L. Bergklimmers 34 49 83
35 94 Scholten Wiebe 201/12/1996 10008817583 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 56 29 85
36 32 Desale Nahom 3/12/1992 10008092309 NED Willebrod Wil Vooruit 8 77 85
37 126 Walsh Edward 22/11/1996 10014054573 CAN Team RaceClean 55 33 88
38 151 Raas Jesse 20/01/1995 10013427511 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg 53 38 91
39 59 Handgraaf Sjors 31/01/1991 10013868152 NED SwABo Cyclingteam 59 35 94
40 46 Nijssen Kenny 6/09/1990 10009818404 NED UWTC de Volharding 58 37 95
41 38 Van der Poel Lars 20/01/1996 10023174896 NED Willebrod Wil Vooruit 79 21 100
42 158 Roels Wannes 23/11/1997 10014671737 BEL Dovy Keukens - FCC 69 31 100
43 114 Hanada Kiyomasa 31/07/1998 10015564036 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 44 57 101
44 29 van Wijngaarden Joost 17/11/1994 10014447425 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 50 55 105
45 19 Timmermans Tim 6/07/1988 10016478058 BEL SV Kontich 61 46 107
46 179 Dechambre Remy 22/09/1994 10016375200 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 57 53 110
47 122 Boersma Willem 12/01/1997 1000933309 CAN Team RaceClean 37 73 110
48 138 van Kleef Coen 20/01/1996 10015611223 NED Westland Wil Vooruit 31 79 110
49 170 de Jong Michaël 8/10/1992 10015611526 NED De Jonge Renner 39 72 111
50 169 Dubois Foeke 9/11/1992 10015855541 BEL Asfra Racing Team 52 63 115
51 93 Lubbers Maarten 29/11/1968 10015126324 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 41 75 116
52 160 Meesen Giel 6/08/1996 10016304670 NED W.C.L. Bergklimmers 40 76 116
53 134 Nelck Bram 8/10/1998 10014917267 NED Westland Wil Vooruit 36 80 116
54 49 Overste Matthew 10/11/1995 10013802171 NED UWTC de Volharding 29 87 116
55 145 SANO Simone 18/09/1997 10014708214 Italie UC Pregnana Team Scout 43 83 126
56 84 Van der Ster Leon 30/07/1976 10012748410 NED DRC de MOL 66 61 127
57 163 Van Tilborgh Brent 25/02/1997 10014588578 BEL V.Z.W royal antwerp bycicle club 81 50 131
58 111 Van Der Zwet Bram 29/08/1997 10016012357 NED West-Frisia 75 56 131
59 43 Kelderman Martin 15/02/1987 10005720354 NED UWTC de Volharding 117 15 132
60 115 Narumi Soh 13/11/1997 10053239139 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 73 60 133
61 152 De vos Gertjan 7/08/1991 10008864366 BEL United Cycling Team 112 22 134
62 69 Wallinga Olav 12/02/1997 10023308474 NED ARTV De Adelaar 76 59 135
63 30 Abraham Gebru Daniel 11/02/1985 10007397444 NED Willebrod Wil Vooruit 97 41 138
64 80 Boumans Didier 6/09/1983 10015813408 NED DRC de MOL 72 67 139
65 174 Scheire Ruben 12/06/1991 10006453009 BEL Habita 98 42 140
66 171 van de Water Max 12/12/1996 10009125357 NED WTC de Amstel 87 54 141
67 63 Koen Jansen 11/11/1997 10022812158 NED ARTV De Adelaar 78 68 146
68 13 Brosens Jense 27/09/1995 10048589001 BEL SV Kontich 68 78 146
69 167 van Wijck Casper 19/05/1990 10023385973 NED RWC Ahoy 102 45 147
70 139 van Koppen Wessel 18/11/1998 10015282938 NED Westland Wil Vooruit 45 103 148
71 100 De Rijk Dorus 22/10/1997 10015795119 NED West-Frisia 67 82 149
72 147 Hodiamont Jeffrey 21/05/1992 10023083859 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg 86 64 150
73 58 Fackeldey Vincent 22/08/1987 1022987061 NED SwABo Cyclingteam 65 85 150
74 147 Hodiamont Jeffrey 21/05/1992 10023083859 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg 86 64 150
74 143 PROVERA Marco 26/12/1992 10030716749 Italie UC Pregnana Team Scout 104 47 151
75 62 van der Meij Jaap 3/10/1995 10015612536 NED SwABo Cyclingteam 71 81 152
76 172 Spysschaert Anthony 28/03/1986 10014916762 BEL Individueel 113 40 153
77 99 Beets Gijs 23/03/1990 10015813004 NED West-Frisia 92 62 154
78 8 Grégoire Simon 18/05/1998 10015352252 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 93 66 159
79 144 RUGGERI Davide 5/05/1995 10014112672 Italie UC Pregnana Team Scout 91 74 165
80 22 Ritzen Ralf 6/06/1995 10022803973 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 64 104 168
81 149 Mackay Ashley 26/01/1996 10013740537 AUS TWC Maaslandster Zuid-Limburg 80 92 172
82 176 Kivits Marc 6/06/1995 10013869970 NED TWC het snelle wiel 103 70 173
83 47 Olieman Mark 4/05/1988 10013150655 NED UWTC de Volharding 105 69 174
84 162 Raeymaekers Mattias 1/06/1992 10006898805 BEL V.Z.W royal antwerp bycicle club 88 88 176
85 81 Buijk Jacob 1/05/1993 10011122244 NED DRC de MOL 90 95 185
86 28 Van Horen Noah 14/09/1998 10015439552 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 84 102 186
87 104 Hartog Thomas 15/12/1990 10012670002 NED West-Frisia 100 91 191
88 117 Shimizu Ohko 12/03/1993 10008695022 JAP Team Eurasia-IRC TIRE 95 97 192
89 33 Gevers Robbie 24/08/1992 19920824 NED Willebrod Wil Vooruit 110 93 203
90 42 den Hengst Martin 23/09/1992 10014120554 NED UWTC de Volharding 114 90 204
91 97 Varweg Christian 2/07/1998 10015125011 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 106 101 207
92 108 Ten Zeldam Sebastiaan 19/10/1989 10014903123 NED West-Frisia 116 94 210
93 101 Dekker Sjors 14/02/1994 10011101430 NED West-Frisia 115 96 211
94 23 Snippe Remco 19/06/1993 10049009434 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 128 89 217
95 106 Ottenbros Joury 23/12/1994 10010040389 NED West-Frisia 119 98 217
96 107 Pot Sebastiaan 12/08/1993 10007512127 NED West-Frisia 118 99 217

Classement GPM

Place Doss Nom Prénom Date Naiss Lic UCI Nat Team Pts
1 4 Cara Rémi 13/05/1998 10009842652 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 24
2 123 Burtnik Evan 3/04/1997 10010682815 CAN Team RaceClean 11
3 124 Elliot William 4/04/1995 10036142685 CAN Team RaceClean 8
4 153 Devalckeneer Sieben 24/05/1991 10013102054 BEL United Cycling Team 8
5 131 Havik Piotr 7/07/1994 10008675622 NED Westland Wil Vooruit 8
6 15 Heyns Nils 26/01/1991 10011427287 BEL SV Kontich 5
7 120 Yamamoto Masaki 8/01/1996 10011024739 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 5
8 151 Raas Jesse 20/01/1995 10013427511 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg 3
9 6 Dron Boris 17/03/1988 10006837369 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 3
10 129 Deelen Diederik 9/04/1992 10011396672 NED Westland Wil Vooruit 3

 

Classement RUSH

Place Doss Nom Prénom Date Naiss Lic UCI Nat Team Pts
1 43 Kelderman Martin 15/02/1987 10005720354 NED UWTC de Volharding 8
2 94 Scholten Wiebe 201/12/1996 10008817583 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 8
3 15 Heyns Nils 26/01/1991 10011427287 BEL SV Kontich 5
4 156 Delameilleure Mathias 10/03/1986 10014071347 BEL Dovy Keukens - FCC 5
5 87 Hofman Arjan 10/16/1991 10013722551 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 3
6 153 Devalckeneer Sieben 24/05/1991 10013102054 BEL United Cycling Team 3

Commentaires

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube