Decathlon-Arden Challenge: résultat étape 3 - Halanzy

Decathlon-Arden Challenge: résultat étape 3 - Halanzy

Voici les résultats de la 3ème étape disputée ce samedi à Halanzy : 175 partants.


Boris DRON (Verandas Willems-Crabbe Toitures-CC Chevigny) s'impose devant Niels VANDYCK (Team Thielemans - De Hauwere) et Masaki YAMAMOTO (Team Eurasia - IRC TIRE).


La page Facebook de la course: cliquez ici


Photos: cliquez ici

Reportage TV :cliquez ici


Place Doss Nom Prénom Date Naiss Lic UCI Nat Team
1 6 Dron Boris 17/03/1988 10006837369 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev
2 1 Vandyck Niels 30/08/1990 10009371089 BEL Team Thielemans - De Hauwere
3 120 Yamamoto Masaki 8/01/1996 10011024739 JAP Team Eurasia - IRC TIRE
4 155 Teugels Lennert 9/04/1993 10012735676 BEL United Cycling Team
5 54 Kleinjan Arno 9/12/1993 10009861547 NED Rabobank-Pliegersport
6 2 Bruyère Aïky 27/08/1996 10010060592 BEL Team Thielemans - De Hauwere
7 87 Hofman Arjan 16/10/1991 10013722551 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
8 56 Van Noppen Antonie 10/02/1998 10014762168 NED Rabobank-Pliegersport
9 156 Delameilleure Mathias 10/03/1986 10014071347 BEL Dovy Keukens - FCC
10 112 Visser Eit 18/12/1996 10014199063 NED West-Frisia
11 131 Havik Piotr 7/07/1994 10008675622 NED Westland Wil Vooruit
12 82 Dilling Hans 26/07/1992 10015611728 NED DRC de MOL
13 43 Kelderman Martin 15/02/1987 10005720354 NED UWTC de Volharding
14 161 van Helden Luuk 28/07/1995 10023329793 NED W.C.L. Bergklimmers
15 123 Burtnik Evan 3/04/1997 10010682815 CAN Team RaceClean
16 10 Venner Quentin 15/06/1998 10015397318 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev
17 124 Elliot William 4/04/1995 10036142685 CAN Team RaceClean
18 140 Wubben Bob 12/11/1993 10012997071 NED Westland Wil Vooruit
19 20 Vercammen Jeroen 21/08/1992 10014598581 BEL SV Kontich
20 175 De Lange Thijs 25/11/1994 10013000105 NED ZRTC Theo Middelkamp Zuid West
21 90 Johannink Jelle 22/10/1996 10014365983 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
22 126 Walsh Edward 22/11/1996 10014054573 CAN Team RaceClean
23 94 Scholten Wiebe 20/12/1996 10008817583 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
24 38 Van der Poel Lars 20/01/1996 10023174896 NED Willebrod Wil Vooruit
25 103 Haakman Tino 25/12/1972 10002577554 NED West-Frisia
26 79 Vos Jurriaan 7/10/1996 10009523764 NED W.V. Eemland
27 46 Nijssen Kenny 6/09/1990 10009818404 NED UWTC de Volharding
28 129 Deelen Diederik 9/04/1992 10011396672 NED Westland Wil Vooruit
29 184 Raymackers Cedric 19/05/1992 10009802438 BEL Individueel
30 153 Devalckeneer Sieben 24/05/1991 10013102054 BEL United Cycling Team
31 15 Heyns Nils 26/01/1991 10011427287 BEL SV Kontich
32 174 Scheire Ruben 12/06/1991 10006453009 BEL Habita
33 168 Van Nuffelen Glen 15/02/1997 10014308793 BEL home solution - anmapa - soenens
34 4 Cara Rémi 13/05/1998 10009842652 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev
35 32 Desale Nahom 3/12/1992 10008092309 NED Willebrod Wil Vooruit
36 17 Peersman Gerben 9/10/1990 10016453002 BEL SV Kontich
37 170 de Jong Michaël 8/10/1992 10015611526 NED De Jonge Renner
38 35 Keus Robbert 24/06/1994 10007707440 NED Willebrod Wil Vooruit
39 111 Van Der Zwet Bram 29/08/1997 10016012357 NED West-Frisia
40 29 van Wijngaarden Joost 17/11/1994 10014447425 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
41 160 Meesen Giel 6/08/1996 10016304670 NED W.C.L. Bergklimmers
42 169 Dubois Foeke 9/11/1992 10015855541 BEL Asfra Racing Team
43 48 Oussoren Olaf 13/10/1992 10011409103 NED UWTC de Volharding
44 3 Bertels Jef 1/04/1996 10014066495 BEL Team Thielemans - De Hauwere
45 18 Rombouts Bram 18/10/1994 10013118020 BEL SV Kontich
46 86 Harbers Lorenzo 22/02/1997 10010606326 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
47 114 Hanada Kiyomasa 31/07/1998 10015564036 JAP Team Eurasia - IRC TIRE
48 145 SANO Simone 18/09/1997 10014708214 Italie UC Pregnana Team Scout
49 21 Braam Lehvi 30/03/1995 10008010059 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
50 172 Spysschaert Anthony 28/03/1986 10014916762 BEL Individueel
51 137 Van der Meer Noah 22/02/1997 10014451061 NED Westland Wil Vooruit
52 75 Newbury Dylan 10/03/1994 10058803202 AUS W.V. Eemland
53 80 Boumans Didier 6/09/1983 10015813408 NED DRC de MOL
54 63 Jansen Koen 11/11/1997 10022812158 NED ARTV De Adelaar
55 84 Van der Ster Leon 30/07/1976 10012748410 NED DRC de MOL
56 58 Fackeldey Vincent 22/08/1987 1022987061 NED SwABo Cyclingteam
57 136 van der Meer Nick 25/07/1993 10009803549 NED Westland Wil Vooruit
58 47 Olieman Mark 4/05/1988 10013150655 NED UWTC de Volharding
59 151 Raas Jesse 20/01/1995 10013427511 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg
60 167 van Wijck Casper 19/05/1990 10023385973 NED RWC Ahoy
61 179 Dechambre Remy 22/09/1994 10016375200 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev
62 62 van der Meij Jaap 3/10/1995 10015612536 NED SwABo Cyclingteam
63 99 Beets Gijs 23/03/1990 10015813004 NED West-Frisia
64 176 Kivits Marc 6/06/1995 10013869970 NED TWC het snelle wiel
65 147 Hodiamont Jeffrey 21/05/1992 10023083859 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg
66 110 Van Der Tuin Joeri 18/07/1998 10023265331 NED West-Frisia
67 152 De vos Gertjan 7/08/1991 10008864366 BEL United Cycling Team
68 134 Nelck Bram 8/10/1998 10014917267 NED Westland Wil Vooruit
69 28 Van Horen Noah 14/09/1998 10015439552 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
70 74 Mijnten Martin 8/09/1997 10014199164 NED W.V. Eemland
71 182 Langedock Mathieu 12/02/1984 10012556228 BEL Wielerteam Decock-Vaneyck-Devos
72 19 Timmermans Tim 6/07/1988 10016478058 BEL SV Kontich
73 9 Houbben Adrien 25/02/1998 10014804507 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev
74 106 Ottenbros Joury 23/12/1994 10010040389 NED West-Frisia
75 81 Buijk Jacob 1/05/1993 10011122244 NED DRC de MOL
76 59 Handgraaf Sjors 31/01/1991 10013868152 NED SwABo Cyclingteam
77 143 PROVERA Marco 26/12/1992 10030716749 Italie UC Pregnana Team Scout
78 125 Kirouac-Marcassa Thierry 16/07/1998 10011149930 CAN Team RaceClean
79 144 RUGGERI Davide 5/05/1995 10014112672 Italie UC Pregnana Team Scout
80 122 Boersma Willem 12/01/1997 1000933309 CAN Team RaceClean
81 139 van Koppen Wessel 18/11/1998 10015282938 NED Westland Wil Vooruit
82 69 Wallinga Olav 12/02/1997 10023308474 NED ARTV De Adelaar
83 65 Peters Arne 23/10/1995 10023243204 NED ARTV De Adelaar
84 55 Stravers Jarri 3/04/1997 10014277064 NED Rabobank-Pliegersport
85 108 Ten Zeldam Sebastiaan 19/10/1989 10014903123 NED West-Frisia
86 166 Boonstra Bouwe 28/07/1996 10022840652 NED RWC Ahoy
87 93 Lubbers Maarten 29/11/1968 10015126324 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
88 49 Overste Matthew 10/11/1995 10013802171 NED UWTC de Volharding
89 71 Berg Jaap 11/03/1991 10023004037 NED W.V. Eemland
90 181 de Haan Arjan 21/03/1976 10013186223 NED WV De Ijsselstreek
91 42 den Hengst Martin 23/09/1992 10014120554 NED UWTC de Volharding
92 162 Raeymaekers Mattias 1/06/1992 10006898805 BEL V.Z.W royal antwerp bycicle club
93 22 Ritzen Ralf 6/06/1995 10022803973 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
94 52 De Greef Emiel 30/09/1993 10007748967 NED Rabobank-Pliegersport
95 51 Bode Hermen 27/04/1994 10013427410 NED Rabobank-Pliegersport
96 11 Bertels Leander 23/11/1992 10006811202 BEL SV Kontich
97 27 van Doorn Carlo 19/02/1994 10022825090 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
98 88 Houwers Xaf 14/12/1990 10013543608 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
99 24 Rieff Thomas 14/04/1988 10013318787 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
100 61 Van den Berge Floris-jan 13/07/1997 10022856921 NED SwABo Cyclingteam
101 97 Varweg Christian 2/07/1998 10015125011 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
102 98 Vrielink Yannick 2/09/1998 10009821535 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
103 92 Lohuis Luuk 6/19/1997 10010973209 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
104 45 Leppers Sander 20/12/1989 10023141352 NED UWTC de Volharding
105 180 Merlin Alessandro 15/06/1997 10023492269 Italie UC Pregnana Team Scout
106 102 Groot Tim 1/12/1997 10015813105 NED West-Frisia
107 115 Narumi Soh 13/11/1997 10053239139 JAP Team Eurasia - IRC TIRE


Classement général

Place Doss Nom Prénom Date Naiss Lic UCI Nat Team Pts J1 Pts J2 Pts J3 Gén J3 Pos
1 6 Dron Boris 17/03/1988 10006837369 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 1 2 1 4 1
2 54 Kleinjan Arno 9/12/1993 10009861547 NED Rabobank-Pliegersport 2 3 5 10 2
3 131 Havik Piotr 7/07/1994 10008675622 NED Westland Wil Vooruit 5 1 11 17 3
4 155 Teugels Lennert 9/04/1993 10012735676 BEL United Cycling Team 3 11 4 18 4
5 153 Devalckeneer Sieben 24/05/1991 10013102054 BEL United Cycling Team 6 7 30 43 5
6 124 Elliot William 4/04/1995 10036142685 CAN Team RaceClean 18 9 17 44 6
7 175 De Lange Thijs 25/11/1994 10013000105 NED ZRTC Theo Middelkamp Zuid West 4 20 20 44 7
8 129 Deelen Diederik 9/04/1992 10011396672 NED Westland Wil Vooruit 11 8 28 47 8
9 79 Vos Jurriaan 7/10/1996 10009523764 NED W.V. Eemland 9 16 26 51 9
10 20 Vercammen Jeroen 21/08/1992 10014598581 BEL SV Kontich 15 18 19 52 10
11 56 Van Noppen Antonie 10/02/1998 10014762168 NED Rabobank-Pliegersport 22 23 8 53 11
12 87 Hofman Arjan 16/10/1991 10013722551 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 23 28 7 58 12
13 112 Visser Eit 18/12/1996 10014199063 NED West-Frisia 13 36 10 59 13
14 2 Bruyère Aïky 27/08/1996 10010060592 BEL Team Thielemans - De Hauwere 38 19 6 63 14
15 10 Venner Quentin 15/06/1998 10015397318 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 33 14 16 63 15
16 156 Delameilleure Mathias 10/03/1986 10014071347 BEL Dovy Keukens - FCC 28 26 9 63 16
17 82 Dilling Hans 26/07/1992 10015611728 NED DRC de MOL 48 5 12 65 17
18 123 Burtnik Evan 3/04/1997 10010682815 CAN Team RaceClean 30 24 15 69 18
19 120 Yamamoto Masaki 8/01/1996 10011024739 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 63 6 3 72 19
20 168 Van Nuffelen Glen 15/02/1997 10014308793 BEL home solution - anmapa - soenens 12 27 33 72 20
21 1 Vandyck Niels 30/08/1990 10009371089 BEL Team Thielemans - De Hauwere 70 4 2 76 21
22 90 Johannink Jelle 22/10/1996 10014365983 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 47 13 21 81 22
23 17 Peersman Gerben 9/10/1990 10016453002 BEL SV Kontich 16 30 36 82 23
24 35 Keus Robbert 24/06/1994 10007707440 NED Willebrod Wil Vooruit 25 25 38 88 24
25 4 Cara Rémi 13/05/1998 10009842652 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 51 12 34 97 25
26 161 van Helden Luuk 28/07/1995 10023329793 NED W.C.L. Bergklimmers 34 49 14 97 26
27 86 Harbers Lorenzo 22/02/1997 10010606326 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 14 44 46 104 27
28 94 Scholten Wiebe 20/12/1996 10008817583 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 56 29 23 108 28
29 126 Walsh Edward 22/11/1996 10014054573 CAN Team RaceClean 55 33 22 110 29
30 136 van der Meer Nick 25/07/1993 10009803549 NED Westland Wil Vooruit 7 51 57 115 30
31 48 Oussoren Olaf 13/10/1992 10011409103 NED UWTC de Volharding 17 58 43 118 31
32 32 Desale Nahom 3/12/1992 10008092309 NED Willebrod Wil Vooruit 8 77 35 120 32
33 18 Rombouts Bram 18/10/1994 10013118020 BEL SV Kontich 42 34 45 121 33
34 46 Nijssen Kenny 6/09/1990 10009818404 NED UWTC de Volharding 58 37 27 122 34
35 38 Van der Poel Lars 20/01/1996 10023174896 NED Willebrod Wil Vooruit 79 21 24 124 35
36 75 Newbury Dylan 10/03/1994 10058803202 AUS W.V. Eemland 49 32 52 133 36
37 29 van Wijngaarden Joost 17/11/1994 10014447425 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 50 55 40 145 37
38 43 Kelderman Martin 15/02/1987 10005720354 NED UWTC de Volharding 117 15 13 145 38
39 114 Hanada Kiyomasa 31/07/1998 10015564036 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 44 57 47 148 39
40 170 de Jong Michaël 8/10/1992 10015611526 NED De Jonge Renner 39 72 37 148 40
41 151 Raas Jesse 20/01/1995 10013427511 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg 53 38 59 150 41
42 160 Meesen Giel 6/08/1996 10016304670 NED W.C.L. Bergklimmers 40 76 41 157 42
43 169 Dubois Foeke 9/11/1992 10015855541 BEL Asfra Racing Team 52 63 42 157 43
44 59 Handgraaf Sjors 31/01/1991 10013868152 NED SwABo Cyclingteam 59 35 76 170 44
45 111 Van Der Zwet Bram 29/08/1997 10016012357 NED West-Frisia 75 56 39 170 45
46 179 Dechambre Remy 22/09/1994 10016375200 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 57 53 61 171 46
47 174 Scheire Ruben 12/06/1991 10006453009 BEL Habita 98 42 32 172 47
48 145 SANO Simone 18/09/1997 10014708214 Italie UC Pregnana Team Scout 43 83 48 174 48
49 19 Timmermans Tim 6/07/1988 10016478058 BEL SV Kontich 61 46 72 179 49
50 84 Van der Ster Leon 30/07/1976 10012748410 NED DRC de MOL 66 61 55 182 50
51 134 Nelck Bram 8/10/1998 10014917267 NED Westland Wil Vooruit 36 80 68 184 51
52 122 Boersma Willem 12/01/1997 1000933309 CAN Team RaceClean 37 73 80 190 52
53 80 Boumans Didier 6/09/1983 10015813408 NED DRC de MOL 72 67 53 192 53
54 63 Jansen Koen 11/11/1997 10022812158 NED ARTV De Adelaar 78 68 54 200 54
55 152 De vos Gertjan 7/08/1991 10008864366 BEL United Cycling Team 112 22 67 201 55
56 93 Lubbers Maarten 29/11/1968 10015126324 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 41 75 87 203 56
57 172 Spysschaert Anthony 28/03/1986 10014916762 BEL Individueel 113 40 50 203 57
58 49 Overste Matthew 10/11/1995 10013802171 NED UWTC de Volharding 29 87 88 204 58
59 58 Fackeldey Vincent 22/08/1987 1022987061 NED SwABo Cyclingteam 65 85 56 206 59
60 167 van Wijck Casper 19/05/1990 10023385973 NED RWC Ahoy 102 45 60 207 60
61 62 van der Meij Jaap 3/10/1995 10015612536 NED SwABo Cyclingteam 71 81 62 214 61
62 147 Hodiamont Jeffrey 21/05/1992 10023083859 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg 86 64 65 215 62
63 69 Wallinga Olav 12/02/1997 10023308474 NED ARTV De Adelaar 76 59 82 217 63
64 99 Beets Gijs 23/03/1990 10015813004 NED West-Frisia 92 62 63 217 64
65 143 PROVERA Marco 26/12/1992 10030716749 Italie UC Pregnana Team Scout 104 47 77 228 65
66 139 van Koppen Wessel 18/11/1998 10015282938 NED Westland Wil Vooruit 45 103 81 229 66
67 47 Olieman Mark 4/05/1988 10013150655 NED UWTC de Volharding 105 69 58 232 67
68 176 Kivits Marc 6/06/1995 10013869970 NED TWC het snelle wiel 103 70 64 237 68
69 115 Narumi Soh 13/11/1997 10053239139 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 73 60 107 240 69
70 144 RUGGERI Davide 5/05/1995 10014112672 Italie UC Pregnana Team Scout 91 74 79 244 70
71 28 Van Horen Noah 14/09/1998 10015439552 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 84 102 69 255 71
72 81 Buijk Jacob 1/05/1993 10011122244 NED DRC de MOL 90 95 75 260 72
73 22 Ritzen Ralf 6/06/1995 10022803973 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 64 104 93 261 73
74 162 Raeymaekers Mattias 1/06/1992 10006898805 BEL V.Z.W royal antwerp bycicle club 88 88 92 268 74
75 106 Ottenbros Joury 23/12/1994 10010040389 NED West-Frisia 119 98 74 291 75
76 42 den Hengst Martin 23/09/1992 10014120554 NED UWTC de Volharding 114 90 91 295 76
77 108 Ten Zeldam Sebastiaan 19/10/1989 10014903123 NED West-Frisia 116 94 85 295 77
78 97 Varweg Christian 2/07/1998 10015125011 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 106 101 101 308 78


Classement GPM

Place Doss Nom Prénom Date Naiss Lic UCI Nat Team Pts J1 V J1 Pts J2 Nbr V J2 Tot Pts
1 4 Cara Rémi 13/05/1998 10009842652 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 10 0 24 3 34
2 131 Havik Piotr 7/07/1994 10008675622 NED Westland Wil Vooruit 8 1 13 0 21
123 Burtnik Evan 3/04/1997 10010682815 CAN Team RaceClean 8 1 11 0 19
124 Elliot William 4/04/1995 10036142685 CAN Team RaceClean 8 1 8 1 16
153 Devalckeneer Sieben 24/05/1991 10013102054 BEL United Cycling Team 8 1 8 1 16
6 15 Heyns Nils 26/01/1991 10011427287 BEL SV Kontich 8 0 5 0 13
7 120 Yamamoto Masaki 8/01/1996 10011024739 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 8 0 5 0 13
8 6 Dron Boris 17/03/1988 10006837369 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 3 0 3 0 6
9 129 Deelen Diederik 9/04/1992 10011396672 NED Westland Wil Vooruit 3 0 3 0 6

Classement RUSH

Place Doss Nom Prénom Date Naiss Lic UCI Nat Team Pts J1 V J1 Pts J2 V J2 Tot Pts
1 87 Hofman Arjan 16/10/1991 10013722551 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 13 1 3 0 16
43 Kelderman Martin 15/02/1987 10005720354 NED UWTC de Volharding 6 0 8 1 14
94 Scholten Wiebe 20/12/1996 10008817583 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 5 0 8 1 13
4 153 Devalckeneer Sieben 24/05/1991 10013102054 BEL United Cycling Team 8 1 3 0 11

Classement U23

1 120 Yamamoto Masaki 8/01/1996 10011024739 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 1996 31 1 1 33
2 124 Elliot William 4/04/1995 10036142685 CAN Team RaceClean 1995 18 9 8 35
3 79 Vos Jurriaan 7/10/1996 10009523764 NED W.V. Eemland 1996 9 16 13 38
4 56 Van Noppen Antonie 10/02/1998 10014762168 NED Rabobank-Pliegersport 1998 22 23 3 48
5 112 Visser Eit 18/12/1996 10014199063 NED West-Frisia 1996 13 36 4 53
6 168 Van Nuffelen Glen 15/02/1997 10014308793 BEL home solution - anmapa - soenens 1997 12 27 14 53
7 10 Venner Quentin 15/06/1998 10015397318 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 1998 33 14 7 54
8 2 Bruyère Aïky 27/08/1996 10010060592 BEL Team Thielemans - De Hauwere 1996 38 19 2 59
9 123 Burtnik Evan 3/04/1997 10010682815 CAN Team RaceClean 1997 30 24 6 60
10 90 Johannink Jelle 22/10/1996 10014365983 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 1996 47 13 9 69
11 86 Harbers Lorenzo 22/02/1997 10010606326 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 1997 14 44 19 77
12 4 Cara Rémi 13/05/1998 10009842652 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 1998 51 12 15 78
13 161 van Helden Luuk 28/07/1995 10023329793 NED W.C.L. Bergklimmers 1995 34 49 5 88
14 94 Scholten Wiebe 20/12/1996 10008817583 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 1996 56 29 11 96
15 126 Walsh Edward 22/11/1996 10014054573 CAN Team RaceClean 1996 55 33 10 98
16 38 Van der Poel Lars 20/01/1996 10023174896 NED Willebrod Wil Vooruit 1996 79 21 12 112
17 151 Raas Jesse 20/01/1995 10013427511 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg 1995 53 38 25 116
18 114 Hanada Kiyomasa 31/07/1998 10015564036 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 1998 44 57 20 121
19 160 Meesen Giel 6/08/1996 10016304670 NED W.C.L. Bergklimmers 1996 40 76 17 133
20 122 Boersma Willem 12/01/1997 1000933309 CAN Team RaceClean 1997 37 73 35 145
21 134 Nelck Bram 8/10/1998 10014917267 NED Westland Wil Vooruit 1998 36 80 29 145
22 111 Van Der Zwet Bram 29/08/1997 10016012357 NED West-Frisia 1997 75 56 16 147
23 145 SANO Simone 18/09/1997 10014708214 Italie UC Pregnana Team Scout 1997 43 83 21 147
24 49 Overste Matthew 10/11/1995 10013802171 NED UWTC de Volharding 1995 29 87 41 157
25 63 Jansen Koen 11/11/1997 10022812158 NED ARTV De Adelaar 1997 78 68 24 170
26 69 Wallinga Olav 12/02/1997 10023308474 NED ARTV De Adelaar 1997 76 59 37 172
27 62 van der Meij Jaap 3/10/1995 10015612536 NED SwABo Cyclingteam 1995 71 81 26 178
28 115 Narumi Soh 13/11/1997 10053239139 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 1997 73 60 49 182
29 139 van Koppen Wessel 18/11/1998 10015282938 NED Westland Wil Vooruit 1998 45 103 36 184
30 144 RUGGERI Davide 5/05/1995 10014112672 Italie UC Pregnana Team Scout 1995 91 74 34 199
31 176 Kivits Marc 6/06/1995 10013869970 NED TWC het snelle wiel 1995 103 70 27 200
32 22 Ritzen Ralf 6/06/1995 10022803973 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 1995 64 104 42 210
33 28 Van Horen Noah 14/09/1998 10015439552 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 1998 84 102 30 216
34 97 Varweg Christian 2/07/1998 10015125011 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 1998 106 101 44 251

Commentaires

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube