Decathlon-Arden Challenge: résultat étape 4 Libramont-Chevigny

Decathlon-Arden Challenge: résultat étape 4 Libramont-Chevigny

Voici les résultats de la 3ème étape disputée ce dimanche à Libramont-Chevigny : 164 partants.

Sjors DEKKER (WEST-FRISIA) s'impose devant Piotr HAVIK (WESTLAND WIL VOORUIT) et Niels VANDYCK (Team Thielemans - De Hauwere).

La page Facebook de la course: cliquez ici

Photos: cliquez ici

Reportage TV: cliquez ici

Classement de l'étape

1 101 Dekker Sjors 14/02/1994 10011101430 NED West-Frisia
2 131 Havik Piotr 7/07/1994 10008675622 NED Westland Wil Vooruit
3 1 Vandyck Niels 30/08/1990 10009371089 BEL Team Thielemans - De Hauwere
4 185 Inkelaar Kevin 8/07/1997 10014366084 BEL Lotto Soudal
5 10 Venner Quentin 15/06/1998 10015397318 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev
6 152 De vos Gertjan 7/08/1991 10008864366 BEL United Cycling Team
7 129 Deelen Diederik 9/04/1992 10011396672 NED Westland Wil Vooruit
8 126 Walsh Edward 22/11/1996 10014054573 CAN Team RaceClean
9 82 Dilling Hans 26/07/1992 10015611728 NED DRC de MOL
10 155 Teugels Lennert 9/04/1993 10012735676 BEL United Cycling Team
11 184 Raymackers Cedric 19/05/1992 10009802438 BEL Individueel
12 79 Vos Jurriaan 7/10/1996 10009523764 NED W.V. Eemland
13 20 Vercammen Jeroen 21/08/1992 10014598581 BEL SV Kontich
14 54 Kleinjan Arno 9/12/1993 10009861547 NED Rabobank-Pliegersport
15 153 Devalckeneer Sieben 24/05/1991 10013102054 BEL United Cycling Team
16 137 Van der Meer Noah 22/02/1997 10014451061 NED Westland Wil Vooruit
17 124 Elliot William 4/04/1995 10036142685 CAN Team RaceClean
18 156 Delameilleure Mathias 10/03/1986 10014071347 BEL Dovy Keukens - FCC
19 161 van Helden Luuk 28/07/1995 10023329793 NED W.C.L. Bergklimmers
20 35 Keus Robbert 24/06/1994 10007707440 NED Willebrod Wil Vooruit
21 136 van der Meer Nick 25/07/1993 10009803549 NED Westland Wil Vooruit
22 87 Hofman Arjan 16/10/1991 10013722551 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
23 2 Bruyère Aïky 27/08/1996 10010060592 BEL Team Thielemans - De Hauwere
24 21 Braam Lehvi 30/03/1995 10008010059 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
25 4 Cara Rémi 13/05/1998 10009842652 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev
26 112 Visser Eit 18/12/1996 10014199063 NED West-Frisia
27 168 Van Nuffelen Glen 15/02/1997 10014308793 BEL home solution - anmapa - soenens
28 114 Hanada Kiyomasa 31/07/1998 10015564036 JAP Team Eurasia - IRC TIRE
29 139 van Koppen Wessel 18/11/1998 10015282938 NED Westland Wil Vooruit
30 56 Van Noppen Antonie 10/02/1998 10014762168 NED Rabobank-Pliegersport
31 49 Overste Matthew 10/11/1995 10013802171 NED UWTC de Volharding
32 105 Mol Robbert-Jan 23/07/1988 10013722652 NED West-Frisia
33 94 Scholten Wiebe 20/12/1996 10008817583 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
34 59 Handgraaf Sjors 31/01/1991 10013868152 NED SwABo Cyclingteam
35 177 Cretti Giacomo 15/09/1997 10014704170 Italie UC Pregnana Team Scout
36 175 De Lange Thijs 25/11/1994 10013000105 NED ZRTC Theo Middelkamp Zuid West
37 9 Houbben Adrien 25/02/1998 10014804507 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev
38 176 Kivits Marc 6/06/1995 10013869970 NED TWC het snelle wiel
39 65 Peters Arne 23/10/1995 10023243204 NED ARTV De Adelaar
40 43 Kelderman Martin 15/02/1987 10005720354 NED UWTC de Volharding
41 169 Dubois Foeke 9/11/1992 10015855541 BEL Asfra Racing Team
42 63 Jansen Koen 11/11/1997 10022812158 NED ARTV De Adelaar
43 170 de Jong Michaël 8/10/1992 10015611526 NED De Jonge Renner
44 37 Sitters Bas 2/10/1997 10014305258 NED Willebrod Wil Vooruit
45 125 Kirouac-Marcassa Thierry 16/07/1998 10011149930 CAN Team RaceClean
46 13 Brosens Jense 27/09/1995 10048589001 BEL SV Kontich
47 46 Nijssen Kenny 6/09/1990 10009818404 NED UWTC de Volharding
48 6 Dron Boris 17/03/1988 10006837369 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev
49 123 Burtnik Evan 3/04/1997 10010682815 CAN Team RaceClean
50 19 Timmermans Tim 6/07/1988 10016478058 BEL SV Kontich
51 18 Rombouts Bram 18/10/1994 10013118020 BEL SV Kontich
52 48 Oussoren Olaf 13/10/1992 10011409103 NED UWTC de Volharding
53 57 Boele Niels 29/05/1998 10015127334 NED SwABo Cyclingteam
54 27 van Doorn Carlo 19/02/1994 10022825090 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
55 29 van Wijngaarden Joost 17/11/1994 10014447425 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
56 24 Rieff Thomas 14/04/1988 10013318787 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
57 90 Johannink Jelle 22/10/1996 10014365983 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
58 38 Van der Poel Lars 20/01/1996 10023174896 NED Willebrod Wil Vooruit
59 130 Duijvesteijn Jim 15/11/1997 10014623035 NED Westland Wil Vooruit
60 86 Harbers Lorenzo 22/02/1997 10010606326 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
61 134 Nelck Bram 8/10/1998 10014917267 NED Westland Wil Vooruit
62 28 Van Horen Noah 14/09/1998 10015439552 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
63 115 Narumi Soh 13/11/1997 10053239139 JAP Team Eurasia - IRC TIRE
64 83 Anthonise Lieven 31/07/1990 10015611324 NED DRC de MOL
65 14 Byloos Jeff 21/02/1998 10014919186 BEL SV Kontich
66 75 Newbury Dylan 10/03/1994 10058803202 AUS W.V. Eemland
67 147 Hodiamont Jeffrey 21/05/1992 10023083859 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg
68 108 Ten Zeldam Sebastiaan 19/10/1989 10014903123 NED West-Frisia
69 163 Van Tilborgh Brent 25/02/1997 10014588578 BEL V.Z.W royal antwerp bycicle club
70 3 Bertels Jef 1/04/1996 10014066495 BEL Team Thielemans - De Hauwere
71 102 Groot Tim 1/12/1997 10015813105 NED West-Frisia
72 81 Buijk Jacob 1/05/1993 10011122244 NED DRC de MOL
73 172 Spysschaert Anthony 28/03/1986 10014916762 BEL Individueel
74 99 Beets Gijs 23/03/1990 10015813004 NED West-Frisia
75 135 van den Bos Perry 29/06/1997 10009555995 NED Westland Wil Vooruit
76 23 Snippe Remco 19/06/1993 10049009434 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
77 174 Scheire Ruben 12/06/1991 10006453009 BEL Habita
78 140 Wubben Bob 12/11/1993 10012997071 NED Westland Wil Vooruit
79 62 van der Meij Jaap 3/10/1995 10015612536 NED SwABo Cyclingteam
80 33 Gevers Robbie 24/08/1992 19920824 NED Willebrod Wil Vooruit
81 47 Olieman Mark 4/05/1988 10013150655 NED UWTC de Volharding
82 26 van der Sloot Roland 8/10/1991 10023336867 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
83 107 Pot Sebastiaan 12/08/1993 10007512127 NED West-Frisia
84 160 Meesen Giel 6/08/1996 10016304670 NED W.C.L. Bergklimmers
85 51 Bode Hermen 27/04/1994 10013427410 NED Rabobank-Pliegersport
86 166 Boonstra Bouwe 28/07/1996 10022840652 NED RWC Ahoy
87 179 Dechambre Remy 22/09/1994 10016375200 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev
88 67 Van het Loo Wibert 28/07/1993 10023090125 NED ARTV De Adelaar
89 32 Desale Nahom 3/12/1992 10008092309 NED Willebrod Wil Vooruit
90 61 Van den Berge Floris-jan 13/07/1997 10022856921 NED SwABo Cyclingteam
91 22 Ritzen Ralf 6/06/1995 10022803973 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers
92 151 Raas Jesse 20/01/1995 10013427511 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg
93 69 Wallinga Olav 12/02/1997 10023308474 NED ARTV De Adelaar
94 52 De Greef Emiel 30/09/1993 10007748967 NED Rabobank-Pliegersport
95 36 Rijsdijk Tristan 20/02/1997 10015128142 NED Willebrod Wil Vooruit
96 98 Vrielink Yannick 2/09/1998 10009821535 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT
97 92 Lohuis Luuk 19/06/1997 10010973209 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT

Classement général

1 131 Havik Piotr 7/07/1994 10008675622 NED Westland Wil Vooruit 5 1 11 2 19
2 54 Kleinjan Arno 9/12/1993 10009861547 NED Rabobank-Pliegersport 2 3 5 14 24
3 155 Teugels Lennert 9/04/1993 10012735676 BEL United Cycling Team 3 11 4 10 28
4 6 Dron Boris 17/03/1988 10006837369 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 1 2 1 48 52
5 129 Deelen Diederik 9/04/1992 10011396672 NED Westland Wil Vooruit 11 8 28 7 54
6 153 Devalckeneer Sieben 24/05/1991 10013102054 BEL United Cycling Team 6 7 30 15 58
7 124 Elliot William 4/04/1995 10036142685 CAN Team RaceClean 18 9 17 17 61
8 79 Vos Jurriaan 7/10/1996 10009523764 NED W.V. Eemland 9 16 26 12 63
9 20 Vercammen Jeroen 21/08/1992 10014598581 BEL SV Kontich 15 18 19 13 65
10 10 Venner Quentin 15/06/1998 10015397318 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 33 14 16 5 68
11 82 Dilling Hans 26/07/1992 10015611728 NED DRC de MOL 48 5 12 9 74
12 1 Vandyck Niels 30/08/1990 10009371089 BEL Team Thielemans - De Hauwere 70 4 2 3 79
13 87 Hofman Arjan 16/10/1991 10013722551 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 23 28 7 22 80
14 175 De Lange Thijs 25/11/1994 10013000105 NED ZRTC Theo Middelkamp Zuid West 4 20 20 36 80
15 156 Delameilleure Mathias 10/03/1986 10014071347 BEL Dovy Keukens - FCC 28 26 9 18 81
16 56 Van Noppen Antonie 10/02/1998 10014762168 NED Rabobank-Pliegersport 22 23 8 30 83
17 112 Visser Eit 18/12/1996 10014199063 NED West-Frisia 13 36 10 26 85
18 2 Bruyère Aïky 27/08/1996 10010060592 BEL Team Thielemans - De Hauwere 38 19 6 23 86
19 168 Van Nuffelen Glen 15/02/1997 10014308793 BEL home solution - anmapa - soenens 12 27 33 27 99
20 35 Keus Robbert 24/06/1994 10007707440 NED Willebrod Wil Vooruit 25 25 38 20 108
21 161 van Helden Luuk 28/07/1995 10023329793 NED W.C.L. Bergklimmers 34 49 14 19 116
22 123 Burtnik Evan 3/04/1997 10010682815 CAN Team RaceClean 30 24 15 49 118
23 126 Walsh Edward 22/11/1996 10014054573 CAN Team RaceClean 55 33 22 8 118
24 4 Cara Rémi 13/05/1998 10009842652 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 51 12 34 25 122
25 136 van der Meer Nick 25/07/1993 10009803549 NED Westland Wil Vooruit 7 51 57 21 136
26 90 Johannink Jelle 22/10/1996 10014365983 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 47 13 21 57 138
27 94 Scholten Wiebe 20/12/1996 10008817583 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 56 29 23 33 141
28 86 Harbers Lorenzo 22/02/1997 10010606326 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 14 44 46 60 164
29 46 Nijssen Kenny 6/09/1990 10009818404 NED UWTC de Volharding 58 37 27 47 169
30 48 Oussoren Olaf 13/10/1992 10011409103 NED UWTC de Volharding 17 58 43 52 170
31 18 Rombouts Bram 18/10/1994 10013118020 BEL SV Kontich 42 34 45 51 172
32 114 Hanada Kiyomasa 31/07/1998 10015564036 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 44 57 47 28 176
33 38 Van der Poel Lars 20/01/1996 10023174896 NED Willebrod Wil Vooruit 79 21 24 58 182
34 43 Kelderman Martin 15/02/1987 10005720354 NED UWTC de Volharding 117 15 13 40 185
35 170 de Jong Michaël 8/10/1992 10015611526 NED De Jonge Renner 39 72 37 43 191
36 169 Dubois Foeke 9/11/1992 10015855541 BEL Asfra Racing Team 52 63 42 41 198
37 75 Newbury Dylan 10/03/1994 10058803202 AUS W.V. Eemland 49 32 52 66 199
38 29 van Wijngaarden Joost 17/11/1994 10014447425 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 50 55 40 55 200
39 59 Handgraaf Sjors 31/01/1991 10013868152 NED SwABo Cyclingteam 59 35 76 34 204
40 152 De vos Gertjan 7/08/1991 10008864366 BEL United Cycling Team 112 22 67 6 207
41 32 Desale Nahom 3/12/1992 10008092309 NED Willebrod Wil Vooruit 8 77 35 89 209
42 19 Timmermans Tim 6/07/1988 10016478058 BEL SV Kontich 61 46 72 50 229
43 49 Overste Matthew 10/11/1995 10013802171 NED UWTC de Volharding 29 87 88 31 235
44 160 Meesen Giel 6/08/1996 10016304670 NED W.C.L. Bergklimmers 40 76 41 84 241
45 63 Jansen Koen 11/11/1997 10022812158 NED ARTV De Adelaar 78 68 54 42 242
46 151 Raas Jesse 20/01/1995 10013427511 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg 53 38 59 92 242
47 134 Nelck Bram 8/10/1998 10014917267 NED Westland Wil Vooruit 36 80 68 61 245
48 174 Scheire Ruben 12/06/1991 10006453009 BEL Habita 98 42 32 77 249
49 139 van Koppen Wessel 18/11/1998 10015282938 NED Westland Wil Vooruit 45 103 81 29 258
50 179 Dechambre Remy 22/09/1994 10016375200 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 57 53 61 87 258
51 176 Kivits Marc 6/06/1995 10013869970 NED TWC het snelle wiel 103 70 64 38 275
52 172 Spysschaert Anthony 28/03/1986 10014916762 BEL Individueel 113 40 50 73 276
53 147 Hodiamont Jeffrey 21/05/1992 10023083859 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg 86 64 65 67 282
54 99 Beets Gijs 23/03/1990 10015813004 NED West-Frisia 92 62 63 74 291
55 62 van der Meij Jaap 3/10/1995 10015612536 NED SwABo Cyclingteam 71 81 62 79 293
56 115 Narumi Soh 13/11/1997 10053239139 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 73 60 107 63 303
57 69 Wallinga Olav 12/02/1997 10023308474 NED ARTV De Adelaar 76 59 82 93 310
58 47 Olieman Mark 4/05/1988 10013150655 NED UWTC de Volharding 105 69 58 81 313
59 28 Van Horen Noah 14/09/1998 10015439552 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 84 102 69 62 317
60 81 Buijk Jacob 1/05/1993 10011122244 NED DRC de MOL 90 95 75 72 332
61 22 Ritzen Ralf 6/06/1995 10022803973 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 64 104 93 91 352
62 108 Ten Zeldam Sebastiaan 19/10/1989 10014903123 NED West-Frisia 116 94 85 68 363

Classement GPM

1 4 Cara Rémi 13/05/1998 10009842652 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 8 1 24 3 8 1 24 3 64
2 131 Havik Piotr 7/07/1994 10008675622 NED Westland Wil Vooruit 10 0 13 0 16 2 0 0 39
3 123 Burtnik Evan 3/04/1997 10010682815 CAN Team RaceClean 8 0 11 0 8 0 10 0 37
4 90 Johannink Jelle 10/22/1996 10014365983 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 8 1 11 1 0 0 19
5 6 Dron Boris 17/03/1988 10006837369 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 3 0 3 0 6 0 12
6 129 Deelen Diederik 9/04/1992 10011396672 NED Westland Wil Vooruit 8 0 3 0 0 0 11
7 176 Kivits Marc 6/06/1995 10013869970 NED TWC het snelle wiel 0 0 0 0 0 0 8 1 8
8 124 Elliot William 4/04/1995 10036142685 CAN Team RaceClean 0 0 8 1 0 0 0 0 8
9 153 Devalckeneer Sieben 24/05/1991 10013102054 BEL United Cycling Team 0 0 8 1 0 0 0 0 8
10 46 Nijssen Kenny 6/09/1990 10009818404 NED UWTC de Volharding 0 0 0 0 8 0 0 0 8
11 1 Vandyck Niels 30/08/1990 10009371089 BEL Team Thielemans - De Hauwere 0 0 0 0 5 0 0 0 5
12 54 Kleinjan Arno 9/12/1993 10009861547 NED Rabobank-Pliegersport 0 0 0 0 3 0 0 0 3
13 79 Vos Jurriaan 7/10/1996 10009523764 NED W.V. Eemland 3 0 0 0 0 0 0 0 3
14 115 Narumi Soh 13/11/1997 10053239139 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 0 0 0 0 3 0 0 0 3

 

Classement RUSH

1 94 Scholten Wiebe 20/12/1996 10008817583 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 8 1 8 1 8 1 5 0 29
2 156 Delameilleure Mathias 10/03/1986 10014071347 BEL Dovy Keukens - FCC 5 0 5 0 8 1 18
3 43 Kelderman Martin 15/02/1987 10005720354 NED UWTC de Volharding 8 1 8 1 16
4 131 Havik Piotr 7/07/1994 10008675622 NED Westland Wil Vooruit 8 1 3 0 11
5 87 Hofman Arjan 16/10/1991 10013722551 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 3 0 5 0 8
6 54 Kleinjan Arno 9/12/1993 10009861547 NED Rabobank-Pliegersport 5 0 5
7 90 Johannink Jelle 22/10/1996 10014365983 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 3 0 3
8 153 Devalckeneer Sieben 24/05/1991 10013102054 BEL United Cycling Team 3 0 3

Classement U23

1 124 Elliot William 4/04/1995 10036142685 CAN Team RaceClean 1995 18 9 17 17 61
2 79 Vos Jurriaan 7/10/1996 10009523764 NED W.V. Eemland 1996 9 16 26 12 63
3 10 Venner Quentin 15/06/1998 10015397318 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 1998 33 14 16 5 68
4 56 Van Noppen Antonie 10/02/1998 10014762168 NED Rabobank-Pliegersport 1998 22 23 8 30 83
5 112 Visser Eit 18/12/1996 10014199063 NED West-Frisia 1996 13 36 10 26 85
6 2 Bruyère Aïky 27/08/1996 10010060592 BEL Team Thielemans - De Hauwere 1996 38 19 6 23 86
7 168 Van Nuffelen Glen 15/02/1997 10014308793 BEL home solution - anmapa - soenens 1997 12 27 33 27 99
8 161 van Helden Luuk 28/07/1995 10023329793 NED W.C.L. Bergklimmers 1995 34 49 14 19 116
9 123 Burtnik Evan 3/04/1997 10010682815 CAN Team RaceClean 1997 30 24 15 49 118
10 126 Walsh Edward 22/11/1996 10014054573 CAN Team RaceClean 1996 55 33 22 8 118
11 4 Cara Rémi 13/05/1998 10009842652 BEL Ver Willems-Crabbe Toitures-CC Chev 1998 51 12 34 25 122
12 90 Johannink Jelle 22/10/1996 10014365983 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 1996 47 13 21 57 138
13 94 Scholten Wiebe 20/12/1996 10008817583 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 1996 56 29 23 33 141
14 86 Harbers Lorenzo 22/02/1997 10010606326 NED Sensa-Kanjers voor Kanjers CT 1997 14 44 46 60 164
15 114 Hanada Kiyomasa 31/07/1998 10015564036 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 1998 44 57 47 28 176
16 38 Van der Poel Lars 20/01/1996 10023174896 NED Willebrod Wil Vooruit 1996 79 21 24 58 182
17 49 Overste Matthew 10/11/1995 10013802171 NED UWTC de Volharding 1995 29 87 88 31 235
18 160 Meesen Giel 6/08/1996 10016304670 NED W.C.L. Bergklimmers 1996 40 76 41 84 241
19 63 Jansen Koen 11/11/1997 10022812158 NED ARTV De Adelaar 1997 78 68 54 42 242
20 151 Raas Jesse 20/01/1995 10013427511 NED TWC Maaslandster-Zuid Limburg 1995 53 38 59 92 242
21 134 Nelck Bram 8/10/1998 10014917267 NED Westland Wil Vooruit 1998 36 80 68 61 245
22 139 van Koppen Wessel 18/11/1998 10015282938 NED Westland Wil Vooruit 1998 45 103 81 29 258
23 176 Kivits Marc 6/06/1995 10013869970 NED TWC het snelle wiel 1995 103 70 64 38 275
24 62 van der Meij Jaap 3/10/1995 10015612536 NED SwABo Cyclingteam 1995 71 81 62 79 293
25 115 Narumi Soh 13/11/1997 10053239139 JAP Team Eurasia - IRC TIRE 1997 73 60 107 63 303
26 69 Wallinga Olav 12/02/1997 10023308474 NED ARTV De Adelaar 1997 76 59 82 93 310
27 28 Van Horen Noah 14/09/1998 10015439552 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 1998 84 102 69 62 317
28 22 Ritzen Ralf 6/06/1995 10022803973 NED TWC Tempo Hoppenbrouwers 1995 64 104 93 91 352

Commentaires

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube