Diadora Arden Challenge (Amateurs-Masters) : étape 2 - Chaumont

Diadora Arden Challenge (Amateurs-Masters) : étape 2 - Chaumont

 

Doss Nom Prénom Date Naiss Lic UCI Nat Team

1 321 SCHUURMANS Luuk 26/06/1994 10023055971 NL USWV de Domrenner
2 330 DISSEL Bram 7/12/1998 10054834888 NL TSWV De Meet
3 43 HAOT Maxime 14/03/1991 10016414505 B O2 Team Liége
4 317 VANTON Lander 10/10/1989 0 B DVVD
5 368 TEN KATE Herman 28/10/1991 10023424167 NL BEAT Cycling Club
6 512 VAN GOIDSENHOVEN kurt 2/08/1976 10054047572 B Crabbe Toitures- CC Chevigny
7 401 BOLLEN Erwin 26/09/1972 10000822460 B Bollini's on tour
8 251 GERARD Florian 17/05/1994 10016407128 B LVC Eagles Team
9 156 WOLKOWICZ Romain 11/05/1991 BEL19911105 B Pepinster Primeurs CT
10 338 RUIJTER Niels 8/12/1996 10022859446 NL Team SKITS
11 313 HEYMANS Jonas 29/08/1986 10049266886 B Tel&Co Cycling Team
12 246 RIEFF thomas 14/01/2018 10013318787 NL Tempo Hoppenbrouwers
13 355 IRIK Jasper 6/11/1997 10023313932 NL TWC Maaslandster
14 324 VAN WEELE Jannes 10/02/1996 10052758684 NL USWV de Domrenner
15 327 STRAATSMA Matijn 12/06/1994 10023337978 NL USWV de Domrenner
16 312 VERHEYDEN Joris 26/10/1980 10036504518 B Tel&Co Cycling Team
17 584 LOTZ Stephan 27/09/1974 10053947946 NL Topoff cycling team
18 359 HUPKES Jasper 9/11/1994 10023251986 NL USWV
19 235 VUJASIN Lionel 9/08/1989 10011585723 B RCC International
20 318 SCHERPENBERGH Dominique 7/03/2018 10013552500 B Webeco - Q jobs
21 334 STIENSTRA Peter 6/04/1991 10059632752 NL TSWV De Meet
22 370 HUYLEBROECK Matthias 6/07/1990 10055483071 B Individuel
23 595 DE RUITER Ferry 20/02/1975 10023160247 NL STMA cycling team
24 17 JACOBS Gody 25/04/1980 10054662009 B Paxx Global Cycling
25 405 VANGOETHEMD Svenne 25/12/1975 10055978579 B EC Walshoutem
26 144 GERARD Hophra 19/05/1983 10050646209 B Pépinster Primeurs CT
27 583 ROSSIUS Raf 21/02/1970 10050514550 B Individuel
28 126 DOMINIQUE Rémy 13/05/1987 10016392135 B 53x11 Team
29 255 GUEBEL Julien 2/04/1999 10016412683 B LVC Eagles Team
30 363 SEGERS Gert 22/12/1993 10015193416 B Apollo cycling team
31 234 DEMAN Renaud 2/06/1995 10013801565 B ECW
32 316 VANTON Jelle 10/10/1995 0 B DVVD
33 148 MELON Quentin 14/04/1992 10012032226 B Pépinster Primeurs CT
34 336 VAN DEN BOSCH Stef 10/08/1993 10053597635 NL TSWV De Meet
35 303 REDING François 0/01/1900 0 B Crabbe Toitures- CC Chevigny
36 165 HILGERS Michaël 14/12/1984 10016418848 B ECW
37 166 PAULS Geoffrey 1/07/1992 410313 B ECW Altitude Training
38 25 RAMAEKERS Jochen 29/07/1993 10016459668 B Paxx Global Cycling
39 257 HAMAIDE Antoine 8/07/1996 10016413996 B Team Liégeois
40 379 ROUSSEAU Maxime 27/05/1989 46080680078 F USC Nouvion
41 54 DE CONINCK Guillaume 21/06/1989 10060319836 B CHAMPION'S Racing Bike
42 253 JADOT Frederic 18/06/1969 10046236143 B LVC Eagles Team
43 418 HAYEN Sven 28/08/1978 10052073220 B Paxx Global Cycling
44 501 GUILLAUME Steve 7/09/1977 10053245405 B ARDENNE-GAUME
45 331 VAN LOON Nol 13/02/1993 10014453182 NL TSWV De Meet
46 511 VAN GOIDSENHOVEN Steven 8/05/1972 10053952996 B Crabbe Toitures- CC Chevigny
47 346 JANSEN Arnold 25/08/1983 10022987667 NL RWC Ahoy
48 136 SQUELARD Vincent 27/11/1989 10057545434 B 53x11 Team
49 42 DEFOSSA François 18/05/1989 10016377826 B O2 Team Liége
50 367 LUIJK Martin 15/09/1992 10053116877 NL WV GazGas
51 332 ROMBOUTS Jeroen 17/12/1990 10013237955 NL TSWV De Meet
52 358 VAN HEES Menno 5/07/1985 10022708791 NL CS030
53 328 BONGERTMAN Stijn 15/12/1993 10073879628 NL USWV de Domrenner
54 354 VAN HAAFTEN Gerard 28/11/1984 10022874604 NL STMA Cycling-Team
55 142 COSENTINO Jean-François 18/05/1990 10016368833 B Pepinster Primeurs CT
56 79 BECQ Maxime 29/08/1989 10016349130 B Ardennes Bike
57 356 ERKENS Jeroen 13/06/1991 10011744963 NL TWC Maaslandster
58 61 VAN LIEFFERINGE Axel 5/11/1984 10050286804 B CHAMPION'S Racing Bike
59 343 DE HAAN Jos 11/09/1995 10023124982 NL Team SKITS
60 217 VOSTIER Aurelien 16/08/1989 10016512616 B ECW
61 252 GOOSSE Michael 31/08/2018 10016411370 B LVC Eagles Team
62 29 VAN DEN EYNDE Pieter 11/03/1989 10052075240 B Paxx Global Cycling
63 329 VAN CAPPELLE Wop 23/04/2018 10023262301 NL USWV de Domrenner
64 46 SCHUMACHER Jerôme 16/11/1990 10016468762 B O2 Team Liége
65 154 SERVAIS Alex 25/10/1991 10078046786 B Pepinster Primeurs CT
66 351 WULTERKENS Koen 18/03/1990 10022967358 NL Marco Polo Cycling Club
67 169 BASTIN Cedric 28/05/1991 10016348221 B ECW Altitude Training
68 597 VAN STRATEN Lennert 23/12/1974 10023401434 NL RWC Ahoy
69 529 VONNECHE Didier 30/10/1973 10053280969 B 53x11 Team
70 254 STEVELER Florian 21/12/1990 10016473513 B LVC Eagles Team
71 238 PASTEGER Loïc 28/10/1997 10016452392 B ECW
72 322 VAN DER KLEIJ Ewout 8/11/1994 10023398909 NL USWV de Domrenner
73 350 VAN ALPHEN Daan 8/11/1992 10014452677 NL Marco Polo Cycling Club
74 341 VAN DAM Koos 30/05/1994 10023156813 NL Team SKITS
75 349 VAN DER HIJDEN Stef 14/01/1985 10023296350 NL Marco Polo Cycling Club
76 44 HAUTERAT Georges 20/02/2018 10051398765 B O2 Team Liége
77 21 MAES Jeroen 30/04/1990 10051872651 B Paxx Global Cycling
78 344 ADRIAANSEN Lars 30/04/1992 10023081233 NL RWC Ahoy
79 364 SIMPSON Chris 22/09/1984 10063623795 GB WV AMSTERDAM
80 333 KLEIJBURG Jens 25/09/1995 10023437709 NL TSWV De Meet
81 579 DE HAAN Arjan 21/03/1976 10013186223 NL WV Noordwesthoek
82 345 KELDERMAN Wouter 14/01/1982 96114814 NL RWC Ahoy
83 323 WARMER Robert 30/01/1990 10028809229 NL USWV de Domrenner
84 575 LEROY Serge 28/07/1965 10025036791 F ECREL
85 325 CLEGG Matt 5/08/1996 10018685921 GB USWV de Domrenner
86 340 KUIPERS Thijs 26/07/1994 10023153476 NL Team SKITS
87 45 HUNGS Michael 19/10/1980 10053256317 B O2 Team Liége
88 578 DE GRAAFF Edwin 3/05/1976 10013686377 NL WTC Woerden
89 574 RIETVELD Lois 2/10/1962 10023034147 NL STMP
90 357 VADER Jarno 13/12/1990 10022693031 NL Cycling Team Flakkee
91 347 VAN DEN BROEK Jasper 16/02/1999 10023216528 NL RWC Ahoy
92 381 CARA Boris 25/04/1998 10007701982 B KTM Houffalize
93 256 MORETTE Axel 27/03/1990 10016448857 B Team Liégeois
94 589 NIJSSEN Frank 26/04/1961 10022890556 NL Fiton
95 123 BEAUDOIN Nicolas 23/05/1979 10011581309 B 53x11 Team
96 573 MAHER Gary 29/01/1976 10018188995 GB Shuttrange
97 263 DEFAYS Jérôme 17/04/1987 0 B ARDENNE-GAUME
98 122 HONNAY Xavier 14/06/1983 0 B 53x11 Team
99 562 CARGNELLO Michel 16/12/1969 10054585520 B Entente Cycliste de Wallonie
100 596 VERDIJK Gert-Jan 23/03/1978 10022828629 NL Marco Polo Cycling Club
101 591 MAQUET Pascal 27/05/1976 10023526120 L Postcycling
102 81 LECLERCQ Raphael 15/08/1986 10049802107 B Ardennes Bike
103 444 BORGNIET Frédéric 18/10/1971 10053275919 B CHAMPION'S Racing Bike
104 342 VAN WIEREN Ricardo 14/02/1995 10072814345 NL Team SKITS
105 161 GILLES Amaury 20/06/1996 BEL19960620 B Entente Cycliste de Wallonie
106 437 WOZNY Christophe 16/07/1974 10054586429 B O2 Team Liège
107 592 REINESCH Laurent 19/07/1974 1003499668 L LC Kayl

CLASSEMENT GENERAL

Doss Nom Prénom Date Naiss Lic UCI Nat Team Pts J1 Pts J2 Gé2

1 321 SCHUURMANS Luuk 26/06/1994 10023055971 NL USWV de Domrenner 1 1 2
2 368 TEN KATE Herman 28/10/1991 10023424167 NL BEAT Cycling Club 2 5 7
3 512 VAN GOIDSENHOVEN kurt 2/08/1976 10054047572 B Crabbe Toitures- CC Chevigny 7 6 13
4 43 HAOT Maxime 14/03/1991 10016414505 B O2 Team Liége 12 3 15
5 156 WOLKOWICZ Romain 11/05/1991 BEL19911105 B Pepinster Primeurs CT 6 9 15
6 313 HEYMANS Jonas 29/08/1986 10049266886 B Tel&Co Cycling Team 4 11 15
7 317 VANTON Lander 10/10/1989 0 B DVVD 14 4 18
8 327 STRAATSMA Matijn 12/06/1994 10023337978 NL USWV de Domrenner 11 15 26
9 338 RUIJTER Niels 8/12/1996 10022859446 NL Team SKITS 16 10 26
10 251 GERARD Florian 17/05/1994 10016407128 B LVC Eagles Team 24 8 32
11 312 VERHEYDEN Joris 26/10/1980 10036504518 B Tel&Co Cycling Team 18 16 34
12 330 DISSEL Bram 7/12/1998 10054834888 NL TSWV De Meet 34 2 36
13 246 RIEFF thomas 14/01/2018 10013318787 NL Tempo Hoppenbrouwers 26 12 38
14 144 GERARD Hophra 19/05/1983 10050646209 B Pépinster Primeurs CT 13 26 39
15 148 MELON Quentin 14/04/1992 10012032226 B Pépinster Primeurs CT 8 33 41
16 17 JACOBS Gody 25/04/1980 10054662009 B Paxx Global Cycling 20 24 44
17 324 VAN WEELE Jannes 10/02/1996 10052758684 NL USWV de Domrenner 36 14 50
18 235 VUJASIN Lionel 9/08/1989 10011585723 B RCC International 32 19 51
19 370 HUYLEBROECK Matthias 6/07/1990 10055483071 B Individuel 29 22 51
20 401 BOLLEN Erwin 26/09/1972 10000822460 B Bollini's on tour 45 7 52
21 363 SEGERS Gert 22/12/1993 10015193416 B Apollo cycling team 23 30 53
22 42 DEFOSSA François 18/05/1989 10016377826 B O2 Team Liége 5 49 54
23 166 PAULS Geoffrey 1/07/1992 410313 B ECW Altitude Training 21 37 58
24 316 VANTON Jelle 10/10/1995 0 B DVVD 27 32 59
25 61 VAN LIEFFERINGE Axel 5/11/1984 10050286804 B CHAMPION'S Racing Bike 3 58 61
26 328 BONGERTMAN Stijn 15/12/1993 10073879628 NL USWV de Domrenner 10 53 63
27 257 HAMAIDE Antoine 8/07/1996 10016413996 B Team Liégeois 25 39 64
28 336 VAN DEN BOSCH Stef 10/08/1993 10053597635 NL TSWV De Meet 31 34 65
29 334 STIENSTRA Peter 6/04/1991 10059632752 NL TSWV De Meet 46 21 67
30 255 GUEBEL Julien 2/04/1999 10016412683 B LVC Eagles Team 39 29 68
31 142 COSENTINO Jean-François 18/05/1990 10016368833 B Pepinster Primeurs CT 15 55 70
32 583 ROSSIUS Raf 21/02/1970 10050514550 B Individuel 44 27 71
33 584 LOTZ Stephan 27/09/1974 10053947946 NL Topoff cycling team 55 17 72
34 303 REDING François 0/01/1900 0 B Crabbe Toitures- CC Chevigny 41 35 76
35 79 BECQ Maxime 29/08/1989 10016349130 B Ardennes Bike 22 56 78
36 405 VANGOETHEMD Svenne 25/12/1975 10055978579 B EC Walshoutem 53 25 78
37 46 SCHUMACHER Jerôme 16/11/1990 10016468762 B O2 Team Liége 17 64 81
38 332 ROMBOUTS Jeroen 17/12/1990 10013237955 NL TSWV De Meet 30 51 81
39 329 VAN CAPPELLE Wop 23/04/2018 10023262301 NL USWV de Domrenner 19 63 82
40 234 DEMAN Renaud 2/06/1995 10013801565 B ECW 57 31 88
41 501 GUILLAUME Steve 7/09/1977 10053245405 B ARDENNE-GAUME 49 44 93
42 346 JANSEN Arnold 25/08/1983 10022987667 NL RWC Ahoy 47 47 94
43 136 SQUELARD Vincent 27/11/1989 10057545434 B 53x11 Team 48 48 96
44 343 DE HAAN Jos 11/09/1995 10023124982 NL Team SKITS 37 59 96
45 331 VAN LOON Nol 13/02/1993 10014453182 NL TSWV De Meet 52 45 97
46 165 HILGERS Michaël 14/12/1984 10016418848 B ECW 64 36 100
47 595 DE RUITER Ferry 20/02/1975 10023160247 NL STMA cycling team 77 23 100
48 351 WULTERKENS Koen 18/03/1990 10022967358 NL Marco Polo Cycling Club 35 66 101
49 355 IRIK Jasper 6/11/1997 10023313932 NL TWC Maaslandster 91 13 104
50 169 BASTIN Cedric 28/05/1991 10016348221 B ECW Altitude Training 38 67 105
51 322 VAN DER KLEIJ Ewout 8/11/1994 10023398909 NL USWV de Domrenner 33 72 105
52 511 VAN GOIDSENHOVEN Steven 8/05/1972 10053952996 B Crabbe Toitures- CC Chevigny 63 46 109
53 238 PASTEGER Loïc 28/10/1997 10016452392 B ECW 43 71 114
54 597 VAN STRATEN Lennert 23/12/1974 10023401434 NL RWC Ahoy 51 68 119
55 25 RAMAEKERS Jochen 29/07/1993 10016459668 B Paxx Global Cycling 83 38 121
56 253 JADOT Frederic 18/06/1969 10046236143 B LVC Eagles Team 80 42 122
57 154 SERVAIS Alex 25/10/1991 10078046786 B Pepinster Primeurs CT 62 65 127
58 341 VAN DAM Koos 30/05/1994 10023156813 NL Team SKITS 58 74 132
59 364 SIMPSON Chris 22/09/1984 10063623795 GB WV AMSTERDAM 56 79 135
60 573 MAHER Gary 29/01/1976 10018188995 GB Shuttrange 40 96 136
61 29 VAN DEN EYNDE Pieter 11/03/1989 10052075240 B Paxx Global Cycling 75 62 137
62 344 ADRIAANSEN Lars 30/04/1992 10023081233 NL RWC Ahoy 60 78 138
63 254 STEVELER Florian 21/12/1990 10016473513 B LVC Eagles Team 71 70 141
64 579 DE HAAN Arjan 21/03/1976 10013186223 NL WV Noordwesthoek 61 81 142
65 418 HAYEN Sven 28/08/1978 10052073220 B Paxx Global Cycling 101 43 144
66 350 VAN ALPHEN Daan 8/11/1992 10014452677 NL Marco Polo Cycling Club 72 73 145
67 252 GOOSSE Michael 31/08/2018 10016411370 B LVC Eagles Team 85 61 146
68 217 VOSTIER Aurelien 16/08/1989 10016512616 B ECW 87 60 147
69 354 VAN HAAFTEN Gerard 28/11/1984 10022874604 NL STMA Cycling-Team 94 54 148
70 123 BEAUDOIN Nicolas 23/05/1979 10011581309 B 53x11 Team 54 95 149
71 356 ERKENS Jeroen 13/06/1991 10011744963 NL TWC Maaslandster 92 57 149
72 367 LUIJK Martin 15/09/1992 10053116877 NL WV GazGas 100 50 150
73 379 ROUSSEAU Maxime 27/05/1989 46080680078 F USC Nouvion 110 40 150
74 575 LEROY Serge 28/07/1965 10025036791 F ECREL 66 84 150
75 529 VONNECHE Didier 30/10/1973 10053280969 B 53x11 Team 82 69 151
76 349 VAN DER HIJDEN Stef 14/01/1985 10023296350 NL Marco Polo Cycling Club 78 75 153
77 357 VADER Jarno 13/12/1990 10022693031 NL Cycling Team Flakkee 69 90 159
78 44 HAUTERAT Georges 20/02/2018 10051398765 B O2 Team Liége 84 76 160
79 578 DE GRAAFF Edwin 3/05/1976 10013686377 NL WTC Woerden 74 88 162
80 45 HUNGS Michael 19/10/1980 10053256317 B O2 Team Liége 79 87 166
81 333 KLEIJBURG Jens 25/09/1995 10023437709 NL TSWV De Meet 86 80 166
82 562 CARGNELLO Michel 16/12/1969 10054585520 B Entente Cycliste de Wallonie 67 99 166
83 21 MAES Jeroen 30/04/1990 10051872651 B Paxx Global Cycling 93 77 170
84 122 HONNAY Xavier 14/06/1983 0 B 53x11 Team 73 98 171
85 345 KELDERMAN Wouter 14/01/1982 96114814 NL RWC Ahoy 90 82 172
86 263 DEFAYS Jérôme 17/04/1987 0 B ARDENNE-GAUME 81 97 178
87 325 CLEGG Matt 5/08/1996 10018685921 GB USWV de Domrenner 98 85 183
88 256 MORETTE Axel 27/03/1990 10016448857 B Team Liégeois 103 93 196
89 347 VAN DEN BROEK Jasper 16/02/1999 10023216528 NL RWC Ahoy 106 91 197
90 589 NIJSSEN Frank 26/04/1961 10022890556 NL Fiton 104 94 198
91 161 GILLES Amaury 20/06/1996 BEL19960620 B Entente Cycliste de Wallonie 95 105 200
92 591 MAQUET Pascal 27/05/1976 10023526120 L Postcycling 102 101 203
93 596 VERDIJK Gert-Jan 23/03/1978 10022828629 NL Marco Polo Cycling Club 108 100 208
94 81 LECLERCQ Raphael 15/08/1986 10049802107 B Ardennes Bike 107 102 209
95 342 VAN WIEREN Ricardo 14/02/1995 10072814345 NL Team SKITS 105 104 209
96 437 WOZNY Christophe 16/07/1974 10054586429 B O2 Team Liège 109 106 215

CLASSEMENT GPM

Place Doss Nom Prénom Date Naiss Lic UCI Nat Team Tot Pts
1 61 VAN LIEFFERINGE Axel 5/11/1984 10050286804 B CHAMPION'S Racing Bike 40
2 313 HEYMANS Jonas 29/08/1986 10049266886 B Tel&Co Cycling Team 20
3 156 WOLKOWICZ Romain 11/05/1991 BEL19911105 B Pepinster Primeurs CT 19
4 166 PAULS Geoffrey 01/07/1992 410313 B ECW Altitude Training 11
5 142 COSENTINO Jean-François 18/05/1990 10016368833 B Pepinster Primeurs CT 5
6 321 SCHUURMANS Luuk 26/06/1994 10023055971 NL USWV de Domrenner 5
7 54 DE CONINCK Guillaume 21/06/1989 10060319836 B CHAMPION'S Racing Bike 3
8 235 VUJASIN Lionel 9/08/1989 10011585723 B RCC International 3
9 246 RIEFF thomas 14/01/2018 10013318787 NL Tempo Hoppenbrouwers 3
10 368 TEN KATE Herman 28/10/1991 10023424167 NL BEAT Cycling Club 3

 

 

Commentaires

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube