Adrien Houbben
| Date de naissance | 25 février 1998 |
|---|---|
| Téléphone | 080/399367 et 0472/098553 |
| Adresse | rue large voie n°7 |
| Etudes | technique de transition électro-mecanique |
| adrienhoubben@gmail.com | |
| Réseaux sociaux |
|
| Loisirs | ski de fond et alpin, promener dans la fôret, faire de l'escalade, et la tv |
| Carte de visite | Grimpeur |
| Objectifs | rouler |
Résultats
| 32ème | Amay | U23-Elites | 30 mars 2019 | |
| 41ème | Saint-Trond | U23-Elites | 31 mars 2019 | |
| 100ème | Mol-Sluis GP Wilfried Peeters | U23-Elites | 24 mars 2019 |
| 7ème | CLM par équipes Borlo - CdB | U23-Elites | 1 juillet 2018 | |
| 12ème | Oplinter-Tienen | U23-Elites | 28 juin 2018 | |
| 14ème | Decathlon - Arden Challenge - Etape 2 | U23-Elites | 12 avril 2018 | |
| 17ème | Rochefort - Critérium | Compétition | 12 juillet 2018 | |
| 19ème | Hensies - Championnat FCWB | Compétition | 29 avril 2018 | |
| 20ème | Decathlon - Arden Challenge - Classement final | U23-Elites | 15 avril 2018 | |
| 29ème | Decathlon - Arden Challenge - Etape 1 | U23-Elites | 11 avril 2018 | |
| 30ème | Zepperen - Amateurs-Masters | Compétition | 4 mars 2018 | |
| 31ème | Tour de la Mirabelle - Etape 3 | U23-Elites | 22 avril 2018 | |
| 32ème | Tour de la Mirabelle - Etape 1 | U23-Elites | 20 avril 2018 | |
| 34ème | GP Albert Fauville - Baulet | U23-Elites | 8 juillet 2018 | |
| 34ème | Tour de la province de Liège - Etape 3 | U23-Elites | 18 juillet 2018 | |
| 35ème | Decathlon - Arden Challenge - Etape 4 | U23-Elites | 14 avril 2018 | |
| 35ème | Tour de la Mirabelle - Classement final | U23-Elites | 22 avril 2018 | |
| 36ème | Saint-Trond | U23-Elites | 25 mars 2018 | |
| 42ème | Villers-Le-Temple | U23-Elites | 24 février 2018 | |
| 43ème | Decathlon - Arden Challenge - Etape 3 | U23-Elites | 13 avril 2018 | |
| 43ème | Triptyque Ardennais - Etape 2 | U23-Elites | 19 mai 2018 | |
| 44ème | GP de Francfort | U23-Elites | 1 mai 2018 | |
| 47ème | Tour de la Mirabelle - Etape 2 | U23-Elites | 21 avril 2018 | |
| 50ème | Decathlon - Arden Challenge - Etape 5 | U23-Elites | 15 avril 2018 | |
| 51ème | Triptyque des Monts et Châteaux - Etape 4 | U23-Elites | 2 avril 2018 | |
| 54ème | Sint-Ulriks-Kapelle | U23-Elites | 29 juillet 2018 | |
| 56ème | Mol-Sluis GP Wilfried Peeters | U23-Elites | 18 mars 2018 | |
| 57ème | Triptyque des Monts et Châteaux - Etape 1 | U23-Elites | 31 mars 2018 | |
| 58ème | Tour de la province de Liège - Etape 1 | U23-Elites | 16 juillet 2018 | |
| 59ème | Tour de Namur - Etape 2 | U23-Elites | 5 août 2018 | |
| 60ème | Dottignies | U23-Elites | 11 mars 2018 | |
| 63ème | GP de la Magne Soumagne | U23-Elites | 26 août 2018 | |
| 64ème | Triptyque Ardennais - Classement final | U23-Elites | 20 mai 2018 | |
| 71ème | Tour de la province de Liège - Etape 2 | U23-Elites | 17 juillet 2018 | |
| 73ème | Triptyque des Monts et Châteaux - Classement final | U23-Elites | 2 avril 2018 | |
| 74ème | Triptyque des Monts et Châteaux - Etape 3 - CLM | U23-Elites | 2 avril 2018 | |
| 74ème | GP Color Code | U23-Elites | 23 juin 2018 | |
| 75ème | Triptyque Ardennais - Etape 1 | U23-Elites | 18 mai 2018 | |
| 76ème | Triptyque Ardennais - Etape 3 | U23-Elites | 20 mai 2018 | |
| 77ème | Circuit de Wallonie Fleurus - Top Compétition | U23-Elites | 27 mai 2018 | |
| 80ème | Tour de Namur - Etape 1 | U23-Elites | 4 août 2018 | |
| 88ème | Tour de la province de Liège - Etape 4 | U23-Elites | 19 juillet 2018 | |
| 92ème | Tour de Namur - Etape 4 | U23-Elites | 7 août 2018 | |
| 99ème | Triptyque des Monts et Châteaux - Etape 2 | U23-Elites | 1 avril 2018 | |
| 128ème | Tour de Namur - Etape 3 | U23-Elites | 6 août 2018 | |
| 128ème | Momignies - CdB | U23-Elites | 16 septembre 2018 |
| 5ème | Porcheresse | U23-Elites | 1 octobre 2017 | |
| 7ème | Nieuwrode | U23-Elites | 23 avril 2017 | |
| 8ème | Rochefort | U23-Elites | 10 août 2017 | |
| 11ème | Momignies - CdB | U23-Elites | 17 septembre 2017 | |
| 12ème | Tour de Namur - Etape 1 - clm par équipe | U23-Elites | 2 août 2017 | |
| 23ème | Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | U23-Elites | 1 mai 2017 | |
| 25ème | Memorial D. Jonckheere – Oudenburg | U23-Elites | 30 août 2017 | |
| 30ème | Ster van Aartselaar | U23-Elites | 10 septembre 2017 | |
| 34ème | Leuze-en-Hainaut | U23-Elites | 29 avril 2017 | |
| 35ème | Decathlon - Arden Challenge - Etape 1 | U23-Elites | 13 avril 2017 | |
| 37ème | Decathlon - Arden Challenge - Etape 4 | U23-Elites | 16 avril 2017 | |
| 39ème | GP de la Magne | U23-Elites | 27 août 2017 | |
| 44ème | Dilsen-Stokkem | U23-Elites | 9 avril 2017 | |
| 44ème | Wezembeek-Opem - CdB | U23-Elites | 28 mai 2017 | |
| 47ème | Triptyque Ardennais - Etape 1 | U23-Elites | 19 mai 2017 | |
| 50ème | Tour de Namur - Etape 2 | U23-Elites | 2 août 2017 | |
| 50ème | Memorial Gilbert Letêcheur - CdB | U23-Elites | 20 août 2017 | |
| 51ème | GP Color Code | U23-Elites | 30 juillet 2017 | |
| 60ème | Rummen - CdB | U23-Elites | 26 août 2017 | |
| 64ème | Amay | U23-Elites | 1 avril 2017 | |
| 70ème | Mol-Sluis GP Wilfried Peeters | U23-Elites | 19 mars 2017 | |
| 73ème | Decathlon - Arden Challenge - Etape 3 | U23-Elites | 15 avril 2017 | |
| 74ème | Mémorial A Fauville - Wanfercé Baulet - CdB | U23-Elites | 12 juillet 2017 | |
| 75ème | Tour de Namur - Etape 5 - CLM | U23-Elites | 5 août 2017 | |
| 82ème | Tour de Liège - Etape 5 | U23-Elites | 20 juillet 2017 | |
| 82ème | Tour de Namur - Etape 6 | U23-Elites | 6 août 2017 | |
| 89ème | Triptyque Ardennais - Classement final | U23-Elites | 21 mai 2017 | |
| 89ème | Tour de Namur - Classement final | U23-Elites | 6 août 2017 | |
| 90ème | Tour de Namur - Etape 4 | U23-Elites | 4 août 2017 | |
| 94ème | Triptyque Ardennais - Etape 3 | U23-Elites | 21 mai 2017 | |
| 94ème | Tour de Liège - Classement final | U23-Elites | 20 juillet 2017 | |
| 97ème | Tour de Liège - Etape 3 | U23-Elites | 18 juillet 2017 | |
| 100ème | Tour de Namur - Etape 3 | U23-Elites | 3 août 2017 | |
| 108ème | Triptyque Ardennais - Etape 2 | U23-Elites | 20 mai 2017 | |
| 108ème | Tour de Liège - Etape 4 | U23-Elites | 19 juillet 2017 | |
| 128ème | Tour de Liège - Etape 2 | U23-Elites | 17 juillet 2017 | |
| 134ème | Paris-Tours | U23-Elites | 8 octobre 2017 | |
| 141ème | Tour de Liège - Etape 1 | U23-Elites | 16 juillet 2017 |
| 3ème | Branchon - Championnat de Wallonie - 3ème manche | Juniors | 22 mai 2016 | |
| 4ème | Championnat de Wallonie | Juniors | 22 mai 2016 | |
| 5ème | Tour des Portes du Pays d'Othe - Etape 2 - CLM par équipe | Juniors | 1 mai 2016 | |
| 5ème | Vliermaal-Kortessem | Juniors | 21 août 2016 | |
| 6ème | Londerzeel | Juniors | 1 octobre 2016 | |
| 7ème | Landen | Juniors | 18 septembre 2016 | |
| 8ème | Herk-de-Stad | Juniors | 9 juillet 2016 | |
| 8ème | Gesves - championnat de Wallonie CLM | Compétition | 27 août 2016 | |
| 9ème | Plombières - Championnat de Wallonie - 1ère manche | Juniors | 14 mai 2016 | |
| 9ème | Borlo - Championnat de Belgique CLM par équipe | Juniors | 3 juillet 2016 | |
| 10ème | Vollezele | Juniors | 12 mars 2016 | |
| 11ème | Dilsen-Stokkem | Juniors | 24 juillet 2016 | |
| 12ème | Reningelst - CdB | Juniors | 27 juillet 2016 | |
| 13ème | Romsée | Juniors | 19 juin 2016 | |
| 16ème | Baisieux | Juniors | 26 mars 2016 | |
| 16ème | Aubel-Thimister-La Gleize - Etape 2 - CLM par équipe | Juniors | 6 août 2016 | |
| 17ème | Quaregnon - Championnat FCWB - 2ème manche | Juniors | 15 mai 2016 | |
| 18ème | Braives | Juniors | 5 mars 2016 | |
| 21ème | Montenaken (Test national CLM) | Juniors | 15 août 2016 | |
| 24ème | Tour des Portes du Pays d'Othe - Classement final | Juniors | 1 mai 2016 | |
| 25ème | Tour des Portes du Pays d'Othe - Etape 3 | Juniors | 1 mai 2016 | |
| 25ème | Championnat de Belgique - Hooglede-Gits | Juniors | 29 mai 2016 | |
| 26ème | Rekkem - CdB | Juniors | 26 juin 2016 | |
| 30ème | Geel-Winkelomheide | Juniors | 24 septembre 2016 | |
| 32ème | Bonheiden - Rijmenan - Coupe de Belgique | Juniors | 4 juin 2016 | |
| 35ème | Giro di Basilicata - Classement final | Juniors | 11 septembre 2016 | |
| 36ème | Aubel-Thimister-La Gleize - Classement final | Juniors | 7 août 2016 | |
| 39ème | E3 Harelbeke | Juniors | 24 avril 2016 | |
| 41ème | Giro di Basilicata - Etape 2 | Juniors | 10 septembre 2016 | |
| 42ème | Alken | Juniors | 8 octobre 2016 | |
| 43ème | Aubel-Thimister-La Gleize - Etape 4 | Juniors | 7 août 2016 | |
| 44ème | Giro di Basilicata - Etape 1 | Juniors | 9 septembre 2016 | |
| 45ème | Herbeumont - Course de Côtes | Juniors | 6 juillet 2016 | |
| 46ème | Orroir | Juniors | 9 avril 2016 | |
| 47ème | Giro di Basilicata - Etape 3 | Juniors | 11 septembre 2016 | |
| 49ème | Aubel-Thimister-La Gleize - Etape 3 | Juniors | 6 août 2016 | |
| 50ème | Nederhasselt - CdB | Juniors | 2 octobre 2016 | |
| 51ème | Drieslinter | Juniors | 13 mars 2016 | |
| 57ème | Tour des Portes du Pays d'Othe - Etape 1 | Juniors | 30 avril 2016 | |
| 58ème | Aubel-Thimister-La Gleize - Etape 1 | Juniors | 5 août 2016 | |
| 59ème | Grand Prix Bati-Metallo - Pommeroeul | Juniors | 17 avril 2016 | |
| 61ème | La Philippe Gilbert Juniors | Juniors | 4 septembre 2016 | |
| 67ème | Vlaamse Brabantse Classic Korbeek-lo - CdB | Juniors | 8 mai 2016 | |
| 68ème | La Bernaudeau | Juniors | 20 mars 2016 | |
| 76ème | Ronde van Vlaanderen | Juniors | 31 juillet 2016 | |
| 77ème | Aalst-Saint-Trond - CdB | Juniors | 3 avril 2016 |
| 3ème | Drieslinter | Juniors | 19 avril 2015 | |
| 4ème | Kortessem | Juniors | 9 août 2015 | |
| 6ème | Budingen | Juniors | 27 septembre 2015 | |
| 8ème | Bilzen | Juniors | 3 mai 2015 | |
| 8ème | Hoeselt | Juniors | 20 septembre 2015 | |
| 10ème | Florennes | Juniors | 29 mars 2015 | |
| 12ème | Budingen | Juniors | 6 septembre 2015 | |
| 13ème | Lebbeke | Juniors | 21 juillet 2015 | |
| 15ème | Ensival - 2ème manche championnat FCWB | Juniors | 17 mai 2015 | |
| 16ème | Nieuwrode | Juniors | 9 mai 2015 | |
| 16ème | Schulen | Juniors | 28 juin 2015 | |
| 20ème | Zutendaal | Juniors | 5 septembre 2015 | |
| 20ème | Borlo | Juniors | 4 octobre 2015 | |
| 21ème | Nandrin | Juniors | 12 avril 2015 | |
| 21ème | Dilsen | Juniors | 19 juillet 2015 | |
| 22ème | Harzé | Juniors | 8 mars 2015 | |
| 23ème | Grazen-Geetbets | Juniors | 27 juin 2015 | |
| 26ème | Brustem | Juniors | 1 mars 2015 | |
| 27ème | Hasselt | Juniors | 26 juillet 2015 | |
| 28ème | Soumagne | Juniors | 21 mars 2015 | |
| 28ème | Opwijk | Juniors | 15 juillet 2015 | |
| 29ème | Ronde des Vallées - Classement final | Juniors | 16 août 2015 | |
| 34ème | Ronde des Vallées - 2ème étape - CLM | Juniors | 16 août 2015 | |
| 37ème | Amay | Juniors | 1 mai 2015 | |
| 37ème | Sint-Martinusprijs Kontich - 1ère étape - CLM par équipes | Juniors | 3 juillet 2015 | |
| 39ème | Sint-Martinusprijs Kontich - 2ème étape | Juniors | 4 juillet 2015 | |
| 45ème | Zemst-Laar | Juniors | 13 septembre 2015 | |
| 46ème | Sint-Martinusprijs Kontich - Classement final | Juniors | 6 juillet 2015 | |
| 47ème | Sint-Martinusprijs Kontich - 3ème étape | Juniors | 5 juillet 2015 | |
| 59ème | Dilsen | Juniors | 5 avril 2015 | |
| 62ème | Ronde des Vallées - 3ème étape | Juniors | 16 août 2015 | |
| 72ème | Bonheiden - Rijmenan - Coupe de Belgique | Juniors | 6 juin 2015 | |
| 77ème | Ronde des Vallées - 1ère étape | Juniors | 15 août 2015 | |
| 78ème | Sint-Martinusprijs Kontich - 5ème étape | Juniors | 6 juillet 2015 | |
| 84ème | Sint-Martinusprijs Kontich - 4ème étape-CLM | Juniors | 5 juillet 2015 | |
| 109ème | Championnat de Belgique - Libramont | Juniors | 31 mai 2015 |
| 3ème | Dommeldange | Juniors | 9 novembre 2014 | |
| 4ème | Bilstain | Juniors | 30 novembre 2014 | |
| 5ème | Heure-le Romain | Juniors | 16 novembre 2014 | |
| 6ème | Brouch | Juniors | 5 octobre 2014 | |
| 6ème | Kayl | Juniors | 19 octobre 2014 | |
| 7ème | Banneux | Juniors | 14 décembre 2014 | |
| 10ème | Walhain-Saint-Paul | Cadets | 25 mai 2014 | |
| 11ème | Overpelt | Cadets | 26 avril 2014 | |
| 12ème | Dippach | Juniors | 12 octobre 2014 | |
| 14ème | Fontaine-Valmont - Championnat de Wallonie - manche 3 | Cadets | 29 mai 2014 | |
| 15ème | Saint-Leger | Cadets | 21 septembre 2014 | |
| 18ème | Nieuwrode | Cadets | 9 mars 2014 | |
| 21ème | Nandrin | Cadets | 13 avril 2014 | |
| 22ème | Zolder | Juniors | 26 octobre 2014 | |
| 29ème | Perwez - CdB | Cadets | 4 janvier 2014 | |
| 32ème | Jesseren | Cadets | 1 juin 2014 | |
| 34ème | Cras-Avernas | Cadets | 16 mars 2014 | |
| 34ème | Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | Cadets | 1 mai 2014 | |
| 36ème | Zoetleeuw | Cadets | 6 avril 2014 | |
| 38ème | Libramont - Championnat provincial - 1ère manche | Cadets | 10 mai 2014 | |
| 40ème | Waregem - Championnat de Belgique | Cadets | 12 janvier 2014 | |
| 42ème | Rotselaar | Cadets | 29 mars 2014 | |
| 43ème | Waremme - Championnat provincial (2ème manche) | Cadets | 12 mai 2014 | |
| 57ème | Tour de la Basse-Meuse - 2ème étape | Cadets | 18 mai 2014 | |
| 70ème | Tour de la Basse-Meuse - 1ère étape | Cadets | 17 mai 2014 | |
| 71ème | Harzé - Course de Côtes | Cadets | 2 juillet 2014 | |
| 83ème | Tour de la Basse-Meuse - CLM | Cadets | 17 mai 2014 |
| 2ème | Bilstain | Cadets | 8 décembre 2013 | |
| 3ème | Heure-le-Romain - Championnat de Wallonie | Cadets | 17 novembre 2013 | |
| 8ème | Hermalle-sous-Huy | Cadets | 24 novembre 2013 | |
| 8ème | Banneux | Cadets | 15 décembre 2013 | |
| 18ème | Polleur | Cadets | 6 avril 2013 | |
| 19ème | Heusden-Zolder | Cadets | 20 octobre 2013 | |
| 23ème | Waremme | Cadets | 22 décembre 2013 | |
| 27ème | Heusden-Zolder | Cadets | 3 avril 2013 | |
| 28ème | Kessel - CdB VTT | Cadets | 4 août 2013 | |
| 31ème | Zilvermeer-Mol - Championnat de Belgique | Cadets | 12 janvier 2013 | |
| 34ème | Tessenderlo | Cadets | 27 octobre 2013 | |
| 40ème | Koppenberg - B-Post Bank | Cadets | 1 novembre 2013 | |
| 41ème | Waregem - CdB | Cadets | 6 janvier 2013 | |
| 42ème | Alken | Cadets | 9 juin 2013 | |
| 46ème | Zepperen | Cadets | 3 mars 2013 | |
| 66ème | Grazen-Geetbets | Cadets | 30 juin 2013 | |
| 71ème | Tessenderlo | Cadets | 21 avril 2013 | |
| 89ème | Tour de la Basse-Meuse - CLM | Cadets | 18 mai 2013 |




































