Ludwig De Winter
| Date de naissance | 31 décembre 1992 |
|---|---|
| Téléphone | 0476/416909 |
| Adresse | Rue du coeur dolent 31, 7130 Binche. |
| Etudes | 5ème Sports-Etudes à La Garenne. |
| dewinterludwig@hotmail.com | |
| Page Web | http://ludwig-dewinter.skyrock.com |
| Loisirs | les jeux vidéos,les amis, ma cherie ,... |
| Carte de visite | rouleur |
| Objectifs | bien me classer dans les grands rendez-vous et gagner une course. |
Résultats
| 1er | Montroeul sur Haine - Championnat du Hainaut | U23-Elites | 29 avril 2012 | |
| 2ème | Bury | U23-Elites | 9 avril 2012 | |
| 2ème | Brakel | U23-Elites | 4 juillet 2012 | |
| 2ème | Rellegem-Asse | U23-Elites | 7 juillet 2012 | |
| 2ème | Hoegaarden | U23-Elites | 12 septembre 2012 | |
| 3ème | Sirault - Championnat provincial CLM | U23-Elites | 3 avril 2012 | |
| 3ème | Incourt | U23-Elites | 28 mai 2012 | |
| 3ème | Ellignies-Sainte-Anne | U23-Elites | 3 juin 2012 | |
| 3ème | Ghoy | U23-Elites | 9 juin 2012 | |
| 3ème | Putte-Mechelen | U23-Elites | 29 août 2012 | |
| 4ème | Le Bizet | U23-Elites | 30 mai 2012 | |
| 4ème | Contre-la-Montre par Equipe | U23-Elites | 15 juillet 2012 | |
| 4ème | Liedekerke Pijl | U23-Elites | 26 août 2012 | |
| 5ème | Fayt-le-Franc | U23-Elites | 18 mars 2012 | |
| 5ème | Bierbeek | U23-Elites | 7 juin 2012 | |
| 6ème | Amay | U23-Elites | 31 mars 2012 | |
| 6ème | GP Pino Cérami | U23-Elites | 6 avril 2012 | |
| 6ème | Ophain | U23-Elites | 8 juillet 2012 | |
| 6ème | Oordegem | U23-Elites | 28 août 2012 | |
| 7ème | Templeuve | U23-Elites | 7 mars 2012 | |
| 7ème | Grandglise | U23-Elites | 10 mars 2012 | |
| 8ème | Tour du Piémont Vosgien - 1ère étape | U23-Elites | 7 avril 2012 | |
| 8ème | Championnat de Wallonie CLM - Chimay | U23-Elites | 22 août 2012 | |
| 10ème | Esplechin | U23-Elites | 14 mars 2012 | |
| 13ème | Flawinne | U23-Elites | 23 septembre 2012 | |
| 14ème | Rekkem | U23-Elites | 13 octobre 2012 | |
| 16ème | Grandglise | U23-Elites | 16 juin 2012 | |
| 17ème | Lessines | U23-Elites | 14 août 2012 | |
| 18ème | Mele | U23-Elites | 30 juin 2012 | |
| 20ème | Liège-Bastogne-Liège | U23-Elites | 14 avril 2012 | |
| 20ème | Dilbeek | U23-Elites | 29 septembre 2012 | |
| 22ème | Tour du Piémont Vosgien - Classement final | U23-Elites | 8 avril 2012 | |
| 22ème | Serskamp | U23-Elites | 27 juin 2012 | |
| 22ème | Tour de Namur - 3ème étape | U23-Elites | 3 août 2012 | |
| 27ème | Tour du Piémont Vosgien - 3ème étape | U23-Elites | 8 avril 2012 | |
| 31ème | Tour de Namur - Classement final | U23-Elites | 5 août 2012 | |
| 35ème | Tour du Piémont Vosgien - 2ème étape - CLM | U23-Elites | 8 avril 2012 | |
| 37ème | Florennes | U23-Elites | 25 mars 2012 | |
| 37ème | Tour de Namur - 4ème étape | U23-Elites | 4 août 2012 | |
| 37ème | Halen | U23-Elites | 9 août 2012 | |
| 38ème | Tour de Namur - 5ème étape | U23-Elites | 5 août 2012 | |
| 40ème | Prijs stad Roeselare | U23-Elites | 22 avril 2012 | |
| 42ème | Tournai | U23-Elites | 26 février 2012 | |
| 42ème | Championnat de Belgique - Wielsbeke | U23-Elites | 19 août 2012 | |
| 55ème | Heusden-Zolder | U23-Elites | 24 juin 2012 | |
| 56ème | Tour de Liège - 4ème étape | U23-Elites | 20 juillet 2012 | |
| 60ème | Paris-Tours | U23-Elites | 7 octobre 2012 | |
| 70ème | Tour de Liège - 1ère étape | U23-Elites | 17 juillet 2012 | |
| 74ème | Tour de Namur - 2ème étape | U23-Elites | 3 août 2012 | |
| 86ème | GP Etienne De Wilde | U23-Elites | 27 mai 2012 | |
| 90ème | Tour de Liège - 2ème étape | U23-Elites | 18 juillet 2012 | |
| 93ème | Mémorial Francis Leners - Momignies | U23-Elites | 16 septembre 2012 | |
| 117ème | Tour de Liège - 3ème étape | U23-Elites | 19 juillet 2012 | |
| 123ème | Tour de Namur - 1ère étape | U23-Elites | 1 août 2012 | |
| 133ème | Triptyque Ardennais - Etape 1 | U23-Elites | 11 mai 2012 | |
| 133ème | GP Criquielion | U23-Elites | 19 mai 2012 |
| 3ème | Championnat Provincial du Hainaut | U23-Elites | 30 avril 2011 | |
| 3ème | Courtrai | U23-Elites | 21 août 2011 | |
| 4ème | Championnat du Hainaut CLM | U23-Elites | 13 avril 2011 | |
| 7ème | Neufville | U23-Elites | 3 juillet 2011 | |
| 10ème | Bekegem | U23-Elites | 14 août 2011 | |
| 11ème | Dilbeek | U23-Elites | 17 septembre 2011 | |
| 13ème | Lessines | U23-Elites | 18 août 2011 | |
| 16ème | Sint - Martens - Bodegem | U23-Elites | 2 juin 2011 | |
| 18ème | Championnat de Wallonie - CLM | U23-Elites | 24 août 2011 | |
| 19ème | Jauche | U23-Elites | 25 août 2011 | |
| 20ème | Rousies | U23-Elites | 17 avril 2011 | |
| 22ème | Ploegstreert | U23-Elites | 7 septembre 2011 | |
| 25ème | Comines | U23-Elites | 23 juillet 2011 | |
| 26ème | Beaumetz les Loges | U23-Elites | 31 juillet 2011 | |
| 26ème | Momignies - Championnat F.C.W.B. | U23-Elites | 28 août 2011 | |
| 34ème | Deinze | U23-Elites | 27 juillet 2011 | |
| 39ème | Ottergem | U23-Elites | 2 avril 2011 | |
| 39ème | Hoeilaart | U23-Elites | 10 avril 2011 | |
| 49ème | Kortenaken | U23-Elites | 5 mai 2011 | |
| 50ème | Breedhout-halle | U23-Elites | 8 mai 2011 | |
| 51ème | Bissegem | U23-Elites | 24 septembre 2011 | |
| 57ème | Tour de Namur - 2ème étape | U23-Elites | 7 août 2011 | |
| 58ème | Florennes | U23-Elites | 27 mars 2011 | |
| 58ème | Nieuwkerken | U23-Elites | 10 septembre 2011 | |
| 61ème | Tour de Namur - 4ème étape | U23-Elites | 9 août 2011 | |
| 62ème | Hotton - Ardenne Challenge - 1ère étape | U23-Elites | 30 juin 2011 | |
| 68ème | Tour de Namur - 1ère étape | U23-Elites | 6 août 2011 | |
| 71ème | Grandglise | U23-Elites | 12 mars 2011 | |
| 71ème | Roeselare | U23-Elites | 24 avril 2011 | |
| 77ème | Zillebeke-Westouter-Zillebeke | U23-Elites | 31 juillet 2011 | |
| 81ème | Deux-Acren | U23-Elites | 22 mai 2011 | |
| 88ème | Triptyque Ardennais - 1ère étape | U23-Elites | 13 mai 2011 | |
| 93ème | Tour de Namur - 5ème étape | U23-Elites | 10 août 2011 | |
| 94ème | Tour de Namur - Classement final | U23-Elites | 10 août 2011 | |
| 127ème | Tour de Namur - 3ème étape | U23-Elites | 8 août 2011 | |
| 164ème | Triptyque Ardennais - 2ème étape | U23-Elites | 14 mai 2011 |
| 1er | Viemme | Juniors | 9 mai 2010 | |
| 1er | Baardegem | Juniors | 25 août 2010 | |
| 2ème | Sars la buissière | Juniors | 13 mai 2010 | |
| 4ème | Deux Acren | Juniors | 11 avril 2010 | |
| 4ème | Balegem | Juniors | 21 août 2010 | |
| 5ème | Bossus-Bois | Juniors | 21 juillet 2010 | |
| 6ème | Saint-Séverin | Juniors | 27 février 2010 | |
| 6ème | Laneuville | Juniors | 20 juin 2010 | |
| 7ème | Championnat Provincial Hainaut | Juniors | 16 mai 2010 | |
| 7ème | Tour de la province d'Anvers - 1ère étape | Juniors | 12 août 2010 | |
| 7ème | Floreffe | Juniors | 5 septembre 2010 | |
| 8ème | Wahlain St Paul | Juniors | 24 mai 2010 | |
| 8ème | Reningelst | Juniors | 28 juillet 2010 | |
| 8ème | Bury | Juniors | 4 septembre 2010 | |
| 9ème | Anvaing | Juniors | 3 juillet 2010 | |
| 9ème | Herbeumont | Juniors | 6 juillet 2010 | |
| 9ème | Tour de la province d'Anvers - Classement final | Juniors | 15 août 2010 | |
| 10ème | Championnat Provincial contre la montre - Hainaut | Juniors | 15 avril 2010 | |
| 11ème | Tour du Pays de Combray - CLM | Juniors | 25 avril 2010 | |
| 13ème | GP Bonheiden-Rijmenam | Juniors | 5 juin 2010 | |
| 13ème | Ellezelles | Juniors | 4 juillet 2010 | |
| 14ème | Tour du Pays de Combray - Classement final | Juniors | 25 avril 2010 | |
| 15ème | Tienen – Zepperen | Juniors | 7 mars 2010 | |
| 19ème | Beigem | Juniors | 19 juin 2010 | |
| 21ème | Le Tour du Sud Limbourg - 3è étape | Juniors | 5 avril 2010 | |
| 21ème | Grand Prix Bati-Metallo - Pommeroeul | Juniors | 18 avril 2010 | |
| 21ème | Tour du Pays de Combray - Course en ligne | Juniors | 25 avril 2010 | |
| 21ème | Championnat de Wallonie | Juniors | 23 mai 2010 | |
| 24ème | Omloop Het Nieuwsblad | Juniors | 17 juillet 2010 | |
| 30ème | Drieslinter | Juniors | 22 août 2010 | |
| 33ème | Le Tour du Sud Limbourg - 2è étape | Juniors | 4 avril 2010 | |
| 33ème | Angreau-Honnelles | Juniors | 8 août 2010 | |
| 35ème | La Bernaudeau | Juniors | 21 mars 2010 | |
| 43ème | Vollezele | Juniors | 13 mars 2010 | |
| 43ème | GP des Grimpeurs - Gérardmer | Compétition | 27 juin 2010 | |
| 48ème | Ain'Ternational-Valromey Tour - 4è étape | Juniors | 14 juillet 2010 | |
| 51ème | Keizer der Juniores - 2è étape | Juniors | 19 septembre 2010 | |
| 55ème | Ain'Ternational-Valromey Tour - 3è étape | Juniors | 13 juillet 2010 | |
| 57ème | Tour de la province d'Anvers - 4è étape | Juniors | 15 août 2010 | |
| 59ème | Ain'Ternational-Valromey Tour - Classement final | Juniors | 14 juillet 2010 | |
| 65ème | Wortegem-Petegem | Juniors | 8 mai 2010 | |
| 65ème | Ain'Ternational-Valromey Tour - 1ère étape | Juniors | 11 juillet 2010 | |
| 68ème | Le Tour du Sud Limbourg - Classement final | Juniors | 5 avril 2010 | |
| 76ème | Giro di Basilicata - 1ère étape | Juniors | 10 septembre 2010 | |
| 84ème | Ain'Ternational-Valromey Tour - 2è étape | Juniors | 12 juillet 2010 | |
| 84ème | Liège-La Gleize - 3è étape | Juniors | 31 juillet 2010 | |
| 86ème | Tour de la province d'Anvers - 2è étape | Juniors | 13 août 2010 | |
| 88ème | Tour de la province d'Anvers - 3è étape | Juniors | 14 août 2010 | |
| 90ème | Keizer der Juniores - 1ère étape | Juniors | 18 septembre 2010 | |
| 93ème | Giro di Basilicata - 2è étape | Juniors | 11 septembre 2010 | |
| 107ème | Liège-La Gleize - 1ère étape | Juniors | 30 juillet 2010 | |
| 129ème | Le Tour du Sud Limbourg - 1ère étape | Juniors | 3 avril 2010 | |
| 160ème | Le Tour du Sud Limbourg - Prologue | Juniors | 2 avril 2010 |

























