Florian Adam
| Date de naissance | 15 mars 1999 |
|---|---|
| Téléphone | 0470584078 |
| Adresse | Presseux, Derette n°23 6800 Libramont |
| Etudes | ingénieur industriel |
| adam.florian99@gmail.com | |
| Réseaux sociaux |
|
| Loisirs | Vélo |
| Carte de visite | Passe partout |
| Objectifs | Faire de bonnes places en courses |
Résultats
| 17ème | La Espace Cycles | Compétition | 10 mai 2018 | |
| 20ème | Hensies - Championnat FCWB | Compétition | 29 avril 2018 | |
| 22ème | Dippach | U23-Elites | 1 avril 2018 | |
| 55ème | Schoten - CdB | U23-Elites | 4 avril 2018 | |
| 56ème | Decathlon - Arden Challenge - Etape 4 | U23-Elites | 14 avril 2018 | |
| 57ème | Merchtem | U23-Elites | 21 juillet 2018 | |
| 69ème | Decathlon - Arden Challenge - Etape 2 | U23-Elites | 12 avril 2018 | |
| 78ème | Tour de la Mirabelle - Etape 3 | U23-Elites | 22 avril 2018 | |
| 79ème | Tour de la Mirabelle - Classement final | U23-Elites | 22 avril 2018 | |
| 92ème | Tour de la Mirabelle - Etape 2 | U23-Elites | 21 avril 2018 | |
| 113ème | Decathlon - Arden Challenge - Etape 5 | U23-Elites | 15 avril 2018 | |
| 122ème | Tour de la Mirabelle - Etape 1 | U23-Elites | 20 avril 2018 | |
| 132ème | Tour de Namur - Etape 1 | U23-Elites | 4 août 2018 | |
| 133ème | Tour de Namur - Etape 3 | U23-Elites | 6 août 2018 | |
| 135ème | Tour de Namur - Etape 2 | U23-Elites | 5 août 2018 |
| 2ème | Tourinnes-Saint-Lambert | Juniors | 2 avril 2017 | |
| 2ème | Rochefort | Juniors | 10 août 2017 | |
| 3ème | Tourinnes-Saint-Lambert | Juniors | 29 juillet 2017 | |
| 5ème | Bierbeek | Juniors | 3 septembre 2017 | |
| 8ème | Merchtem | Juniors | 6 mai 2017 | |
| 9ème | Velm | Juniors | 23 juillet 2017 | |
| 10ème | Haneffe - Championnat des clubs | Juniors | 19 février 2017 | |
| 10ème | Montenaken-Gingelom | Juniors | 10 septembre 2017 | |
| 13ème | La Espace Cycles | Compétition | 25 mai 2017 | |
| 14ème | Reningelst - CdB | Juniors | 26 juillet 2017 | |
| 15ème | Genk | Juniors | 13 août 2017 | |
| 19ème | Drieslinter | Juniors | 12 mars 2017 | |
| 19ème | Ain'Ternational-Valromey Tour - Etape 4 | Juniors | 15 juillet 2017 | |
| 20ème | Vliermaal | Juniors | 20 août 2017 | |
| 21ème | Villers-Le-Temple | Juniors | 25 février 2017 | |
| 28ème | Retinne | Juniors | 7 mai 2017 | |
| 32ème | Trofeo Comune di Vertova | Juniors | 26 août 2017 | |
| 34ème | Quaregnon - Championnat FCWB - manche 2 | Juniors | 14 mai 2017 | |
| 38ème | Oetingen | Juniors | 27 mai 2017 | |
| 40ème | Hoeselt | Juniors | 17 septembre 2017 | |
| 42ème | Championnat de Wallonie | Juniors | 21 mai 2017 | |
| 44ème | Branchon - Championnat FCWB - manche 3 | Juniors | 20 mai 2017 | |
| 44ème | Ain'Ternational-Valromey Tour - Etape 3 | Juniors | 14 juillet 2017 | |
| 47ème | Rotselaar | Juniors | 29 avril 2017 | |
| 47ème | Amay - Championnat FCWB - manche 1 | Juniors | 13 mai 2017 | |
| 48ème | Tour du Condroz | Juniors | 1 juillet 2017 | |
| 64ème | Ain'Ternational-Valromey Tour - Etape 1 | Juniors | 12 juillet 2017 | |
| 65ème | Ain'Ternational-Valromey Tour - Etape 2 | Juniors | 13 juillet 2017 | |
| 70ème | Ain'Ternational-Valromey Tour - Classement final | Juniors | 16 juillet 2017 | |
| 70ème | Jemeppe - CdB | Juniors | 24 septembre 2017 | |
| 84ème | Liège-La Gleize - Etape 3 | Juniors | 5 août 2017 | |
| 88ème | Ain'Ternational-Valromey Tour - Etape 5 | Juniors | 16 juillet 2017 | |
| 93ème | Liège-La Gleize - Etape 2 - CLM par équipe | Juniors | 5 août 2017 | |
| 109ème | Ain'Ternational-Valromey Tour - Prologue | Juniors | 11 juillet 2017 | |
| 125ème | Liège-La Gleize - Etape 1 | Juniors | 4 août 2017 |
| 3ème | Rochefort | Juniors | 16 août 2016 | |
| 6ème | Mechelen-Bovelingen | Juniors | 26 juin 2016 | |
| 9ème | Merchtem-Bollebeek | Juniors | 2 juillet 2016 | |
| 10ème | Bierbeek | Juniors | 7 août 2016 | |
| 11ème | Braives | Juniors | 5 mars 2016 | |
| 11ème | Budingen | Juniors | 4 septembre 2016 | |
| 12ème | Borchtlombeek | Juniors | 30 juillet 2016 | |
| 12ème | Landen | Juniors | 18 septembre 2016 | |
| 14ème | Nieuwrode | Juniors | 7 mai 2016 | |
| 17ème | Hasselt | Juniors | 31 juillet 2016 | |
| 20ème | Gand | Juniors | 3 janvier 2016 | |
| 25ème | Villers-Le-Temple | Juniors | 27 février 2016 | |
| 27ème | Sint-Joris-Weert | Juniors | 16 avril 2016 | |
| 32ème | Baisieux | Juniors | 26 mars 2016 | |
| 33ème | Zoutleeuw | Juniors | 19 mars 2016 | |
| 36ème | Alken | Juniors | 8 octobre 2016 | |
| 38ème | Quaregnon - Championnat FCWB - 2ème manche | Juniors | 15 mai 2016 | |
| 40ème | Championnat de Wallonie | Juniors | 22 mai 2016 | |
| 42ème | Plombières - Championnat de Wallonie - 1ère manche | Juniors | 14 mai 2016 | |
| 53ème | Sinaai | Juniors | 24 juillet 2016 | |
| 54ème | Branchon - Championnat de Wallonie - 3ème manche | Juniors | 22 mai 2016 | |
| 83ème | Angreau-Honnelles - CdB | Juniors | 13 août 2016 |
| 4ème | Schengen | Cadets | 26 avril 2015 | |
| 7ème | Bettendorff | Cadets | 17 mai 2015 | |
| 7ème | Dottignies | Cadets | 16 août 2015 | |
| 9ème | Bury | Cadets | 21 juillet 2015 | |
| 13ème | Harzé | Cadets | 8 mars 2015 | |
| 15ème | Bilzen | Cadets | 19 août 2015 | |
| 18ème | Courcelles | Cadets | 22 mars 2015 | |
| 18ème | Othée | Cadets | 24 mai 2015 | |
| 19ème | Baisieux | Cadets | 4 avril 2015 | |
| 19ème | Horrues | Cadets | 8 août 2015 | |
| 19ème | Hoegarden | Cadets | 20 septembre 2015 | |
| 20ème | Outrijve | Cadets | 4 juillet 2015 | |
| 32ème | Fontaine-Valmont - 3ème manche championnat FCWB | Cadets | 14 mai 2015 | |
| 32ème | Grazen-Geetbets | Cadets | 28 juin 2015 | |
| 33ème | Pécrot - 1ère manche championnat FCWB | Cadets | 9 mai 2015 | |
| 33ème | Herderen | Cadets | 9 août 2015 | |
| 37ème | Herve - 2ème manche championnat FCWB | Cadets | 10 mai 2015 | |
| 41ème | Drieslinter | Cadets | 2 août 2015 | |
| 77ème | Tour de la Basse-Meuse - 1ère étape | Cadets | 2 mai 2015 | |
| 83ème | GP Herman Vanspringels - Top Compétitition | Cadets | 19 avril 2015 | |
| 91ème | Jemeppe - Top Compétition | Cadets | 27 septembre 2015 | |
| 94ème | Affligem - Top Compétition | Cadets | 11 octobre 2015 | |
| 100ème | Tielt - CdB | Cadets | 4 octobre 2015 |
| 14ème | Rochefort (Piste) | Cadets | 21 mai 2014 | |
| 14ème | Marchovelette | Cadets | 29 juin 2014 | |
| 16ème | Pécrot - Championnat des clubs | Cadets | 23 février 2014 | |
| 17ème | Dippach | Cadets | 30 mars 2014 | |
| 18ème | Leignon | Cadets | 10 août 2014 | |
| 19ème | Walhain-Saint-Paul | Cadets | 7 juin 2014 | |
| 21ème | Sauvenière | Cadets | 1 juin 2014 | |
| 26ème | Lerinnes | Cadets | 24 août 2014 | |
| 29ème | Quaregnon | Cadets | 3 août 2014 | |
| 30ème | Polleur | Cadets | 22 mars 2014 | |
| 46ème | Fontaine-Valmont - Championnat de Wallonie - manche 3 | Cadets | 29 mai 2014 |
| 6ème | Saint-Léger | Jeunes | 29 septembre 2013 | |
| 8ème | Agimont - CP CLM | Jeunes | 2 juin 2013 | |
| 8ème | Agimont - CP | Jeunes | 2 juin 2013 | |
| 10ème | Jemeppe | Jeunes | 22 septembre 2013 | |
| 11ème | Bernimont | Jeunes | 26 mai 2013 | |
| 11ème | Comblain-La-Tour | Jeunes | 13 octobre 2013 | |
| 18ème | Reckange-sur-Mess | Jeunes | 15 septembre 2013 | |
| 22ème | Florennes | Jeunes | 25 août 2013 | |
| 26ème | Corswarem | Jeunes | 6 octobre 2013 | |
| 27ème | Emptinne | Jeunes | 1 septembre 2013 | |
| 29ème | Perwez - Championnat de Wallonie | Jeunes | 21 juillet 2013 |
































