Axel De Lie
Résultats
| 1er | GP Espace Cycles - Gravel | Compétition | 2 mars 2025 | |
| 2ème | Les Fossés - G-Skin MTB Trophy | Compétition | 13 avril 2025 | |
| 10ème | Sibret - G-Skin MTB Trophy | Compétition | 23 mars 2025 | |
| 20ème | La Espace Cycles | Compétition | 4 mai 2025 | |
| 29ème | La Hallonienne - VTT | Compétition | 21 avril 2025 |
| 1er | Tongrinne - ECW | Compétition | 6 mars 2022 | |
| 1er | Fernelmont - ECW | Compétition | 3 avril 2022 | |
| 1er | Habay-la-Neuve - G-skin Rockrider MTB Trophy | Compétition | 14 août 2022 | |
| 2ème | Perbais | U23-Elites | 15 août 2022 | |
| 2ème | Walhain-Saint-Paul | Compétition | 4 juin 2022 | |
| 2ème | Saint-Martin Balâtre - Championnat de Belgique | Compétition | 12 juin 2022 | |
| 3ème | Jemelle - G-skin Rockrider MTB Trophy | Compétition | 13 mars 2022 | |
| 3ème | Soumagne - MTB | Compétition | 19 mars 2022 | |
| 3ème | Loupoigne - ECW | Compétition | 1 mai 2022 | |
| 3ème | Walhain | Compétition | 26 mai 2022 | |
| 4ème | Sibret - G-skin Rockrider MTB Trophy | Compétition | 27 mars 2022 | |
| 4ème | Libramont-Chevigny - G-skin Rockrider MTB Trophy | Compétition | 6 juin 2022 | |
| 5ème | Van Rysel - Arden Challenge - Etape 1 | Compétition | 22 avril 2022 | |
| 5ème | Libramont-Chevigny - Cyclo-Cross | Compétition | 16 octobre 2022 | |
| 10ème | Merbes Sainte Marie | U23-Elites | 11 septembre 2022 | |
| 10ème | Nieuwrode | U23-Elites | 2 octobre 2022 | |
| 12ème | La Charly Gaul | Compétition | 4 septembre 2022 | |
| 14ème | Lens Saint Remy - ECW | Compétition | 27 février 2022 | |
| 14ème | Nil-Saint-Vincent - ECW | Compétition | 9 octobre 2022 | |
| 16ème | Montenaken - Championnat de Belgique CLM par équipe | Compétition | 3 juillet 2022 | |
| 17ème | La Espace Cycles | Compétition | 8 mai 2022 | |
| 19ème | Houffalize - G-skin Rockrider MTB Trophy | Compétition | 10 avril 2022 | |
| 26ème | GP Etienne De Wilde - Laarne | Compétition | 29 mai 2022 | |
| 31ème | Van Rysel - Arden Challenge - Classement final | Compétition | 24 avril 2022 | |
| 46ème | Tour du Brabant Flamand - Etape 4 | U23-Elites | 30 juillet 2022 | |
| 50ème | Van Rysel - Arden Challenge - Etape 3 | Compétition | 24 avril 2022 | |
| 51ème | Tour du Brabant Flamand - Etape 3 | U23-Elites | 29 juillet 2022 | |
| 63ème | Tour de Namur - Etape 2 | U23-Elites | 4 août 2022 | |
| 63ème | Van Rysel - Arden Challenge - Etape 2 | Compétition | 23 avril 2022 | |
| 65ème | Tour de Namur - Classement final | U23-Elites | 7 août 2022 | |
| 66ème | Tour de Namur - Etape 3 | U23-Elites | 5 août 2022 | |
| 83ème | Tour de Namur - Etape 1 | U23-Elites | 3 août 2022 | |
| 89ème | Tour de Namur - Etape 5 | U23-Elites | 7 août 2022 | |
| 90ème | Sint Lievenshoutem - Championnat de Belgique | U23-Elites | 28 août 2022 | |
| 91ème | Tour du Brabant Flamand - Classement final | U23-Elites | 31 juillet 2022 | |
| 91ème | Tour du Brabant Flamand - Etape 5 | U23-Elites | 31 juillet 2022 | |
| 98ème | Tour de Namur - Etape 4 | U23-Elites | 6 août 2022 | |
| 101ème | Brussel – Zepperen | U23-Elites | 24 juillet 2022 | |
| 133ème | Tour du Brabant Flamand - Etape 1 | U23-Elites | 27 juillet 2022 | |
| 134ème | Tour du Brabant Flamand - Etape 2 | U23-Elites | 28 juillet 2022 |
| 2ème | Les Fossés - G-Skin MTB Trophy | Compétition | 21 juillet 2021 | |
| 2ème | Blier - G-Skin MTB Trophy | Compétition | 8 août 2021 | |
| 3ème | Baraque Fraiture - G-Skin MTB Trophy | Compétition | 29 août 2021 | |
| 3ème | Libramont-Chevigny - Cyclo-Cross | Compétition | 17 octobre 2021 | |
| 4ème | Sibret - G-Skin MTB Trophy | Compétition | 20 juin 2021 | |
| 4ème | Tilly | Compétition | 18 juillet 2021 | |
| 5ème | Libramont-Chevigny - G-Skin MTB Trophy | Compétition | 13 juin 2021 | |
| 5ème | Houffalize - G-Skin MTB Trophy | Compétition | 22 août 2021 | |
| 12ème | Walhain | U23-Elites | 15 août 2021 | |
| 14ème | Borlo - championnat de Belgique CLM par équipe | Compétition | 4 juillet 2021 | |
| 18ème | Marbais - ECW | Compétition | 27 juin 2021 | |
| 82ème | Brussel – Zepperen | U23-Elites | 25 juillet 2021 | |
| 105ème | GP Vermarc - Kermesse Pro | U23-Elites | 15 mai 2021 | |
| 154ème | Van Rysel - Arden Challenge - Etape 3 | U23-Elites | 24 septembre 2021 |
| 3ème | Marbaix - ECW | Compétition | 5 juillet 2020 | |
| 9ème | Tourinnes-Saint-Lambert - ECW | Compétition | 19 juillet 2020 | |
| 14ème | Blanmont - ECW | Compétition | 12 juillet 2020 | |
| 15ème | Tilly - ECW | Compétition | 26 juillet 2020 | |
| 16ème | Donceel - ECW | Compétition | 4 octobre 2020 | |
| 23ème | Villers-le-Temple | Compétition | 29 février 2020 | |
| 71ème | Cessange | Compétition | 16 août 2020 | |
| 113ème | Van Rysel - Arden Challenge - Etape 2 | U23-Elites | 26 septembre 2020 |
| 1er | Bioracer Wallonie Tour - Etape 4 | Compétition | 4 mai 2019 | |
| 2ème | Binderveld | U23-Elites | 22 juin 2019 | |
| 3ème | Ramillies - Championnat des clubs N/Lux/BW | Compétition | 24 février 2019 | |
| 6ème | Tourinnes-Saint-Lambert | U23-Elites | 7 juillet 2019 | |
| 6ème | Jéhonville | Compétition | 27 avril 2019 | |
| 9ème | Borlo (Contre-la-Montre par équipes) - Championnat de Belgique | U23-Elites | 6 octobre 2019 | |
| 9ème | Laneuville | Compétition | 4 août 2019 | |
| 10ème | Wahlain-Saint-Paul | Compétition | 31 août 2019 | |
| 11ème | Rochefort - Critérium | U23-Elites | 11 juillet 2019 | |
| 15ème | Grand Prix OSTManufaktur | U23-Elites | 24 mars 2019 | |
| 16ème | Neufchâteau - G-Skin MTB Trophy | Compétition | 1 mai 2019 | |
| 22ème | Rummen | U23-Elites | 24 août 2019 | |
| 27ème | Walhain | U23-Elites | 9 juin 2019 | |
| 27ème | Erpe-Mere | U23-Elites | 27 juillet 2019 | |
| 35ème | Oplinter-Tienen | U23-Elites | 30 juin 2019 | |
| 111ème | GP Tombroek Rollegem - U23 Road Séries | U23-Elites | 13 avril 2019 | |
| 136ème | Zonhoven - CdB | U23-Elites | 12 mai 2019 | |
| 142ème | Hulshout - CdB | U23-Elites | 21 juillet 2019 | |
| 144ème | Van Rysel - Arden Challenge - Etape 3 | U23-Elites | 19 avril 2019 |
| 4ème | Sibret - G-Skin MTB Trophy | Compétition | 25 mars 2018 | |
| 7ème | CLM par équipes Borlo - CdB | U23-Elites | 1 juillet 2018 | |
| 7ème | Laneuville | Compétition | 5 août 2018 | |
| 14ème | Langemark | U23-Elites | 19 août 2018 | |
| 15ème | Jemelle - G-Skin MTB Trophy | Compétition | 13 mai 2018 | |
| 16ème | Famenne Ardenne Bicyclic | Compétition | 27 septembre 2018 | |
| 19ème | La Espace Cycles | Compétition | 10 mai 2018 | |
| 22ème | Walhain | U23-Elites | 20 mai 2018 | |
| 22ème | Heers | U23-Elites | 4 juillet 2018 | |
| 24ème | Tielt-Winge | U23-Elites | 15 août 2018 | |
| 28ème | Hensies - Championnat FCWB | Compétition | 29 avril 2018 | |
| 31ème | Overijse | U23-Elites | 4 août 2018 | |
| 31ème | Zutendaal | U23-Elites | 1 septembre 2018 | |
| 31ème | Wetteren | U23-Elites | 22 septembre 2018 | |
| 35ème | Perwez - CdB | U23-Elites | 10 juin 2018 | |
| 48ème | Bierbeek | U23-Elites | 31 mai 2018 | |
| 86ème | Decathlon - Arden Challenge - Etape 1 | U23-Elites | 11 avril 2018 | |
| 90ème | Decathlon - Arden Challenge - Etape 4 | U23-Elites | 14 avril 2018 | |
| 109ème | Rummen - CdB | U23-Elites | 26 août 2018 | |
| 118ème | Schoten - CdB | U23-Elites | 4 avril 2018 | |
| 130ème | Tour de la province de Liège - Etape 4 | U23-Elites | 19 juillet 2018 | |
| 134ème | Tour de la province de Liège - Etape 2 | U23-Elites | 17 juillet 2018 | |
| 137ème | Tour de la province de Liège - Etape 3 | U23-Elites | 18 juillet 2018 | |
| 139ème | Tour de la province de Liège - Etape 1 | U23-Elites | 16 juillet 2018 | |
| 140ème | Decathlon - Arden Challenge - Etape 2 | U23-Elites | 12 avril 2018 |
| 1er | Haneffe - Championnat des clubs | Juniors | 19 février 2017 | |
| 1er | Tour des Portes du Pays d'Othe - Etape 2 - CLM par équipe | Juniors | 30 avril 2017 | |
| 1er | Tourinnes-Saint-Lambert | Juniors | 29 juillet 2017 | |
| 2ème | Quaregnon - Championnat FCWB - manche 2 | Juniors | 14 mai 2017 | |
| 2ème | Habay-la-Neuve - G-Skin MTB Trophy | Compétition | 15 août 2017 | |
| 3ème | La Espace Cycles | Compétition | 25 mai 2017 | |
| 4ème | Villers-Le-Temple | Juniors | 25 février 2017 | |
| 5ème | Nandrin | Juniors | 9 avril 2017 | |
| 8ème | Maransart | Juniors | 10 septembre 2017 | |
| 8ème | Koersel | Juniors | 9 septembre 2017 | |
| 10ème | Amay - Championnat FCWB - manche 1 | Juniors | 13 mai 2017 | |
| 11ème | Helkijn | Juniors | 20 août 2017 | |
| 12ème | Championnat de Wallonie | Juniors | 21 mai 2017 | |
| 13ème | Dinant - VTT | Compétition | 12 mars 2017 | |
| 15ème | Wijer | Juniors | 6 août 2017 | |
| 17ème | Grazen | Juniors | 24 juin 2017 | |
| 22ème | Reningelst - CdB | Juniors | 26 juillet 2017 | |
| 23ème | Bierbeek | Juniors | 3 septembre 2017 | |
| 24ème | Herne | Juniors | 23 septembre 2017 | |
| 28ème | Erezée - Championnat de Belgique MTB | Compétition | 23 juillet 2017 | |
| 29ème | Knesselare | Juniors | 1 octobre 2017 | |
| 30ème | Callenelle | Juniors | 5 avril 2017 | |
| 34ème | Branchon - Championnat FCWB - manche 3 | Juniors | 20 mai 2017 | |
| 37ème | Opwijk | Juniors | 19 juillet 2017 | |
| 41ème | Nokere Koers | Juniors | 11 mars 2017 | |
| 41ème | Hoeselt | Juniors | 17 septembre 2017 | |
| 48ème | Alken | Juniors | 7 octobre 2017 | |
| 55ème | Ster Zuid Limburg - Classement final | Juniors | 17 avril 2017 | |
| 67ème | Ster Van Zuid Limburg - Etape 3 | Juniors | 17 avril 2017 | |
| 72ème | Tour des Portes du Pays d'Othe - Etape 3 | Juniors | 30 avril 2017 | |
| 75ème | E3 Harelbeke - UCI 1.1 | Juniors | 23 avril 2017 | |
| 78ème | Tour des Portes du Pays d'Othe - Classement final | Juniors | 30 avril 2017 | |
| 90ème | Angreau-Honnelles - CdB | Juniors | 12 août 2017 | |
| 92ème | Ster Van Zuid Limburg - Etape 1 | Juniors | 15 avril 2017 | |
| 94ème | Tour des Portes du Pays d'Othe - Etape 1 | Juniors | 29 avril 2017 | |
| 95ème | Ster Van Zuid Limburg - Etape 2 | Juniors | 16 avril 2017 | |
| 105ème | La Bernaudeau | Juniors | 19 mars 2017 | |
| 110ème | Bonheiden - Rijmenan - Coupe de Belgique | Juniors | 3 juin 2017 | |
| 121ème | Oosterzele - Championnat de Belgique | Juniors | 28 mai 2017 | |
| 126ème | GP Bob Jungels | Juniors | 2 avril 2017 |
| 1er | Branchon - Championnat de Wallonie - 3ème manche | Juniors | 22 mai 2016 | |
| 5ème | Tour des Portes du Pays d'Othe - Etape 2 - CLM par équipe | Juniors | 1 mai 2016 | |
| 6ème | Rochefort | Juniors | 16 août 2016 | |
| 7ème | Mazenzele-Opwijk | Juniors | 5 août 2016 | |
| 8ème | Booischot | Juniors | 13 mars 2016 | |
| 9ème | Borlo - Championnat de Belgique CLM par équipe | Juniors | 3 juillet 2016 | |
| 9ème | Laneuville | Compétition | 7 août 2016 | |
| 10ème | Championnat de Wallonie | Juniors | 22 mai 2016 | |
| 13ème | Braives | Juniors | 5 mars 2016 | |
| 14ème | Herk-de-Stad | Juniors | 9 juillet 2016 | |
| 15ème | Ottignies | Juniors | 17 janvier 2016 | |
| 15ème | Bury | Juniors | 23 avril 2016 | |
| 15ème | Plombières - Championnat de Wallonie - 1ère manche | Juniors | 14 mai 2016 | |
| 15ème | Handzame | Juniors | 11 septembre 2016 | |
| 20ème | Kerniel-Borgloon | Juniors | 23 juillet 2016 | |
| 21ème | Everberg | Juniors | 27 août 2016 | |
| 23ème | Romsée | Juniors | 19 juin 2016 | |
| 24ème | Nieuwrode | Juniors | 7 mai 2016 | |
| 24ème | Quaregnon - Championnat FCWB - 2ème manche | Juniors | 15 mai 2016 | |
| 25ème | Tour des Portes du Pays d'Othe - Classement final | Juniors | 1 mai 2016 | |
| 26ème | Herne | Juniors | 24 septembre 2016 | |
| 34ème | Londerzeel | Juniors | 1 octobre 2016 | |
| 35ème | Wezembeek-Oppem | Juniors | 14 août 2016 | |
| 36ème | Villers-Le-Temple | Juniors | 27 février 2016 | |
| 36ème | Wilsele-Putkapel | Juniors | 5 mai 2016 | |
| 38ème | Rekkem - CdB | Juniors | 26 juin 2016 | |
| 44ème | Tour des Portes du Pays d'Othe - Etape 1 | Juniors | 30 avril 2016 | |
| 48ème | Tour des Portes du Pays d'Othe - Etape 3 | Juniors | 1 mai 2016 | |
| 58ème | Alken | Juniors | 8 octobre 2016 | |
| 72ème | Nokere Koers | Juniors | 12 mars 2016 | |
| 78ème | Ster Van Zuid Limburg - Prologue | Juniors | 26 mars 2016 | |
| 78ème | Ronde van Vlaanderen | Juniors | 31 juillet 2016 | |
| 82ème | Ster Van Zuid Limburg - 1ère étape | Juniors | 27 mars 2016 | |
| 85ème | Reningelst - CdB | Juniors | 27 juillet 2016 | |
| 89ème | GP Bob Jungels | Juniors | 20 mars 2016 | |
| 100ème | Championnat de Belgique - Hooglede-Gits | Juniors | 29 mai 2016 |
| 1er | Fontaine-Valmont - 3ème manche championnat FCWB | Cadets | 14 mai 2015 | |
| 1er | Bettendorff | Cadets | 17 mai 2015 | |
| 1er | Horrues | Cadets | 8 août 2015 | |
| 2ème | Bilzen | Cadets | 19 août 2015 | |
| 2ème | Dottignies - CdB | Cadets | 19 septembre 2015 | |
| 5ème | Polleur | Cadets | 28 mars 2015 | |
| 8ème | Bettborn | Cadets | 21 juin 2015 | |
| 12ème | Dottignies | Cadets | 16 août 2015 | |
| 16ème | Thieusies | Cadets | 22 mars 2015 | |
| 17ème | Ottignies | Cadets | 8 mars 2015 | |
| 19ème | Villers-le-Temple | Cadets | 28 février 2015 | |
| 20ème | Ottignies - CdB | Cadets | 18 janvier 2015 | |
| 21ème | Bastogne | Cadets | 12 avril 2015 | |
| 25ème | Walhain | Cadets | 23 mai 2015 | |
| 27ème | Championnat de Belgique VTT | Cadets | 19 juillet 2015 | |
| 36ème | Pécrot - 1ère manche championnat FCWB | Cadets | 9 mai 2015 | |
| 37ème | Ophasselt - Top Compétition | Cadets | 13 septembre 2015 | |
| 52ème | Tour de la Basse-Meuse - Classement final | Cadets | 3 mai 2015 | |
| 52ème | Tielt - CdB | Cadets | 4 octobre 2015 | |
| 53ème | Grazen-Geetbets | Cadets | 28 juin 2015 | |
| 54ème | Tour de la Basse-Meuse - 3ème étape | Cadets | 3 mai 2015 | |
| 58ème | Herve - 2ème manche championnat FCWB | Cadets | 10 mai 2015 | |
| 61ème | Tour de la Basse-Meuse - 1ère étape | Cadets | 2 mai 2015 | |
| 62ème | Hooglede-Gits - Championnat de Belgique | Cadets | 26 juillet 2015 | |
| 63ème | Herbeumont - Course de Côtes | Cadets | 28 août 2015 | |
| 67ème | Jemeppe - Top Compétition | Cadets | 27 septembre 2015 | |
| 71ème | Tour de la Basse-Meuse - 2ème étape - CLM | Cadets | 2 mai 2015 | |
| 83ème | Haspengouw Tour | Cadets | 6 avril 2015 | |
| 84ème | Critérium Européen des Jeunes - 1ère étape | Cadets | 4 septembre 2015 | |
| 84ème | Critérium Européen des Jeunes - 3ème étape | Cadets | 6 septembre 2015 | |
| 96ème | Affligem - Top Compétition | Cadets | 11 octobre 2015 | |
| 112ème | GP Herman Vanspringels - Top Compétitition | Cadets | 19 avril 2015 | |
| 113ème | Laplaigne | Cadets | 5 juillet 2015 |
| 3ème | Bouillon - Grand Raid Godefroid | Cadets | 14 septembre 2014 | |
| 4ème | Fumay | Cadets | 30 mars 2014 | |
| 7ème | Saint-Leger | Cadets | 21 septembre 2014 | |
| 8ème | Heure-le Romain | Cadets | 16 novembre 2014 | |
| 12ème | Rochefort (Piste) | Cadets | 21 mai 2014 | |
| 14ème | Herve | Cadets | 22 juin 2014 | |
| 16ème | Hermalle-sous-Huy | Cadets | 22 novembre 2014 | |
| 21ème | Schengen | Cadets | 21 avril 2014 | |
| 21ème | Marchovelette | Cadets | 29 juin 2014 | |
| 23ème | Quaregnon | Cadets | 3 août 2014 | |
| 23ème | Banneux | Cadets | 14 décembre 2014 | |
| 23ème | Oleye | Cadets | 21 décembre 2014 | |
| 27ème | Harzé | Cadets | 9 mars 2014 | |
| 27ème | Championnat de Belgique - VTT | Cadets | 20 juillet 2014 | |
| 29ème | Corswarem | Cadets | 5 octobre 2014 | |
| 33ème | Waremme - Championnat provincial (2ème manche) | Cadets | 12 mai 2014 | |
| 53ème | Fontaine-Valmont - Championnat de Wallonie - manche 3 | Cadets | 29 mai 2014 | |
| 58ème | Orroir | Cadets | 9 avril 2014 | |
| 74ème | Zoetleeuw | Cadets | 6 avril 2014 | |
| 87ème | Tour de la Basse-Meuse - 2ème étape | Cadets | 18 mai 2014 |










































