Brent Goethals
| Date de naissance | 22 mai 1995 |
|---|---|
| Téléphone | 0472/67 50 25 |
| Adresse | Kriekmoerstraat 58, 9900 Eeklo |
| Etudes | TECHNIQUES INSTALLATION ELECTRIQUE |
| brentgoethals@hotmail.com; | |
| Carte de visite | Grimpeur |
| Objectifs | Voir jusqu'à quel niveau je peux arriver dans les petits tours |
Résultats
| 1er | Haaltert | U23-Elites | 18 septembre 2016 | |
| 2ème | Kruishoutem | U23-Elites | 15 août 2016 | |
| 4ème | Petegem-Deinze | U23-Elites | 3 octobre 2016 | |
| 5ème | Ichtegem | U23-Elites | 20 mars 2016 | |
| 5ème | Sint-Martens-Bodegem | U23-Elites | 5 mai 2016 | |
| 5ème | Gistel | U23-Elites | 14 juillet 2016 | |
| 5ème | Maldegem | U23-Elites | 24 septembre 2016 | |
| 7ème | Moorslede-Vierkaven | U23-Elites | 28 mars 2016 | |
| 8ème | Chaumont-Gistoux - Championnat FCWB | U23-Elites | 10 avril 2016 | |
| 11ème | Hansbeke | U23-Elites | 26 juin 2016 | |
| 12ème | Brugge Sint-Kruis | U23-Elites | 30 mars 2016 | |
| 12ème | Maldegem | U23-Elites | 21 septembre 2016 | |
| 13ème | Tielt | U23-Elites | 29 septembre 2016 | |
| 14ème | GP Color Code | U23-Elites | 10 juillet 2016 | |
| 15ème | Kemmel - Heuvelland Classic | U23-Elites | 10 septembre 2016 | |
| 15ème | Sint-Lievens-Houtem | U23-Elites | 27 septembre 2016 | |
| 18ème | Bottelare | U23-Elites | 21 février 2016 | |
| 19ème | Erpe-Mere Bambrugge | U23-Elites | 30 juillet 2016 | |
| 23ème | Bottelare | U23-Elites | 16 mai 2016 | |
| 28ème | Deinze | U23-Elites | 27 juillet 2016 | |
| 28ème | Deerlijk | U23-Elites | 9 octobre 2016 | |
| 33ème | Tour de la Province de Liège - Classement final | U23-Elites | 22 juillet 2016 | |
| 42ème | Tour de la province de Liège - Etape 3 | U23-Elites | 20 juillet 2016 | |
| 43ème | Tour du Piémont Vosgien - Etape 2 | U23-Elites | 24 avril 2016 | |
| 43ème | Tour du Piémont Vosgien - Classement final | U23-Elites | 24 avril 2016 | |
| 52ème | Tour de la province de Liège - Etape 2 | U23-Elites | 19 juillet 2016 | |
| 56ème | Heist-Op-Den-Berg | U23-Elites | 11 octobre 2016 | |
| 62ème | Meulebeke | U23-Elites | 12 mars 2016 | |
| 64ème | Tour du Piémont Vosgien - Etape 1 | U23-Elites | 23 avril 2016 | |
| 64ème | Tour de la Province de Liège - Etape 1 | U23-Elites | 18 juillet 2016 | |
| 73ème | Tour de la province de Liège - Etape 5 | U23-Elites | 22 juillet 2016 | |
| 73ème | Bottelare | U23-Elites | 14 août 2016 | |
| 76ème | Tour de la province de Liège - Etape 4 | U23-Elites | 21 juillet 2016 | |
| 77ème | Izegem Koers | U23-Elites | 8 septembre 2016 | |
| 86ème | Anzegem | U23-Elites | 2 avril 2016 | |
| 137ème | Liège-Bastogne-Liège | U23-Elites | 16 avril 2016 |
| 2ème | Wortegem-Petegem | U23-Elites | 6 juin 2015 | |
| 2ème | Kemmel - Heuvelland Classic | U23-Elites | 12 septembre 2015 | |
| 3ème | Brugge-Dudzele | U23-Elites | 25 avril 2015 | |
| 3ème | Oudenburg | U23-Elites | 18 juin 2015 | |
| 3ème | Ichtegem | U23-Elites | 4 juillet 2015 | |
| 6ème | Tour de la Province de Liège - 1ère étape | U23-Elites | 13 juillet 2015 | |
| 7ème | Wervik | U23-Elites | 28 mars 2015 | |
| 8ème | Ninove | U23-Elites | 11 avril 2015 | |
| 8ème | Wervik | U23-Elites | 13 juin 2015 | |
| 9ème | Vollezele | U23-Elites | 8 mars 2015 | |
| 9ème | Knesselare Ursel | U23-Elites | 15 juin 2015 | |
| 9ème | Ledegem | U23-Elites | 28 juillet 2015 | |
| 9ème | Memorial Dejonckheere | U23-Elites | 26 août 2015 | |
| 10ème | Tour de Namur - 1ère étape | U23-Elites | 5 août 2015 | |
| 12ème | Tour de la Province de Liège - 2ème étape | U23-Elites | 14 juillet 2015 | |
| 16ème | Tour de Namur - 3ème étape | U23-Elites | 7 août 2015 | |
| 17ème | Meulebeke | U23-Elites | 14 mars 2015 | |
| 18ème | Tour de Namur - 2ème étape | U23-Elites | 6 août 2015 | |
| 20ème | Trophée Luk Van Biesen – Transport Van Laer-Massagé | U23-Elites | 31 mai 2015 | |
| 25ème | Dadizele | U23-Elites | 11 août 2015 | |
| 26ème | Kerksken | U23-Elites | 22 juillet 2015 | |
| 30ème | Zonnebeke | U23-Elites | 1 août 2015 | |
| 33ème | Tour de Namur - Classement final | U23-Elites | 9 août 2015 | |
| 37ème | Memorial Letêcheur - Rochefort - CdB | U23-Elites | 23 août 2015 | |
| 38ème | Tour de Namur - 4ème étape | U23-Elites | 8 août 2015 | |
| 42ème | Tour de Namur - 5ème étape | U23-Elites | 9 août 2015 | |
| 42ème | GP de la Magne | U23-Elites | 30 août 2015 | |
| 69ème | Triptyque des Monts et Châteaux - 2ème étape | U23-Elites | 4 avril 2015 | |
| 75ème | Lacs de l'Eau d'Heure - Championnat de Belgique | U23-Elites | 31 juillet 2015 | |
| 92ème | Gent-Staden - CdB | U23-Elites | 1 mars 2015 | |
| 95ème | Liedekerke Pijl - CdB | U23-Elites | 16 août 2015 | |
| 96ème | Triptyque des Monts et Châteaux - 4ème étape | U23-Elites | 6 avril 2015 | |
| 104ème | Triptyque des Monts et Châteaux - 3ème étape | U23-Elites | 5 avril 2015 | |
| 107ème | Triptyque des Monts et Châteaux - Classement final | U23-Elites | 6 avril 2015 | |
| 112ème | Liège-Bastogne-Liège | U23-Elites | 18 avril 2015 | |
| 147ème | Triptyque des Monts et Châteaux - 1ère étape | U23-Elites | 3 avril 2015 | |
| 154ème | Zuidkempense Pijl | U23-Elites | 22 mars 2015 |
| 3ème | Courtrai | U23-Elites | 24 août 2014 | |
| 7ème | G-Skin Arden Challenge - Classement final | U23-Elites | 21 avril 2014 | |
| 10ème | Pollare - Championnat provincial (1ère manche) | U23-Elites | 4 mai 2014 | |
| 10ème | Aartrijke | U23-Elites | 17 mai 2014 | |
| 11ème | Woensdrecht | U23-Elites | 16 mars 2014 | |
| 14ème | Kruiseke | U23-Elites | 22 mars 2014 | |
| 14ème | G-Skin Arden Challenge - Etape 2 | U23-Elites | 19 avril 2014 | |
| 14ème | GP de la Magne | U23-Elites | 31 août 2014 | |
| 15ème | G-Skin Arden Challenge - 3ème étape | U23-Elites | 20 avril 2014 | |
| 15ème | Deinze | U23-Elites | 29 mai 2014 | |
| 19ème | Bottelare | U23-Elites | 23 février 2014 | |
| 19ème | Florennes | U23-Elites | 30 mars 2014 | |
| 21ème | Pittem | U23-Elites | 11 mai 2014 | |
| 25ème | Trophée Luk Van Biesen – Transport Van Laer-Massagé | U23-Elites | 1 juin 2014 | |
| 27ème | Anzegem | U23-Elites | 5 avril 2014 | |
| 27ème | Tour du Piémont Vosgien - Classement général | U23-Elites | 27 avril 2014 | |
| 28ème | G-Skin Arden Challenge - Etape 1 | U23-Elites | 18 avril 2014 | |
| 31ème | G-Skin Arden Challenge - 4ème étape | U23-Elites | 21 avril 2014 | |
| 31ème | Tour du Piémont Vosgien - 2ème étape - CLM | U23-Elites | 27 avril 2014 | |
| 33ème | Tour du Piémont Vosgien - 1ère étape | U23-Elites | 26 avril 2014 | |
| 35ème | Ichtegem | U23-Elites | 9 mars 2014 | |
| 44ème | Liedekerke - CdB | U23-Elites | 17 août 2014 | |
| 46ème | L'Essor Breton - 4ème étape | U23-Elites | 10 mai 2014 | |
| 56ème | Kraainem | U23-Elites | 3 août 2014 | |
| 80ème | Tour de Namur - 1ère étape | U23-Elites | 6 août 2014 | |
| 86ème | Tour du Piémont Vosgien - 3ème étape | U23-Elites | 27 avril 2014 | |
| 107ème | Tour de Namur - Classement final | U23-Elites | 10 août 2014 | |
| 112ème | Tour de Namur - 5ème étape | U23-Elites | 10 août 2014 | |
| 116ème | Tour de Namur - 4ème étape | U23-Elites | 9 août 2014 | |
| 130ème | Tour de Namur - 3ème étape | U23-Elites | 8 août 2014 | |
| 163ème | Tour de Namur - 2ème étape | U23-Elites | 7 août 2014 |

























