Julien Hastir
| Date de naissance | 23 juillet 1988 |
|---|---|
| Adresse | Rue du camp 45/5 6700 Arlon |
| Etudes | bachelier en agronomie |
| julienhastir@msn.com; | |
| Carte de visite | . |
| Objectifs | LD Belfort et Xl Gėrardmer |
Résultats
| 60ème | La Espace Cycles | Compétition | 12 mai 2019 |
| 20ème | La Espace Cycles | Compétition | 10 mai 2018 |
| 20ème | La Espace Cycles | Compétition | 25 mai 2017 |
| 1er | Saint-Léger - Promo | Triathlon | 11 septembre 2016 | |
| 6ème | Salagou - L | Triathlon | 11 juin 2016 | |
| 6ème | Val de Gray - Triathlon DO | Triathlon | 16 juillet 2016 | |
| 8ème | La Gileppe - Supercoupe | Triathlon | 14 août 2016 | |
| 15ème | Bertrix | Triathlon | 24 avril 2016 | |
| 24ème | Eupen - Championnat de Belgique moyenne distance | Triathlon | 7 août 2016 | |
| 28ème | Troyes | Triathlon | 5 juin 2016 | |
| 29ème | Gérardmer - XL | Triathlon | 3 septembre 2016 | |
| 29ème | Natureman Verdon | Triathlon | 1 octobre 2016 | |
| 33ème | Bilzen - 111 | Triathlon | 15 mai 2016 | |
| 37ème | La Espace Cycles | Compétition | 5 mai 2016 |

























