Igor Habran
| Date de naissance | 23 décembre 2003 | 
|---|---|
| Téléphone | 0494/03.35.09 | 
| Adresse | 51 rue des Acacias  6760 Ethe  | 
				
| Etudes | ? | 
| Profession | ? | 
| ? | |
| Loisirs | ? | 
| Carte de visite | ? | 
| Objectifs | ? | 
Résultats
| 4ème | Rochefort (Piste) | Compétition | 16 mai 2018 | |
| 14ème | Agimont | Cadets | 26 août 2018 | |
| 22ème | Braives | Cadets | 19 août 2018 | |
| 30ème | Villers-Le-Temple | Cadets | 24 février 2018 | |
| 30ème | Rosmeer-Bilzen | Cadets | 2 septembre 2018 | |
| 34ème | Moerbeke-Waas - Coupe de Belgique MTB | Cadets | 20 mai 2018 | |
| 47ème | Dolhain - Championnat FCWB - manche 3 | Cadets | 10 mai 2018 | |
| 48ème | Championnat de Wallonie | Cadets | 10 mai 2018 | 
| 2ème | Meix-devant-Virton | Compétition | 25 juin 2017 | |
| 3ème | Rhisnes - Championnat provincial | Jeunes | 4 juin 2017 | |
| 3ème | Sibret - G-Skin MTB Trophy | Compétition | 26 mars 2017 | |
| 3ème | Bertrix - G-Skin MTB Trophy | Compétition | 16 avril 2017 | |
| 3ème | Bertrix - G-Skin MTB Trophy | Compétition | 24 septembre 2017 | |
| 4ème | Rochefort | Jeunes | 17 mai 2017 | |
| 4ème | Saint-Léger | Jeunes | 28 mai 2017 | |
| 4ème | Thimister-Plenesses | Jeunes | 8 octobre 2017 | |
| 4ème | Bastogne - G-Skin MTB Trophy | Compétition | 9 avril 2017 | |
| 6ème | Rochefort (Piste) | Compétition | 28 juin 2017 | |
| 11ème | Chanly | Jeunes | 14 mai 2017 | |
| 25ème | Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | Jeunes | 1 mai 2017 | 
| 5ème | Saint-Léger | Jeunes | 22 mai 2016 | |
| 6ème | Rochefort (Piste) | Jeunes | 25 mai 2016 | |
| 6ème | Rochefort (Piste) | Jeunes | 21 septembre 2016 | |
| 12ème | Chanly - Prix Boris Dron | Jeunes | 15 mai 2016 | 
                
                
                
                        
            
























