Simon Toussaint
| Date de naissance | 26 janvier 2007 |
|---|---|
| Téléphone | 0476/65 56 51 |
| Adresse | RUE DES SARTS 5 4560 BOIS-ET-BORSU |
| Etudes | 5ème primaire |
| toussaintthierry@hotmail.com | |
| Loisirs | Vélo |
| Carte de visite | ? |
| Objectifs | ? |
Résultats
| 3ème | Salzinnes | Jeunes | 6 mai 2018 | |
| 8ème | Courcelles | Jeunes | 22 avril 2018 | |
| 8ème | Rhisnes | Jeunes | 3 juin 2018 | |
| 11ème | Les Plénesses | Jeunes | 13 mai 2018 | |
| 31ème | Glabbeek | Jeunes | 20 mai 2018 |
| 7ème | Thimister-Plenesses | Jeunes | 8 octobre 2017 | |
| 8ème | Noville-les-Bois | Jeunes | 17 septembre 2017 | |
| 8ème | Rochefort (Piste) | Jeunes | 20 septembre 2017 | |
| 10ème | Jemeppe-sur-Meuse | Jeunes | 24 septembre 2017 | |
| 11ème | Corswarem | Jeunes | 1 octobre 2017 | |
| 22ème | Heure-le Romain - Cyclo-cross | Compétition | 12 novembre 2017 | |
| 23ème | Hermalle-sous-Huy | Compétition | 22 octobre 2017 | |
| 24ème | Saive - Cyclo-cross | Compétition | 5 novembre 2017 |

























