Alexandre Vaes
| Date de naissance | 1 octobre 2001 |
|---|---|
| Adresse | rue Pireux 10 4624 Romsée |
| Etudes | 5TEP humanités sportives Jemeppe |
| nathaliedispas2@hotmail.com | |
| Réseaux sociaux |
|
| Loisirs | Sports, musique et jeux vidéos |
| Carte de visite | Passe-partout |
| Objectifs | Maillots distinctifs - un maximum de top 10 |
Résultats
| 2ème | Ramillies - Championnat des clubs N/Lux/BW | Compétition | 24 février 2019 | |
| 7ème | Villers-Le-Temple | Compétition | 2 mars 2019 | |
| 8ème | Nandrin | Compétition | 14 avril 2019 | |
| 14ème | Duisburg | Juniors | 1 mai 2019 | |
| 18ème | Rotselaar | Juniors | 27 avril 2019 | |
| 33ème | Nokere Koerse Danilith Classic | Juniors | 16 mars 2019 | |
| 36ème | Herzele | Juniors | 22 avril 2019 | |
| 61ème | Florennes | Juniors | 24 mars 2019 | |
| 75ème | Ronde van Vlaanderen | Juniors | 7 avril 2019 | |
| 79ème | Korbeek-Lo - CdB | Juniors | 5 mai 2019 |




























