Vincent Renson
| Date de naissance | 26 février 1999 |
|---|---|
| Téléphone | 063/433315 |
| Adresse | Rue des Forges 40, 6860 Mellier. |
| Etudes | 1ère Architecture |
| vincebcr@hotmail.com | |
| Réseaux sociaux |
|
| Loisirs | Vélo |
| Carte de visite | Grimpeur |
| Objectifs | M'amuser et battre Kevin dimanche! |
Résultats
| 28ème | La Charly Gaul | Compétition | 7 septembre 2025 | |
| 29ème | La Espace Cycles | Compétition | 4 mai 2025 |
| 53ème | GranFondo Espace Cycles | Compétition | 5 mai 2024 | |
| 54ème | La Charly Gaul | Compétition | 1 septembre 2024 |
| 3ème | Laneuville | Compétition | 4 août 2019 | |
| 30ème | Grand Prix OSTManufaktur | U23-Elites | 24 mars 2019 | |
| 31ème | Erpe-Mere | U23-Elites | 27 juillet 2019 | |
| 38ème | Van Rysel - Arden Challenge - Etape 5 | U23-Elites | 21 avril 2019 | |
| 51ème | Van Rysel - Arden Challenge - Etape 3 | U23-Elites | 19 avril 2019 | |
| 55ème | Van Rysel - Arden Challenge - Etape 4 | U23-Elites | 20 avril 2019 | |
| 56ème | Amay | U23-Elites | 30 mars 2019 | |
| 57ème | Tour de Namur - Etape 3 | U23-Elites | 9 août 2019 | |
| 63ème | Tour de Namur - Classement final | U23-Elites | 11 août 2019 | |
| 66ème | Hulshout - CdB | U23-Elites | 21 juillet 2019 | |
| 68ème | Tour de Namur - Etape 1 | U23-Elites | 7 août 2019 | |
| 72ème | Habay-La-Neuve - Championnat de Belgique | U23-Elites | 17 août 2019 | |
| 74ème | Tour de Namur - Etape 5 | U23-Elites | 11 août 2019 | |
| 104ème | Tour de Namur - Etape 2 | U23-Elites | 8 août 2019 | |
| 112ème | Tour de Namur - Etape 4 - CLM | U23-Elites | 10 août 2019 |
| 4ème | La Espace Cycles | Compétition | 10 mai 2018 | |
| 4ème | Famenne Ardenne Bicyclic | Compétition | 27 septembre 2018 | |
| 5ème | Jemelle - G-Skin MTB Trophy | Compétition | 13 mai 2018 | |
| 12ème | Bastogne - G-Skin MTB Trophy | Compétition | 8 avril 2018 | |
| 17ème | Walhain | U23-Elites | 20 mai 2018 | |
| 24ème | Jeuk | U23-Elites | 30 juin 2018 | |
| 25ème | Hensies - Championnat FCWB | Compétition | 29 avril 2018 | |
| 45ème | Oplinter-Tienen | U23-Elites | 24 juin 2018 | |
| 51ème | Tour de la Mirabelle - Etape 2 | U23-Elites | 21 avril 2018 | |
| 54ème | Decathlon - Arden Challenge - Classement final | U23-Elites | 15 avril 2018 | |
| 55ème | Tour de Namur - Etape 2 | U23-Elites | 5 août 2018 | |
| 60ème | Vollezele | U23-Elites | 4 mars 2018 | |
| 60ème | GP de la Magne Soumagne | U23-Elites | 26 août 2018 | |
| 62ème | Dottignies | U23-Elites | 11 mars 2018 | |
| 64ème | Decathlon - Arden Challenge - Etape 2 | U23-Elites | 12 avril 2018 | |
| 66ème | Decathlon - Arden Challenge - Etape 4 | U23-Elites | 14 avril 2018 | |
| 71ème | Decathlon - Arden Challenge - Etape 5 | U23-Elites | 15 avril 2018 | |
| 71ème | Tour de Namur - Etape 3 | U23-Elites | 6 août 2018 | |
| 81ème | Tour de la province de Liège - Etape 2 | U23-Elites | 17 juillet 2018 | |
| 82ème | Decathlon - Arden Challenge - Etape 1 | U23-Elites | 11 avril 2018 | |
| 82ème | Tour de Namur - Etape 1 | U23-Elites | 4 août 2018 | |
| 83ème | Tour de la province de Liège - Etape 5 | U23-Elites | 20 juillet 2018 | |
| 84ème | Decathlon - Arden Challenge - Etape 3 | U23-Elites | 13 avril 2018 | |
| 94ème | Tour de la province de Liège - Classement final | U23-Elites | 20 juillet 2018 | |
| 94ème | Tour de Namur - Etape 4 | U23-Elites | 7 août 2018 | |
| 96ème | Tour de la province de Liège - Etape 1 | U23-Elites | 16 juillet 2018 | |
| 102ème | Circuit de Wallonie Fleurus - Top Compétition | U23-Elites | 27 mai 2018 | |
| 102ème | Tour de la province de Liège - Etape 3 | U23-Elites | 18 juillet 2018 | |
| 108ème | Tour de la province de Liège - Etape 4 | U23-Elites | 19 juillet 2018 | |
| 115ème | Tour de la Mirabelle - Etape 1 | U23-Elites | 20 avril 2018 | |
| 137ème | Momignies - CdB | U23-Elites | 16 septembre 2018 |
| 1er | Tour des Portes du Pays d'Othe - Etape 2 - CLM par équipe | Juniors | 30 avril 2017 | |
| 1er | La Espace Cycles | Compétition | 25 mai 2017 | |
| 2ème | Tourinnes-Saint-Lambert | Juniors | 29 juillet 2017 | |
| 3ème | Nandrin | Juniors | 9 avril 2017 | |
| 6ème | Tour des Portes du Pays d'Othe - Classement final | Juniors | 30 avril 2017 | |
| 7ème | Villers-Le-Temple | Juniors | 25 février 2017 | |
| 7ème | Quaregnon - Championnat FCWB - manche 2 | Juniors | 14 mai 2017 | |
| 8ème | Herk-de-Stad | Juniors | 30 septembre 2017 | |
| 10ème | Budingen Zoutleeuw | Juniors | 18 mars 2017 | |
| 11ème | Haneffe - Championnat des clubs | Juniors | 19 février 2017 | |
| 15ème | Championnat de Wallonie | Juniors | 21 mai 2017 | |
| 16ème | Florennes | Juniors | 26 mars 2017 | |
| 17ème | Hoeselt | Juniors | 17 septembre 2017 | |
| 18ème | Amay - Championnat FCWB - manche 1 | Juniors | 13 mai 2017 | |
| 19ème | Diegem | Juniors | 9 septembre 2017 | |
| 20ème | Trofeo Emilio Paganessi | Juniors | 27 août 2017 | |
| 25ème | Alken | Juniors | 7 octobre 2017 | |
| 29ème | Tour des Portes du Pays d'Othe - Etape 3 | Juniors | 30 avril 2017 | |
| 29ème | Liège-La Gleize - Etape 4 | Juniors | 6 août 2017 | |
| 30ème | Branchon - Championnat FCWB - manche 3 | Juniors | 20 mai 2017 | |
| 32ème | Angreau-Honnelles - CdB | Juniors | 12 août 2017 | |
| 37ème | E3 Harelbeke - UCI 1.1 | Juniors | 23 avril 2017 | |
| 37ème | Liège-La Gleize - Classement final | Juniors | 6 août 2017 | |
| 38ème | Drieslinter | Juniors | 12 mars 2017 | |
| 40ème | Kerniel-Borgloon | Juniors | 22 juillet 2017 | |
| 44ème | Ster Zuid Limburg - Classement final | Juniors | 17 avril 2017 | |
| 48ème | Ster Van Zuid Limburg - Etape 3 | Juniors | 17 avril 2017 | |
| 50ème | Trofeo Comune di Vertova | Juniors | 26 août 2017 | |
| 62ème | GP Bob Jungels | Juniors | 2 avril 2017 | |
| 62ème | Tour des Portes du Pays d'Othe - Etape 1 | Juniors | 29 avril 2017 | |
| 64ème | Oosterzele - Championnat de Belgique | Juniors | 28 mai 2017 | |
| 66ème | Ster Van Zuid Limburg - Etape 1 | Juniors | 15 avril 2017 | |
| 67ème | Liège-La Gleize - Etape 1 | Juniors | 4 août 2017 | |
| 67ème | Liège-La Gleize - Etape 3 | Juniors | 5 août 2017 | |
| 70ème | Korbeek-Lo - CdB | Juniors | 7 mai 2017 | |
| 71ème | Jemeppe - CdB | Juniors | 24 septembre 2017 | |
| 75ème | Ster Van Zuid Limburg - Etape 2 | Juniors | 16 avril 2017 | |
| 80ème | Classique des Alpes | Juniors | 3 juin 2017 | |
| 82ème | Liège-La Gleize - Etape 2 - CLM par équipe | Juniors | 5 août 2017 |
| 2ème | La Charly Gaul | Compétition | 4 septembre 2016 | |
| 4ème | Rossignol | Compétition | 4 juillet 2016 | |
| 5ème | Hélécine | Juniors | 23 avril 2016 | |
| 5ème | Tour des Portes du Pays d'Othe - Etape 2 - CLM par équipe | Juniors | 1 mai 2016 | |
| 5ème | Quaregnon - Championnat FCWB - 2ème manche | Juniors | 15 mai 2016 | |
| 9ème | Braives | Juniors | 5 mars 2016 | |
| 9ème | La Espace Cycles | Compétition | 5 mai 2016 | |
| 12ème | Mal-Tongeren | Juniors | 8 mai 2016 | |
| 12ème | Laneuville | Compétition | 7 août 2016 | |
| 13ème | Mechelen-Bovelingen | Juniors | 26 juin 2016 | |
| 13ème | Vliermaal-Kortessem | Juniors | 21 août 2016 | |
| 14ème | Herne | Juniors | 24 septembre 2016 | |
| 16ème | Ain'Ternational-Valromey Tour - Classement final | Juniors | 14 juillet 2016 | |
| 17ème | Ain'Ternational-Valromey Tour - Etape 3 | Juniors | 13 juillet 2016 | |
| 20ème | Ain'Ternational-Valromey Tour - Etape 2 | Juniors | 12 juillet 2016 | |
| 22ème | Herbeumont - Course de Côtes | Juniors | 6 juillet 2016 | |
| 23ème | Ain'Ternational-Valromey Tour - Etape 4 | Juniors | 14 juillet 2016 | |
| 24ème | Championnat de Wallonie | Juniors | 22 mai 2016 | |
| 26ème | Tour des Portes du Pays d'Othe - Classement final | Juniors | 1 mai 2016 | |
| 29ème | Plombières - Championnat de Wallonie - 1ère manche | Juniors | 14 mai 2016 | |
| 39ème | Villers-Le-Temple | Juniors | 27 février 2016 | |
| 39ème | Drieslinter | Juniors | 17 avril 2016 | |
| 41ème | Wezembeek-Oppem | Juniors | 14 août 2016 | |
| 42ème | Orroir | Juniors | 9 avril 2016 | |
| 47ème | Branchon - Championnat de Wallonie - 3ème manche | Juniors | 22 mai 2016 | |
| 49ème | Giro di Basilicata - Etape 3 | Juniors | 11 septembre 2016 | |
| 50ème | Giro di Basilicata - Classement final | Juniors | 11 septembre 2016 | |
| 51ème | Tour des Portes du Pays d'Othe - Etape 1 | Juniors | 30 avril 2016 | |
| 55ème | Zoutleeuw | Juniors | 3 avril 2016 | |
| 60ème | Giro di Basilicata - Etape 1 | Juniors | 9 septembre 2016 | |
| 68ème | Tour des Portes du Pays d'Othe - Etape 3 | Juniors | 1 mai 2016 | |
| 69ème | Ain'Ternational-Valromey Tour - Etape 1 | Juniors | 11 juillet 2016 | |
| 81ème | Giro di Basilicata - Etape 2 | Juniors | 10 septembre 2016 | |
| 103ème | Championnat de Belgique - Hooglede-Gits | Juniors | 29 mai 2016 |
| 2ème | Bettendorff | Cadets | 17 mai 2015 | |
| 6ème | Walhain | Cadets | 23 mai 2015 | |
| 6ème | Outrijve | Cadets | 4 juillet 2015 | |
| 7ème | Orroir | Cadets | 15 juillet 2015 | |
| 11ème | Championnat de Wallonie | Cadets | 14 mai 2015 | |
| 12ème | Critérium Européen des Jeunes - 2ème étape | Cadets | 5 septembre 2015 | |
| 12ème | Critérium Européen des Jeunes - Classement final | Cadets | 6 septembre 2015 | |
| 13ème | Fontaine-Valmont - 3ème manche championnat FCWB | Cadets | 14 mai 2015 | |
| 15ème | Nandrin | Cadets | 12 avril 2015 | |
| 15ème | Pécrot - 1ère manche championnat FCWB | Cadets | 9 mai 2015 | |
| 16ème | Harzé | Cadets | 8 mars 2015 | |
| 16ème | Herve - 2ème manche championnat FCWB | Cadets | 10 mai 2015 | |
| 17ème | Baisieux | Cadets | 4 avril 2015 | |
| 17ème | Askö- Radjugendtour "Tour d'Autriche" - 1ère étape - CLM par équipes | Cadets | 9 août 2015 | |
| 18ème | Cras-Avernas | Cadets | 15 mars 2015 | |
| 22ème | Aalst-Sint-Truiden | Cadets | 29 mars 2015 | |
| 23ème | Courcelles | Cadets | 22 mars 2015 | |
| 24ème | Villers-le-Temple | Cadets | 28 février 2015 | |
| 24ème | Askö- Radjugendtour "Tour d'Autriche" - 5ème étape | Cadets | 14 août 2015 | |
| 26ème | Askö- Radjugendtour "Tour d'Autriche" - Classement final | Cadets | 14 août 2015 | |
| 34ème | Jemeppe - Top Compétition | Cadets | 27 septembre 2015 | |
| 37ème | Herbeumont - Course de Côtes | Cadets | 28 août 2015 | |
| 43ème | Grazen-Geetbets | Cadets | 28 juin 2015 | |
| 45ème | Tour de la Basse-Meuse - Classement final | Cadets | 3 mai 2015 | |
| 45ème | Askö- Radjugendtour "Tour d'Autriche" - 2ème étape | Cadets | 10 août 2015 | |
| 46ème | Ophasselt - Top Compétition | Cadets | 13 septembre 2015 | |
| 51ème | Dottignies - CdB | Cadets | 19 septembre 2015 | |
| 52ème | Tour de la Basse-Meuse - 1ère étape | Cadets | 2 mai 2015 | |
| 53ème | Tour de la Basse-Meuse - 3ème étape | Cadets | 3 mai 2015 | |
| 54ème | Askö- Radjugendtour "Tour d'Autriche" - 4ème étape | Cadets | 13 août 2015 | |
| 54ème | Critérium Européen des Jeunes - 1ère étape | Cadets | 4 septembre 2015 | |
| 56ème | Drieslinter | Cadets | 2 août 2015 | |
| 64ème | Critérium Européen des Jeunes - 3ème étape | Cadets | 6 septembre 2015 | |
| 65ème | Harzé - Course de Côtes | Cadets | 1 juillet 2015 | |
| 65ème | Askö- Radjugendtour "Tour d'Autriche" - 3ème étape | Cadets | 11 août 2015 | |
| 65ème | Affligem - Top Compétition | Cadets | 11 octobre 2015 | |
| 66ème | Vezin - CdB | Cadets | 26 avril 2015 | |
| 68ème | Tour de la Basse-Meuse - 2ème étape - CLM | Cadets | 2 mai 2015 | |
| 70ème | GP Herman Vanspringels - Top Compétitition | Cadets | 19 avril 2015 | |
| 71ème | Tielt - CdB | Cadets | 4 octobre 2015 | |
| 76ème | Coxyde - Coupe de Belgique | Cadets | 6 juin 2015 |
| 4ème | Pécrot - Championnat des clubs | Cadets | 23 février 2014 | |
| 9ème | Marchovelette | Cadets | 29 juin 2014 | |
| 10ème | Lerinnes | Cadets | 24 août 2014 | |
| 11ème | Rochefort (Piste) | Cadets | 21 mai 2014 | |
| 11ème | Quaregnon | Cadets | 3 août 2014 | |
| 15ème | Dommeldange | Cadets | 13 avril 2014 | |
| 20ème | Harzé | Cadets | 9 mars 2014 | |
| 20ème | Askö- Radjugendtour "Tour d'Autriche" - CLM par équipe | Cadets | 10 août 2014 | |
| 23ème | Amay | Cadets | 1 mai 2014 | |
| 26ème | Fontaine-Valmont - Championnat de Wallonie - manche 3 | Cadets | 29 mai 2014 | |
| 27ème | Jesseren | Cadets | 1 juin 2014 | |
| 29ème | Cras-Avernas | Cadets | 16 mars 2014 | |
| 33ème | Polleur | Cadets | 22 mars 2014 | |
| 34ème | Libramont - Championnat provincial - 1ère manche | Cadets | 10 mai 2014 | |
| 34ème | Waremme - Championnat provincial (2ème manche) | Cadets | 12 mai 2014 | |
| 36ème | Tour de la Basse-Meuse - 2ème étape | Cadets | 18 mai 2014 | |
| 43ème | Kortessem | Cadets | 4 mai 2014 | |
| 43ème | Herbeumont - Course de Côtes | Cadets | 29 août 2014 | |
| 54ème | Tour de la Basse-Meuse - 1ère étape | Cadets | 17 mai 2014 | |
| 54ème | Critérium Européen des Jeunes - 3ème étape | Cadets | 7 septembre 2014 | |
| 61ème | Championnat de Belgique - Hooglede | Cadets | 27 juillet 2014 | |
| 62ème | Vezin | Cadets | 27 avril 2014 | |
| 62ème | Askö- Radjugendtour "Tour d'Autriche" - Etape 4 | Cadets | 15 août 2014 | |
| 71ème | Askö- Radjugendtour "Tour d'Autriche" - Etape 1 | Cadets | 11 août 2014 | |
| 76ème | Jemeppe - Top Compétition | Cadets | 28 septembre 2014 | |
| 82ème | Tour de la Basse-Meuse - CLM | Cadets | 17 mai 2014 | |
| 85ème | Askö- Radjugendtour "Tour d'Autriche" - Classement final | Cadets | 15 août 2014 | |
| 85ème | Dottignies - CdB | Cadets | 21 septembre 2014 | |
| 95ème | Critérium Européen des Jeunes - 1ère étape | Cadets | 5 septembre 2014 | |
| 101ème | Aalst-Sint-Truiden - Top Compétition | Cadets | 30 mars 2014 | |
| 102ème | Askö- Radjugendtour "Tour d'Autriche" - Etape 3 | Cadets | 14 août 2014 | |
| 109ème | Askö- Radjugendtour "Tour d'Autriche" - Etape 2 | Cadets | 12 août 2014 |
| 4ème | Saint-Léger | Jeunes | 29 septembre 2013 | |
| 6ème | Agimont - CP CLM | Jeunes | 2 juin 2013 | |
| 7ème | Bernimont | Jeunes | 26 mai 2013 | |
| 7ème | Agimont - CP | Jeunes | 2 juin 2013 | |
| 8ème | Oleye | Jeunes | 8 septembre 2013 | |
| 8ème | Jemeppe | Jeunes | 22 septembre 2013 | |
| 10ème | Reckange-sur-Mess | Jeunes | 15 septembre 2013 | |
| 13ème | Florennes | Jeunes | 25 août 2013 | |
| 18ème | Corswarem | Jeunes | 6 octobre 2013 | |
| 19ème | Emptinne | Jeunes | 1 septembre 2013 |
| 1er | Falmagne - Championnat Namur/Lux/BW | Jeunes | 8 juillet 2012 | |
| 2ème | Rochefort - Piste | Jeunes | 16 mai 2012 |





































