Nicolas Dalaiden

Date de naissance 5 avril 1995
Téléphone 0499/261778
Adresse avenue Winston Churchill 3, 1340 Ottignies.
Etudes 5éme secondaire sciences et maths
E-mail nico_dalaiden@hotmail.com
Loisirs Le sport en général.
Carte de visite Grimpeur.
Objectifs Faire un podium.

Résultats

20ème BE Championnat de Wallonie Juniors 18 mai 2013
24ème BE Callenelle Juniors 10 avril 2013
25ème BE Walhain Juniors 9 mai 2013
28ème BE Villers-le-Temple Juniors 24 février 2013
35ème BE Florennes Juniors 31 mars 2013
37ème BE kester Juniors 25 mai 2013
40ème BE Budingen Juniors 16 mars 2013
42ème BE Mazenzele Juniors 3 mars 2013
46ème BE Sint-Joris-Weert Juniors 20 avril 2013
48ème BE Vollezele Juniors 9 mars 2013
49ème BE Bollebeek- Merchtem Juniors 6 juillet 2013
52ème BE Nieuwrode Juniors 4 mai 2013
54ème BE Muizen Juniors 20 mai 2013
89ème BE Rotselaar Juniors 27 avril 2013
11ème BE Libramont - Championnat provincial Juniors 13 mai 2012
12ème BE Le Roeulx - Championnat de Wallonie Juniors 20 mai 2012
14ème BE Wahlain Juniors 17 mai 2012
16ème BE Walhain Juniors 28 mai 2012
20ème BE Peizegem Juniors 28 avril 2012
22ème BE Herderen Juniors 1 août 2012
23ème BE incourt Juniors 21 juillet 2012
23ème BE Boortmerbeek-Schiplaken Juniors 25 août 2012
24ème BE Opwijk Juniors 4 mars 2012
28ème BE Sint-Joris-Weert Juniors 21 avril 2012
29ème BE Saint-Séverin Juniors 25 février 2012
29ème BE Baardegem Juniors 29 août 2012
30ème BE Kraainem Juniors 30 septembre 2012
31ème BE Cras-Avernas Juniors 18 mars 2012
33ème BE Berlaar Juniors 7 juillet 2012
34ème BE Itterbeek-Dilbeek Juniors 15 août 2012
35ème BE Herne Juniors 22 septembre 2012
36ème BE Opwijk-Mazenzele Juniors 4 août 2012
37ème BE Sint-Ulriks-Kapelle Juniors 29 juillet 2012
42ème BE Herk-de-Stad Juniors 6 octobre 2012
47ème BE Leefdaal Juniors 27 mai 2012
48ème BE Drieslinter Juniors 1 juillet 2012
50ème BE Bavegem Juniors 16 septembre 2012
51ème BE Aarschoot Juniors 9 avril 2012
55ème BE Outrijve Juniors 10 mars 2012
88ème FR Ain'Ternational-Valromey Tour - 1ère étape Juniors 12 juillet 2012
88ème BE Angreau Juniors 12 août 2012
94ème FR Ain'Ternational-Valromey Tour - 2ème étape Juniors 13 juillet 2012
148ème BE Bonheiden - Rijmenan Juniors 2 juin 2012
7ème BE Goetsenhoven Cadets 27 août 2011
12ème BE Championnat des Clubs Perwez Cadets 20 février 2011
13ème BE Saint-Georges Sur Meuse Cadets 17 avril 2011
15ème BE Orroir Cadets 13 avril 2011
15ème BE Vielsalm - Championnat provincial Cadets 8 mai 2011
17ème BE Onze Lieve Vrouw Waver Cadets 21 août 2011
18ème BE Emptinne Cadets 23 avril 2011
18ème BE Overijse Cadets 24 août 2011
22ème BE Corswarem Cadets 30 juillet 2011
23ème BE Overijse-Eizer Cadets 29 mai 2011
23ème BE Baardegem Cadets 31 août 2011
25ème BE Saint-Leger Cadets 12 mars 2011
25ème BE Hoeleden Cadets 17 août 2011
26ème BE Saint-Séverin Cadets 26 février 2011
26ème BE Ans Cadets 21 mai 2011
27ème BE Heffen Cadets 6 août 2011
30ème BE Aalst Saint-Trond Cadets 27 mars 2011
30ème BE Habay La Neuve - Championnat F.C.W.B Cadets 10 juillet 2011
31ème BE Herzele Cadets 16 juillet 2011
33ème BE Zepperen Cadets 6 mars 2011
33ème BE Herzele Cadets 24 juillet 2011
34ème DE GP de Francfort Cadets 1 mai 2011
34ème BE Merchtem Cadets 14 mai 2011
37ème BE Scheldewindeke Cadets 6 juillet 2011
44ème BE Essen Cadets 13 mars 2011
55ème BE Zoutleeuw Cadets 3 avril 2011
55ème BE Dottignies Cadets 17 septembre 2011
69ème BE La Gleize Cadets 9 août 2011
70ème BE Floreffe Cadets 10 avril 2011
72ème BE Sint-Lievens-Houtem Cadets 4 septembre 2011
91ème LU Critérium Européen des Jeunes - 3ème étape Cadets 11 septembre 2011
110ème BE Lotto-Ridley Tour - 1ère étape Cadets 3 juin 2011
135ème BE Lotto-Ridley Tour - Prologue Cadets 2 juin 2011
6ème BE Critérium Maxime Monfort (La roche) Cadets 26 août 2010
8ème BE Critérium Maxime Monfort (Houffalize) Cadets 27 août 2010
12ème BE Hainin Cadets 22 mai 2010
16ème BE Libramont Cadets 16 mai 2010
17ème BE Saint-Georges Cadets 18 avril 2010
18ème BE Aalst bij St truiden Cadets 27 mars 2010
18ème BE Ottergem Cadets 21 août 2010
20ème BE Championnat Provincial (Purnode) Cadets 9 mai 2010
20ème BE Maransart Cadets 12 septembre 2010
22ème BE Zussen Cadets 31 août 2010
23ème BE Opwijk Cadets 29 août 2010
25ème BE Orroir Cadets 14 avril 2010
28ème BE Romsée Cadets 19 juin 2010
28ème BE Opwijk Cadets 21 juillet 2010
28ème BE Peer Cadets 28 juillet 2010
32ème BE Corswarem Cadets 31 juillet 2010
35ème BE Basecles Cadets 4 août 2010
38ème BE Overbolaer Cadets 5 juin 2010
39ème BE Herbeumont Cadets 6 juillet 2010
39ème BE Drieslinter Cadets 2 mai 2010
39ème BE Budingen Cadets 13 mai 2010
40ème BE Booischot Cadets 18 septembre 2010
44ème BE ST-Joris-Weert Cadets 24 avril 2010
44ème BE wichelen Cadets 4 septembre 2010
48ème BE Boutersem Cadets 21 mars 2010
48ème BE Herk de Stad Cadets 11 avril 2010
83ème BE Championnat de Belgique Cadets 25 juillet 2010
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
  • VAN RYSEL
  • Province du Luxembourg
  • Toitures Crabbe
  • Skoda Goosse
  • Mutualité Socialiste du Luxembourg
  • Vayamundo Houffalize
  • IKO enerthem
  • DSTNY
  • Webadev
  • Jérouville
  • Mutualité Libérale du Luxembourg
  • Bike4All
  • IceWatch
  • TrustUp
  • Pierret - Portes & fenêtres
  • Maury
  • Geo urba
  • Farbenpunkt
  • Aptonia
  • Saveurs étoilées
  • Libramont Chevigny
  • Decathlon Arlon
  • Gael