Mathis Rennoir
Résultats
| 5ème | Rochefort - Piste | Compétition | 3 septembre 2025 | |
| 15ème | Hotton | Compétition | 14 septembre 2025 | |
| 22ème | Sirault - CLM | Compétition | 22 mars 2025 | |
| 22ème | Laneuville | Compétition | 3 août 2025 | |
| 27ème | Noville les Bois | Compétition | 13 avril 2025 | |
| 28ème | Bertrange | Compétition | 14 juin 2025 | |
| 79ème | Nandrin | Compétition | 6 avril 2025 |
| 3ème | Ans - Piste | Compétition | 5 juin 2024 | |
| 3ème | Rochefort - Piste | Compétition | 12 juin 2024 | |
| 4ème | Ans - Piste | Compétition | 8 mai 2024 | |
| 11ème | Harchies | Cadets | 1 mai 2024 | |
| 13ème | Boussu | Compétition | 27 juillet 2024 | |
| 18ème | Othée | Compétition | 12 mai 2024 | |
| 22ème | Cessange | Compétition | 7 juillet 2024 | |
| 24ème | Hotton | Compétition | 8 septembre 2024 | |
| 27ème | Walhain Saint Paul | Compétition | 18 mai 2024 | |
| 29ème | Bertrange | Compétition | 16 juin 2024 | |
| 41ème | Nandrin | Compétition | 28 avril 2024 |
| 5ème | Ans - Piste | Compétition | 26 avril 2023 | |
| 10ème | Rochefort - Piste | Compétition | 6 septembre 2023 | |
| 11ème | Velaine-sur-Sambre - Cyclo-Cross | Compétition | 8 janvier 2023 | |
| 17ème | Rochefort - Piste | Compétition | 31 mai 2023 | |
| 17ème | Libramont-Chevigny - Cyclo-Cross | Compétition | 15 octobre 2023 | |
| 21ème | Léglise | Compétition | 23 juillet 2023 |
| 7ème | Ans - Piste | Compétition | 7 septembre 2022 | |
| 8ème | Ans - Piste | Compétition | 4 mai 2022 | |
| 8ème | Perwez | Compétition | 15 mai 2022 | |
| 8ème | Léglise | Compétition | 24 juillet 2022 | |
| 10ème | Rochefort - Piste | Compétition | 21 septembre 2022 | |
| 11ème | Rochefort - Piste | Compétition | 18 mai 2022 | |
| 13ème | Pontaury - Cyclo-Cross | Compétition | 30 octobre 2022 | |
| 14ème | Jambes - Championnat de Wallonie | Jeunes | 5 juin 2022 | |
| 17ème | Jambes - Championnat de Wallonie CLM | Jeunes | 5 juin 2022 | |
| 43ème | Libramont-Chevigny - Cyclo-Cross | Compétition | 16 octobre 2022 |


































