Anthony Muller
| Date de naissance | 30 novembre 1993 |
|---|---|
| Adresse | Amberloup |
Résultats
| 17ème | Verviers - Championnat de Wallonie | Compétition | 29 mai 2025 | |
| 18ème | Jeneffe-en-Condroz - ECW | Compétition | 21 septembre 2025 | |
| 24ème | Bertrix - EDH | Compétition | 30 juillet 2025 | |
| 29ème | Hotton | Compétition | 14 septembre 2025 | |
| 35ème | Gelbressée | Compétition | 19 avril 2025 | |
| 45ème | La Charly Gaul | Compétition | 7 septembre 2025 | |
| 85ème | Arden Challenge - Etape 2 | Compétition | 29 mars 2025 |
























