Johan Marthe
| Date de naissance | 7 janvier 1999 |
|---|---|
| Téléphone | 0497/89.52.18 |
| Adresse | 7 rue Devant-la-Croix 6747 Chatillon |
| Etudes | 4ème secondaire générale |
| yannck.marthe@kynet.be | |
| Loisirs | Vélo et m'amuser avec les copains |
| Carte de visite | rouleur-grimpeur |
| Objectifs | Faire de bons résultats |
Résultats
| 7ème | Saint-Léger | Cadets | 27 septembre 2015 | |
| 15ème | Dippach | Cadets | 29 mars 2015 | |
| 20ème | Schengen | Cadets | 26 avril 2015 | |
| 26ème | Nandrin | Cadets | 12 avril 2015 |
| 9ème | Saint-Leger | Cadets | 21 septembre 2014 | |
| 11ème | Pécrot - Championnat des clubs | Cadets | 23 février 2014 | |
| 12ème | Vivegnis | Cadets | 31 août 2014 | |
| 19ème | Maransart | Cadets | 14 septembre 2014 |
| 1er | Agimont - CP CLM | Jeunes | 2 juin 2013 | |
| 1er | Agimont - CP | Jeunes | 2 juin 2013 | |
| 3ème | Tournai | Jeunes | 23 juin 2013 | |
| 3ème | Fernelmont | Jeunes | 7 juillet 2013 | |
| 4ème | Bernimont | Jeunes | 26 mai 2013 | |
| 6ème | Oleye | Jeunes | 8 septembre 2013 | |
| 6ème | Reckange-sur-Mess | Jeunes | 15 septembre 2013 | |
| 7ème | Bertrange | Jeunes | 9 juin 2013 | |
| 8ème | Laplaigne | Jeunes | 20 août 2013 | |
| 8ème | Emptinne | Jeunes | 1 septembre 2013 | |
| 9ème | Florennes | Jeunes | 25 août 2013 | |
| 11ème | Jemeppe | Jeunes | 22 septembre 2013 | |
| 13ème | Schengen | Jeunes | 1 avril 2013 | |
| 36ème | Hakendover - Championnat de Belgique | Jeunes | 4 août 2013 |
| 2ème | Morialmé | Jeunes | 26 août 2012 | |
| 9ème | Reckange-sur-Mess | Jeunes | 16 septembre 2012 | |
| 9ème | Oleye | Jeunes | 9 septembre 2012 | |
| 11ème | Corswarem | Jeunes | 7 octobre 2012 | |
| 13ème | Emptinne | Jeunes | 2 septembre 2012 |

























