Résultats Cadets
| 21/05/14 | Rochefort (Piste) | Cadets | Les résultats | |
| 18/05/14 | Wolvertem | Cadets | Les résultats | |
| 17/05/14 au 18/05/14 | Tour de la Basse-Meuse | Cadets | Les résultats | |
| 12/05/14 | Waremme | Cadets | Les résultats | |
| 10/05/14 | Libramont | Cadets | Les résultats | |
| 04/05/14 | Kortessem | Cadets | Les résultats | |
| 01/05/14 | Championnat de Belgique CLM | Cadets | Les résultats | |
| 01/05/14 | Amay | Cadets | Les résultats | |
| 27/04/14 | Vezin | Cadets | Les résultats | |
| 26/04/14 | Montenaken (Test national CLM) | Cadets | Les résultats | |
| 26/04/14 | Overpelt | Cadets | Les résultats | |
| 26/04/14 | Sint-Joris-Weert | Cadets | Les résultats | |
| 21/04/14 | Schengen | Cadets | Les résultats | |
| 19/04/14 | Zutendaal | Cadets | Les résultats | |
| 19/04/14 | Saint-Georges sur Meuse | Cadets | Les résultats | |
| 13/04/14 | Duffel | Cadets | Les résultats | |
| 13/04/14 | Nandrin | Cadets | Les résultats | |
| 06/04/14 | Zoetleeuw | Cadets | Les résultats | |
| 05/04/14 | Opoeteren (Test national CLM) | Cadets | Les résultats | |
| 30/03/14 | Aalst-Sint-Truiden | Cadets | Les résultats | |
| 30/03/14 | Fumay | Cadets | Les résultats | |
| 29/03/14 | Rotselaar | Cadets | Les résultats | |
| 23/03/14 | Pommeroel | Cadets | Les résultats | |
| 22/03/14 | Polleur | Cadets | Les résultats | |
| 16/03/14 | Cras-Avernas | Cadets | Les résultats | |
| 09/03/14 | Nieuwrode | Cadets | Les résultats | |
| 09/03/14 | Zepperen | Cadets | Les résultats | |
| 01/03/14 | Villers-Le-Temple | Cadets | Les résultats | |
| 23/02/14 | Pécrot | Cadets | Les résultats | |
| 12/01/14 | Waregem | Cadets | Les résultats |

























.png?v=2)









