Résultats
| 18/10/26 | Alperosequer Schneisingen | U23-Elites | Les résultats | |
| 18/10/26 | Chrono des Nations | Compétition | Les résultats | |
| 18/10/26 | Meulebeke | Compétition | Les résultats | |
| 18/10/26 | Leuven | Compétition | Les résultats | |
| 18/10/26 | Awagne | Compétition | Les résultats | |
| 13/10/26 | Sluitingprijs Putte | U23-Elites | Les résultats | |
| 13/10/26 | Heist op den Berg | U23-Elites | Les résultats | |
| 13/10/26 | Bouillon | Compétition | Les résultats | |
| 11/10/26 | Dendermonde | Juniors | Les résultats | |
| 11/10/26 | Libramont-Chevigny | Compétition | Les résultats | |
| 11/10/26 | Boignée | Compétition | Les résultats | |
| 10/10/26 | Ploegsteert | Juniors | Les résultats | |
| 10/10/26 | Kieldrecht | U23-Elites | Les résultats | |
| 08/10/26 | Bornem | U23-Elites | Les résultats | |
| 07/10/26 | Lotenhulle | U23-Elites | Les résultats | |
| 04/10/26 | Ville-en-Hesbaye | Jeunes | Les résultats | |
| 04/10/26 | Tielt | Juniors | Les résultats | |
| 04/10/26 | Heestert | Juniors | Les résultats | |
| 04/10/26 | Lendelede | U23-Elites | Les résultats | |
| 04/10/26 | Baal | Cadets | Les résultats | |
| 03/10/26 | Championnat d'Europe | Juniors | Les résultats | |
| 01/10/26 | Berlare | U23-Elites | Les résultats | |
| 01/10/26 | Tielt | U23-Elites | Les résultats | |
| 27/09/26 | Overijse | Jeunes | Les résultats | |
| 27/09/26 | Jemeppe | Jeunes | Les résultats | |
| 27/09/26 | Jemeppe | Juniors | Les résultats | |
| 27/09/26 | Varsenare | U23-Elites | Les résultats | |
| 27/09/26 | GP Pino Cérami | U23-Elites | Les résultats | |
| 27/09/26 | Harre | Compétition | Les résultats | |
| 27/09/26 | Jemeppe | Cadets | Les résultats |

























.png?v=2)









