Résultats
| 05/09/26 | Meerhout | U23-Elites | Les résultats | |
| 03/09/26 | Kortemark | U23-Elites | Les résultats | |
| 03/09/26 | Zonnebeke | U23-Elites | Les résultats | |
| 31/08/26 | Tremelo | U23-Elites | Les résultats | |
| 30/08/26 | Peizegem | Jeunes | Les résultats | |
| 30/08/26 | Melsele | Juniors | Les résultats | |
| 30/08/26 | Ixina Classic GP Halle | U23-Elites | Les résultats | |
| 30/08/26 | Neufchâteau | Compétition | Les résultats | |
| 30/08/26 | Waanrode | Cadets | Les résultats | |
| 29/08/26 | Gijzenzele | Juniors | Les résultats | |
| 29/08/26 | Meulebeke | U23-Elites | Les résultats | |
| 28/08/26 au 30/08/26 | Triptyque Ardennais | Juniors | Les résultats | |
| 28/08/26 au 30/08/26 | Triptyque Ardennais | Cadets | Les résultats | |
| 24/08/26 | Kerniel | Jeunes | Les résultats | |
| 23/08/26 | Harelbeke | Jeunes | Les résultats | |
| 23/08/26 | Liedekerke | Jeunes | Les résultats | |
| 23/08/26 | Ingelmunster | Juniors | Les résultats | |
| 23/08/26 | Ottergem | U23-Elites | Les résultats | |
| 23/08/26 | Werchter | Cadets | Les résultats | |
| 23/08/26 | Lerrines | Cadets | Les résultats | |
| 22/08/26 | Puurs-Sint-Amands | Juniors | Les résultats | |
| 22/08/26 | Senzeille | Compétition | Les résultats | |
| 22/08/26 | Warsage | Compétition | Les résultats | |
| 19/08/26 | Geetbets | Juniors | Les résultats | |
| 19/08/26 | Ruiselede | Juniors | Les résultats | |
| 18/08/26 | Omloop van de Grensstreek - Wervik | U23-Elites | Les résultats | |
| 18/08/26 | Jauche | Compétition | Les résultats | |
| 17/08/26 | Oud-Heverlee | Juniors | Les résultats | |
| 16/08/26 | Tongres | Jeunes | Les résultats | |
| 15/08/26 | La Calamine | Jeunes | Les résultats |

























.png?v=2)









