Résultats
| 18/04/26 | Jeneffe-en-Condroz | Compétition | Les résultats | |
| 12/04/26 | Aubel | Jeunes | Les résultats | |
| 12/04/26 | Paris-Roubaix | Juniors | Les résultats | |
| 12/04/26 | Rumst | Juniors | Les résultats | |
| 12/04/26 | Rochefort | Cadets | Les résultats | |
| 11/04/26 | Hakendover | Juniors | Les résultats | |
| 11/04/26 | Bruyères | Compétition | Les résultats | |
| 11/04/26 | Grosage | Compétition | Les résultats | |
| 11/04/26 | Lessines | Compétition | Les résultats | |
| 06/04/26 | Ramsel | Jeunes | Les résultats | |
| 06/04/26 | Moorslede | U23-Elites | Les résultats | |
| 06/04/26 | Fumay | Compétition | Les résultats | |
| 06/04/26 | La Hallonienne | Compétition | Les résultats | |
| 06/04/26 | Juprelle | Compétition | Les résultats | |
| 06/04/26 | Ronde de Mouscron | Cadets | Les résultats | |
| 05/04/26 | Zoutleeuw | Compétition | Les résultats | |
| 04/04/26 | Wevelgem | U23-Elites | Les résultats | |
| 04/04/26 | Naast | Compétition | Les résultats | |
| 04/04/26 | Anhée | Compétition | Les résultats | |
| 04/04/26 | Bury | Compétition | Les résultats | |
| 04/04/26 | Zutendaal | Cadets | Les résultats | |
| 02/04/26 | Bellegem | U23-Elites | Les résultats | |
| 29/03/26 | Borlo | Compétition | Les résultats | |
| 29/03/26 | Bech | Compétition | Les résultats | |
| 28/03/26 | Orroir | Juniors | Les résultats | |
| 28/03/26 | Soiron | Compétition | Les résultats | |
| 27/03/26 | Arden Challenge | Compétition | Les résultats | |
| 22/03/26 | Zottegem | Juniors | Les résultats | |
| 22/03/26 | Eeklo | Juniors | Les résultats | |
| 22/03/26 | Amay | U23-Elites | Les résultats |

























.png?v=2)









