Résultats : Rochefort
Course
| Catégorie | Compétition |
|---|---|
| Date | 11/06/25 |
Coureurs
| 1er | Néo Pillot |
| 1er | Naël Jonchkeere |
| 1er | Noé Léonard |
| 1er | Tiago Marchal |
| 2ème | Timéo Jonchkeere |
| 2ème | Edgar Stélandre |
| 3ème | Maxime Blyweert |
| 3ème | Lucien Denoiseux |
| 3ème | William Lagardeur |
| 3ème | Nathan Blyweert |
| 4ème | Nathan Georges |
| 4ème | Gabin Dion |
| 4ème | Basile Maquet |
| 4ème | Max Lecoq |
| 5ème | Stanislav Duvetter |
| 5ème | Aurélien Lemaire |
| 5ème | Diego Rodriguez de la Cruz |
| 5ème | Victor Mailet |
| 5ème | Marty Degaye |
| 5ème | Elie Fena |
| 6ème | Hugo Gruslin |
| 6ème | Firmin Frecinaux |
| 6ème | Guerlain Mergny |
| 7ème | Luca Baudhuin |
| 7ème | Lubin Léonard |
| 7ème | Achille Guiot |
| 8ème | Hugo Cambron |
| 8ème | Augustin Lepinoy-Collès |
| 8ème | Arthur Thomas |
| 9ème | Alice Clausse |
| 9ème | Midas Stessens |
| 9ème | Pedro Rodriguez de la Cruz |
| 10ème | Jules Cravatte |
| 10ème | Mattéo Tarte |
| 11ème | Côme Llorens |
| 12ème | Léandre Deflandre |
























