Résultats : Chanly
Course
| Catégorie | Jeunes | 
|---|---|
| Date | 15/05/16 | 
Coureurs
| 1er | Arnaud De Lie | 
| 2ème | Noa Lequet | 
| 2ème | Robin Warrant | 
| 2ème | Thibaut Warrant | 
| 3ème | Thibault Liégeois | 
| 3ème | Thibaut Warrant | 
| 3ème | Baptiste Godinache | 
| 4ème | Diego Maury | 
| 4ème | Thibault Garnier | 
| 5ème | Tim Vandesande | 
| 5ème | Clément Raths | 
| 6ème | Sybren Nicolaides | 
| 6ème | Baptiste Neufcoeur | 
| 6ème | Robin Warrant | 
| 6ème | Flavio Adam | 
| 7ème | Thibault Liégeois | 
| 7ème | Valentin Vandendries | 
| 7ème | Nathanaël Janssens | 
| 8ème | Nathanaël Janssens | 
| 8ème | Thibault Liégeois | 
| 9ème | Valentin Vandendries | 
| 9ème | Clara Liégeois | 
| 9ème | Tim Vandesande | 
| 10ème | Flavio Adam | 
| 11ème | Dylan Degee | 
| 11ème | Igor Habran | 
| 12ème | Igor Habran | 
| 13ème | Diego Spies | 
| 14ème | Luis Rodriguez | 
| 15ème | Clara Liégeois | 
 
                         
            
























 
                 
                