Résultats : Wégimont
Course
| Catégorie | Compétition |
|---|---|
| Date | 20/11/22 |
Coureurs
| 1er | Louis Losfeld |
| 2ème | Tom Lesenfants |
| 3ème | Jules Delcommune |
| 3ème | Milo Tarte |
| 4ème | Lilian Boulanger |
| 5ème | Jules Delcommune |
| 5ème | Jules Cibour |
| 6ème | Pierre Delcour |
| 6ème | Nathan Copus |
| 7ème | Timéo Jonchkeere |
| 7ème | Aurélien Lejeune |
| 8ème | Malone Leloux |
| 8ème | Mathys Grandjean |
| 8ème | Clément Meauxsoone |
| 9ème | Ethan Neulens |
| 9ème | Hugo Cambron |
| 10ème | Tyméo Hatet |
| 10ème | Timothée Renard |
| 11ème | Naël Jonchkeere |
| 11ème | Edgar Stélandre |
| 11ème | Nathan Blyweert |
| 12ème | Maxance Donche |
| 12ème | Sacha Castro |
| 12ème | Noah Landrain |
| 13ème | Nathan Georges |
| 13ème | Anatole Annet |
| 14ème | Tyméo Hatet |
| 14ème | Hugo Gruslin |
| 15ème | Antoine Bihain |
| 16ème | Maxance Donche |
| 16ème | Timéo Jonchkeere |
| 16ème | Lola Renard |
| 17ème | Alice Clausse |
| 18ème | Raphael Cawez |
| 19ème | Mathieu Toussaint |
| 19ème | Maxime Blyweert |
| 19ème | Matheo Cox |
| 19ème | Mattéo Tarte |
| 22ème | Augustin Lepinoy-Collès |
| 22ème | Arthur Riga |
| 23ème | Emile Scalco |
| 28ème | Lucas Louis |
| 29ème | Diego Maury |
























