Résultats : Walhain
Course
| Catégorie | Compétition |
|---|---|
| Date | 13/05/23 |
Coureurs
| 1er | Louis Marx |
| 1er | Aurélien Lejeune |
| 4ème | Zakary Lognard |
| 5ème | Aurélien Lejeune |
| 8ème | William Graff |
| 9ème | Tim Fauville |
| 10ème | Ilian Louis |
| 11ème | Robin Warrant |
| 13ème | Emil Siegers |
| 15ème | Mathieu Bertens |
| 18ème | Lucas Laurent |
| 18ème | Tim Doyen |
| 18ème | Senne Willemen |
| 25ème | Antonio Monterosso |
| 26ème | Esteban Sorli |
| 30ème | Antonio Monterosso |
| 30ème | Ethan Neulens |
| 31ème | Alexandre Polet |
| 32ème | Ilian Louis |
| 32ème | Justin Comblin |
| 33ème | Timo Langenakens |
| 33ème | Lennard Vossen |
| 35ème | Noa Bruninx |
| 35ème | Tom Galle |
| 36ème | Hugo Denne |
| 40ème | Maxime Ceccato |
| 44ème | Théo Burnotte |
| 46ème | Antoine Bihain |
| 49ème | Clément Dumont |
| 53ème | Noa Bruninx |
| 54ème | Hugo Denne |
























